Dimension 1 84
Dimension 2 M16X1,5
Dimension 3 M10X1,5
H2 149
HYUNDAI
descrizione anno di produzione kW CV CC
ACCENT III (MC): 1.5 CRDi GLS 11.2005 - 11.2010 81 110 1493
ACCENT III Tre volumi (MC): 1.5 CRDi GLS 11.2005 - 11.2010 81 110 1493
GETZ (TB): 1.5 CRDi 08.2005 - 06.2009 65 88 1493
GETZ (TB): 1.5 CRDi GLS 08.2005 - 06.2009 81 110 1493
GRANDEUR (TG): 2.2 CRDi 06.2006 - 12.2011 110 150 2188
GRANDEUR (TG): 2.2 CRDi 06.2006 - 10.2010 114 155 2188
H-1 / STAREX MPV / Space wagon (A1): 2.5 CRDi 06.2006 - 12.2007 81 110 2497
H-1 Furgonato (A1): 2.5 CRDi 08.2003 - 12.2007 103 140 2497
i30 (GD): 1.4 CRDi 12.2011 - 12.2016 66 90 1396
i30 (GD): 1.6 CRDi 12.2011 - 12.2016 81 110 1582
i30 (GD): 1.6 CRDi 12.2011 - 12.2015 94 128 1582
i30 (GD): 1.6 CRDi 11.2011 - 12.2016 100 136 1582
i30 Station wagon (GD): 1.4 CRDi 06.2012 - 66 90 1396
i30 Station wagon (GD): 1.6 CRDi 06.2012 - 81 110 1582
i30 Station wagon (GD): 1.6 CRDi 06.2012 - 12.2015 94 128 1582
i30 Station wagon (GD): 1.6 CRDi 01.2015 - 100 136 1582
i30 Coupé: 1.4 CRDi 05.2013 - 66 90 1396
i30 Coupé: 1.6 CRDi 11.2015 - 81 110 1582
i30 Coupé: 1.6 CRDi 05.2013 - 94 128 1582
i30 Coupé: 1.6 CRDi 12.2014 - 100 136 1582
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 01.2010 - 100 136 1995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi 4WD 01.2010 - 100 136 1995
i40 (VF): 1.7 CRDi 03.2012 - 85 116 1685
i40 (VF): 1.7 CRDi 03.2012 - 100 136 1685
i40 CW (VF): 1.7 CRDi 07.2011 - 85 116 1685
i40 CW (VF): 1.7 CRDi 07.2011 - 100 136 1685
ix55: 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2008 - 12.2011 176 239 2959
ix55: 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2011 - 12.2012 184 250 2959
MATRIX (FC): 1.5 CRDi VGT 08.2005 - 08.2010 81 110 1493
MATRIX (FC): 1.5 CRDi 12.2004 - 08.2010 75 102 1493
SANTA FÉ II (CM): 2.0 CRDi 12.2010 - 12.2012 110 150 1995
SANTA FÉ II (CM): 2.0 CRDi 4x4 12.2010 - 12.2012 110 150 1995
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 03.2006 - 12.2012 102 139 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 12.2012 102 139 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi GLS 03.2006 - 12.2009 110 150 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi GLS 4x4 03.2006 - 12.2009 110 150 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 03.2006 - 12.2009 114 155 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 4x4 03.2006 - 12.2009 114 155 2188
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 01.2009 - 12.2012 145 197 2199
SANTA FÉ II (CM): 2.2 CRDi 4x4 01.2009 - 12.2012 145 197 2199
SONICA V (NF): 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 100 136 1991
SONICA V (NF): 2.0 CRDi 02.2006 - 12.2010 103 140 1991
SONICA V (NF): 2.0 CRDi 03.2009 - 12.2010 110 150 1991
KIA
descrizione anno di produzione kW CV CC
CARENS II MPV / Space wagon (FJ): 2.0 CRDi 11.2005 - 103 140 1991
CARENS III MPV / Space wagon (UN): 1.6 CRDi 110 10.2010 - 85 116 1582
CARENS III MPV / Space wagon (UN): 1.6 CRDi 128 10.2010 - 94 128 1582
CARENS III MPV / Space wagon (UN): 2.0 CRDi 135 08.2009 - 100 136 1991
CARENS III MPV / Space wagon (UN): 2.0 CRDi 140 09.2006 - 103 140 1991
CARENS IV: 1.7 CRDi 03.2013 - 85 116 1685
CARENS IV: 1.7 CRDi 03.2013 - 100 136 1685
MAGENTIS (MG): 2.0 CRDi 04.2006 - 110 150 1991
OPTIMA: 1.7 CRDi 03.2012 - 100 136 1685
RIO II (JB): 1.5 CRDi 03.2005 - 81 110 1493
RIO II Tre volumi (JB): 1.5 CRDi 06.2008 - 65 88 1493
RIO II Tre volumi (JB): 1.5 CRDi 03.2005 - 81 110 1493
SORENTO I (JC): 2.5 CRDi 08.2002 - 103 140 2497
SORENTO I (JC): 2.5 CRDi 05.2006 - 120 163 2497
SORENTO I (JC): 2.5 CRDi 12.2006 - 125 170 2497
SORENTO II (XM): 2.0 CRDi 11.2010 - 110 150 1995
SORENTO II (XM): 2.0 CRDi 4WD 11.2010 - 110 150 1995
SORENTO II (XM): 2.2 CRDi 11.2009 - 145 197 2199
SORENTO II (XM): 2.2 CRDi 4WD 11.2009 - 145 197 2199
319223E300,
319223E300,
319222B900,
319222B900,
S319222B900,
S319222B900,
319223E10A,
319223E10A,
319222B900,
319222B900,
BOSCH: 1457434516,
CHAMPION: L493/606,
FILTRON: PP979/4,
FRAM: PS10235, PS10667,
KNECHT: KC101/1,
MAHLE: KC101/1, KC101/1,
MAHLE: KC101/1, KC101/1,
MANN-FILTER: WK824/3,
MECAFILTER: ELG5382,
NIPPARTS: J1330514,
PURFLUX: CS739,
TECNOCAR: RN319,
VALEO: 587735,
WIX FILTERS: WF8404,