Filtro carburante Benzina  ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD

Filtro carburante Benzina ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD INNOCENTI JAGUAR LANCIA MERCEDES

0 Review(s) 
MEAT & DORIA
MEAT DORIA 4024/1
Nuovo

Filtro carburante Benzina  ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD INNOCENTI JAGUAR LANCIA

Fai in fretta! Solo 2 Pezzi rimasti
7,00 €
IVA inclusa
Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)
Quantità

Disponibile
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici, di fondo magazzino e d'epoca non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro carburante Benzina  ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD INNOCENTI JAGUAR LANCIA MERCEDES-BENZ

CARATTERISTICHE:
 Diametro [mm]: 80
Diametro interno 1 [mm]: 8
Diametro interno 2 [mm]: 8
Altezza [mm]: 159

441201511C

ALFA ROMEO
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    6 (119_): 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB)     10.1983 - 12.1986     110     150     2492
    6 (119_): 2.5 i.e.     04.1979 - 06.1984     116     158     2492
    75 (162B_): 1.6     05.1985 - 09.1989     76     103     1570
    75 (162B_): 1.8 (162.B1H)     08.1989 - 02.1992     95     129     1773
    75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F)     09.1988 - 02.1992     88     120     1779
    75 (162B_): 1.8 (162.B1H)     08.1989 - 02.1992     90     122     1779
    75 (162B_): 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G)     09.1986 - 02.1992     110     150     1779
    75 (162B_): 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A)     01.1987 - 02.1992     107     146     1962
    75 (162B_): 2.0 T.S Cat (162.B4A)     05.1985 - 02.1992     109     148     1962
    75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3)     05.1985 - 08.1986     110     150     2492
    75 (162B_): 3.0 V6 Cat (162.B6A)     01.1987 - 02.1992     136     185     2959
    75 (162B_): 3.0 V6 (162.B6C)     02.1990 - 02.1992     141     192     2959
    90 (162_): 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E)     10.1984 - 07.1987     94     128     1962
    90 (162_): 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA)     10.1984 - 07.1987     110     150     2492
    164 (164_): 2.0     06.1987 - 09.1998     102     138     1962
    164 (164_): 2.0     11.1987 - 10.1992     105     143     1962
    164 (164_): 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)     06.1987 - 09.1992     105     143     1962
    164 (164_): 2.0 Twin Spark     06.1987 - 09.1992     109     148     1962
    164 (164_): 2.0 T.S. (164.A2H)     06.1987 - 09.1992     109     148     1962
    164 (164_): 2.0 T.S. (164.H3)     09.1992 - 09.1998     106     144     1995
    1750-2000 (105_): 2000 (105)     10.1971 - 07.1975     97     132     1962
    ALFETTA GT (116_): 2.0     07.1978 - 01.1986     89     121     1962
    ALFETTA GT (116_): 2.0     06.1977 - 12.1984     96     131     1962
    GIULIETTA (116_): 2.0 Turbo     07.1983 - 06.1984     125     170     1962
    GT (105_): V 2000 (105)     01.1971 - 12.1977     96     131     1962
    GTV (116_): 2.0     07.1978 - 01.1986     96     131     1962
    GTV (116_): 6 2.5 (116.CA)     11.1980 - 02.1987     116     158     2492
    RZ: 3.0 V6 Zagato     01.1992 - 12.1994     152     207     2959
    SPIDER (105_): 2000     01.1971 - 12.1977     96     131     1962
    SPIDER (115_): 2000     08.1986 - 12.1990     85     116     1962
    SPIDER (115_): 2000     01.1990 - 12.1993     88     120     1962
    SPIDER (115_): 2000     08.1986 - 12.1990     92     125     1962
    SPIDER (115_): 2000     01.1977 - 12.1993     93     126     1962
    SZ: 3.0 V6 Zagato     09.1988 - 08.1994     152     207     2959
AUDI
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    A4 (8D2, B5): 1.6     11.1994 - 10.2000     74     100     1595
    A4 (8D2, B5): 1.6     07.2000 - 11.2000     75     102     1595
    A4 (8D2, B5): 1.8     11.1994 - 11.2000     92     125     1781
    A4 (8D2, B5): 1.8 quattro     01.1995 - 11.2000     92     125     1781
    A4 (8D2, B5): 1.8 T     01.1995 - 11.2000     110     150     1781
    A4 (8D2, B5): 1.8 T quattro     01.1995 - 11.2000     110     150     1781
    A4 (8D2, B5): 1.8 T     12.1997 - 11.2000     132     180     1781
    A4 (8D2, B5): 1.8 T quattro     12.1997 - 11.2000     132     180     1781
    A4 (8D2, B5): 2.4     08.1997 - 11.2000     120     163     2393
    A4 (8D2, B5): 2.4 quattro     08.1997 - 11.2000     120     163     2393
    A4 (8D2, B5): 2.4     03.1997 - 11.2000     121     165     2393
    A4 (8D2, B5): 2.4 quattro     03.1997 - 11.2000     121     165     2393
    A4 (8D2, B5): 2.6     01.1995 - 11.2000     110     150     2598
    A4 (8D2, B5): 2.6 quattro     01.1995 - 11.2000     110     150     2598
    A4 (8D2, B5): 2.8     09.1995 - 07.1997     128     174     2771
    A4 (8D2, B5): 2.8 quattro     01.1995 - 07.1997     128     174     2771
    A4 (8D2, B5): 2.8     10.1996 - 11.2000     142     193     2771
    A4 (8D2, B5): 2.8 quattro     10.1996 - 08.2001     142     193     2771
    A4 Avant (8D5, B5): 1.6     11.1994 - 09.2001     74     100     1595
    A4 Avant (8D5, B5): 1.6     07.2000 - 09.2001     75     102     1595
    A4 Avant (8D5, B5): 1.8     02.1996 - 09.2001     92     125     1781
    A4 Avant (8D5, B5): 1.8 quattro     01.1996 - 09.2001     92     125     1781
    A4 Avant (8D5, B5): 1.8 T     03.1996 - 09.2001     110     150     1781
    A4 Avant (8D5, B5): 1.8 T quattro     01.1996 - 09.2001     110     150     1781
    A4 Avant (8D5, B5): 1.8 T     12.1997 - 09.2001     132     180     1781
    A4 Avant (8D5, B5): 1.8 T quattro     12.1997 - 09.2001     132     180     1781
    A4 Avant (8D5, B5): 2.4     08.1997 - 09.2001     120     163     2393
    A4 Avant (8D5, B5): 2.4 quattro     08.1997 - 09.2001     120     163     2393
    A4 Avant (8D5, B5): 2.4     03.1997 - 09.2001     121     165     2393
    A4 Avant (8D5, B5): 2.4 quattro     03.1997 - 09.2001     121     165     2393
    A4 Avant (8D5, B5): 2.6     02.1996 - 09.2001     110     150     2598
    A4 Avant (8D5, B5): 2.6 quattro     01.1996 - 09.2001     110     150     2598
    A4 Avant (8D5, B5): 2.8     03.1996 - 09.1996     128     174     2771
    A4 Avant (8D5, B5): 2.8 quattro     01.1996 - 09.1996     128     174     2771
    A4 Avant (8D5, B5): 2.8     10.1996 - 09.2001     142     193     2771
    A4 Avant (8D5, B5): 2.8 quattro     10.1996 - 09.2001     142     193     2771
    A6 (4B2, C5): 1.8     07.1997 - 01.2005     92     125     1781
    A6 (4B2, C5): 1.8 T     01.1997 - 01.2005     110     150     1781
    A6 (4B2, C5): 1.8 T quattro     02.1997 - 01.2005     110     150     1781
    A6 (4B2, C5): 1.8 T     12.1997 - 01.2005     132     180     1781
    A6 (4B2, C5): 1.8 T quattro     12.1997 - 01.2005     132     180     1781
    A6 (4B2, C5): 2.0     08.2001 - 01.2005     96     130     1984
    A6 (4B2, C5): 2.4     07.1998 - 01.2005     100     136     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4     02.1997 - 01.2005     115     156     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4 quattro     08.1998 - 07.1999     115     156     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4     02.1997 - 01.2005     120     163     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4 quattro     02.1997 - 01.2005     120     163     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4     02.1997 - 01.2005     121     165     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4 quattro     02.1997 - 01.2005     121     165     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4     08.2001 - 01.2005     125     170     2393
    A6 (4B2, C5): 2.4 quattro     08.2001 - 01.2005     125     170     2393
    A6 (4B2, C5): 2.7 T     02.1999 - 01.2005     169     230     2671
    A6 (4B2, C5): 2.7 T quattro     12.1997 - 01.2005     169     230     2671
    A6 (4B2, C5): 2.7 T quattro     08.2001 - 01.2005     184     250     2671
    A6 (4B2, C5): 2.8     10.1997 - 05.2000     132     180     2771
    A6 (4B2, C5): 2.8     07.1999 - 01.2005     140     190     2771
    A6 (4B2, C5): 2.8 quattro     07.1999 - 05.2001     140     190     2771
    A6 (4B2, C5): 2.8     02.1997 - 01.2005     142     193     2771
    A6 (4B2, C5): 2.8 quattro     02.1997 - 01.2005     142     193     2771
    A6 (4B2, C5): 3.0     08.2001 - 01.2005     162     220     2976
    A6 (4B2, C5): 3.0 quattro     08.2001 - 01.2005     162     220     2976
    A6 (4B2, C5): 3.7     03.1999 - 01.2005     191     260     3697
    A6 (4B2, C5): 3.7 quattro     03.1999 - 01.2005     191     260     3697
    A6 Avant (4B5, C5): 1.8     12.1997 - 01.2005     92     125     1781
    A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T     12.1997 - 01.2005     110     150     1781
    A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T quattro     12.1997 - 01.2005     110     150     1781
    A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T     04.1999 - 01.2005     132     180     1781
    A6 Avant (4B5, C5): 1.8 T quattro     12.1997 - 01.2005     132     180     1781
    A6 Avant (4B5, C5): 2.0     08.2001 - 01.2005     96     130     1984
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4     07.1998 - 01.2005     100     136     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4     12.1997 - 01.2005     115     156     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4 quattro     08.1998 - 05.2001     115     156     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4     12.1997 - 01.2005     120     163     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4 quattro     12.1997 - 01.2005     120     163     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4     12.1997 - 01.2005     121     165     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4 quattro     12.1997 - 01.2005     121     165     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4     08.2001 - 01.2005     125     170     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.4 quattro     08.2001 - 01.2005     125     170     2393
    A6 Avant (4B5, C5): 2.7 T     02.1999 - 01.2005     169     230     2671
    A6 Avant (4B5, C5): 2.7 T quattro     12.1997 - 01.2005     169     230     2671
    A6 Avant (4B5, C5): 2.7 T quattro     08.2001 - 01.2005     184     250     2671
    A6 Avant (4B5, C5): 2.8     12.1997 - 05.2000     132     180     2771
    A6 Avant (4B5, C5): 2.8     07.1999 - 01.2005     140     190     2771
    A6 Avant (4B5, C5): 2.8     12.1997 - 01.2005     142     193     2771
    A6 Avant (4B5, C5): 2.8 quattro     12.1997 - 01.2005     142     193     2771
    A6 Avant (4B5, C5): 3.0     08.2001 - 01.2005     162     220     2976
    A6 Avant (4B5, C5): 3.0 quattro     08.2001 - 01.2005     162     220     2976
    A6 Avant (4B5, C5): 3.7     03.1999 - 01.2005     191     260     3697
    A6 Avant (4B5, C5): 3.7 quattro     03.1999 - 01.2005     191     260     3697
AUSTIN
BMW
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    3 (E21): 318 i     11.1979 - 08.1982     77     105     1766
    3 (E21): 323 i     01.1978 - 08.1982     105     143     2316
    3 (E30): 316 i     09.1987 - 06.1991     73     100     1596
    3 (E30): 316 i     07.1988 - 06.1991     75     102     1596
    3 (E30): 316 i     08.1987 - 08.1988     75     102     1766
    3 (E30): 318 i     12.1984 - 08.1988     75     102     1766
    3 (E30): 318 i     09.1982 - 08.1987     77     105     1766
    3 (E30): 318 i     09.1987 - 06.1991     83     113     1796
    3 (E30): 318 i     09.1987 - 06.1991     85     115     1796
    3 (E30): 320 i     09.1982 - 12.1991     92     125     1990
    3 (E30): 320 i     12.1985 - 06.1991     95     129     1990
    3 (E30): 320 i     12.1985 - 06.1990     110     150     1990
    3 (E30): 320 is     05.1988 - 12.1990     141     192     1990
    3 (E30): 323 i     09.1982 - 08.1983     102     139     2316
    3 (E30): 323 i     09.1983 - 08.1986     110     150     2316
    3 (E30): 325 i     12.1986 - 06.1991     125     170     2494
    3 (E30): 325 i X     12.1986 - 08.1991     125     170     2494
    3 (E30): 325 i     09.1983 - 11.1989     126     171     2494
    3 (E30): 325 i X     03.1986 - 12.1987     126     171     2494
    3 (E30): 325 e 2.7     10.1983 - 12.1988     90     122     2693
    3 (E30): 325 e 2.7     01.1985 - 08.1987     95     129     2693
    3 (E30): M3 2.3     07.1986 - 06.1991     143     195     2303
    3 (E30): M3 2.3     02.1987 - 05.1989     147     200     2303
    3 (E30): M3 2.3     07.1985 - 06.1991     158     215     2303
    3 (E30): M3 EVO I 2.3     10.1988 - 10.1990     162     220     2302
    3 (E30): M3 EVO II 2.5     01.1990 - 01.1992     175     238     2467
    3 Touring (E30): 318 i     04.1989 - 06.1994     83     113     1796
    3 Touring (E30): 318 i     09.1987 - 06.1991     85     115     1796
    3 Touring (E30): 320 i     01.1988 - 12.1991     95     129     1991
    3 Touring (E30): 325 i     07.1987 - 03.1993     125     170     2494
    3 Touring (E30): 325 i X     06.1988 - 10.1993     125     170     2494
    3 Cabriolet (E30): 318 i     09.1990 - 10.1993     83     113     1796
    3 Cabriolet (E30): 320 i     04.1986 - 10.1993     93     126     1990
    3 Cabriolet (E30): 320 i     04.1986 - 10.1993     95     129     1990
    3 Cabriolet (E30): 325 i     09.1987 - 10.1993     125     170     2494
    3 Cabriolet (E30): 325 i     12.1985 - 12.1987     126     171     2494
    3 Cabriolet (E30): M3 2.3     06.1988 - 06.1991     143     195     2303
    3 (E36): 320 i     09.1990 - 02.1998     110     150     1991
    3 (E36): 325 i     09.1990 - 09.1995     141     192     2494
    3 Coupé (E36): 320 i     03.1992 - 04.1999     110     150     1991
    3 Coupé (E36): 325 i     09.1991 - 04.1999     141     192     2494
    3 Cabriolet (E36): 320 i     12.1993 - 04.1999     110     150     1991
    3 Cabriolet (E36): 325 i     01.1993 - 12.1995     141     192     2494
    5 (E12): 528 i     04.1977 - 05.1981     130     177     2788
    5 (E12): 528 i     04.1977 - 05.1981     135     184     2788
    5 (E12): M535 i     06.1980 - 08.1981     160     218     3453
    5 (E28): 518 i     05.1981 - 12.1987     77     105     1766
    5 (E28): 520 i     06.1981 - 12.1987     92     125     1990
    5 (E28): 520 i     08.1985 - 12.1987     95     129     1990
    5 (E28): 520 i     12.1986 - 12.1987     110     150     1990
    5 (E28): 525 i     06.1981 - 12.1987     110     150     2494
    5 (E28): 525 e     09.1981 - 12.1987     90     122     2693
    5 (E28): 525 e     05.1983 - 12.1987     92     125     2693
    5 (E28): 525 e     12.1984 - 12.1987     95     129     2693
    5 (E28): 528 i     06.1981 - 12.1987     135     184     2788
    5 (E28): 535 i, M 535 i     01.1985 - 12.1987     136     185     3430
    5 (E28): 535 i, M 535 i     01.1985 - 12.1987     141     192     3430
    5 (E28): 535 i, M 535 i     01.1985 - 12.1987     160     218     3430
    5 (E28): M5     08.1985 - 12.1987     210     286     3453
    5 (E34): 518 i     08.1989 - 09.1995     83     113     1796
    5 (E34): 518 i     08.1989 - 09.1995     85     115     1796
    5 (E34): 520 i     01.1988 - 08.1991     95     129     1990
    5 (E34): 520 i 24V     09.1989 - 09.1995     110     150     1991
    5 (E34): 525 i     01.1988 - 08.1991     125     170     2494
    5 (E34): 525 i 24V     09.1989 - 12.1995     141     192     2494
    5 (E34): 525 iX 24V     10.1991 - 09.1995     141     192     2494
    5 (E34): 530 i     01.1988 - 08.1991     138     188     2986
    5 (E34): 530 i V8     09.1992 - 09.1995     160     218     2997
    5 (E34): 535 i     01.1988 - 09.1995     155     211     3430
    5 (E34): M5     12.1987 - 12.1988     210     286     3535
    5 (E34): M5     10.1988 - 05.1992     232     315     3535
    5 (E34): M5 Cat     10.1988 - 05.1992     232     315     3535
    5 (E34): M5     03.1992 - 09.1995     250     340     3795
    5 Touring (E34): 518 i     03.1993 - 09.1994     83     113     1796
    5 Touring (E34): 518 i     09.1994 - 01.1997     85     115     1796
    5 Touring (E34): 518 g     11.1995 - 06.1996     85     115     1796
    5 Touring (E34): 520 i     11.1991 - 01.1997     110     150     1991
    5 Touring (E34): 525 i     11.1991 - 01.1997     141     192     2494
    5 Touring (E34): 525 ix     02.1992 - 01.1997     141     192     2494
    5 Touring (E34): 530 i V8     09.1992 - 01.1997     160     218     2997
    5 Touring (E34): M5     09.1994 - 01.1997     250     340     3795
    6 (E24): 628 CSi     09.1979 - 08.1987     135     184     2788
    6 (E24): 630 CS     04.1976 - 08.1979     136     185     2986
    6 (E24): 630 CS     04.1976 - 08.1979     135     184     2986
    6 (E24): 633 CSi     09.1978 - 08.1984     145     197     3210
    6 (E24): 635 CSi     12.1977 - 04.1989     136     185     3430
    6 (E24): 635 CSi     12.1977 - 04.1989     141     192     3430
    6 (E24): 635 CSi     08.1987 - 04.1989     155     211     3430
    6 (E24): 635 CSi     06.1978 - 08.1988     160     218     3453
    6 (E24): M 635 CSi     04.1986 - 02.1989     191     260     3453
    6 (E24): M 635 CSi     04.1984 - 12.1988     210     286     3453
    7 (E23): 728     05.1977 - 08.1979     125     170     2788
    7 (E23): 728 i     09.1977 - 08.1986     135     184     2788
    7 (E23): 730     05.1977 - 08.1979     135     184     2986
    7 (E23): 732 i     09.1979 - 08.1986     145     197     3210
    7 (E23): 733 i     05.1977 - 08.1986     145     197     3210
    7 (E23): 735 i     01.1985 - 08.1986     136     185     3430
    7 (E23): 735 i     04.1985 - 08.1986     141     192     3430
    7 (E23): 735 i     06.1982 - 06.1986     160     218     3453
    7 (E23): 735 i     09.1979 - 08.1986     160     218     3430
    7 (E23): 745 i     04.1980 - 04.1983     185     252     3210
    7 (E23): 745 i     05.1983 - 08.1986     185     252     3430
    7 (E32): 730 i,iL     12.1986 - 09.1994     138     188     2986
    7 (E32): 730 i,iL     12.1986 - 09.1994     145     197     2986
    7 (E32): 730 i,iL V8     04.1992 - 09.1994     160     218     2997
    7 (E32): 735 i,iL     09.1986 - 09.1992     155     211     3430
    7 (E32): 735 i,iL     09.1986 - 12.1987     162     220     3430
    Z1 Roadster: 2.5     06.1988 - 06.1991     125     170     2494
CITROËN
DAIMLER
FIAT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    REGATA (138_): 70 1.3     09.1983 - 07.1986     50     68     1301
    REGATA (138_): 85 1.5     05.1985 - 12.1987     58     79     1498
    REGATA Weekend (138_): 70 1.3     01.1984 - 07.1989     50     68     1301
    SCUDO Combinato (220_): 1.6     02.1996 - 12.2006     58     79     1581
    SCUDO Furgonato (220_): 1.6     02.1996 - 12.2006     58     79     1581
    ULYSSE (220_): 1.8 (220.BB5)     05.1997 - 08.2002     73     99     1761
    ULYSSE (220_): 2.0 (220.AC5)     06.1994 - 08.2002     89     121     1998
    ULYSSE (220_): 2.0 Turbo (220.AD5)     06.1994 - 08.2002     108     147     1998
    124 Spider (124_): 2000     04.1972 - 11.1985     77     105     1995
FORD
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    GALAXY (WGR): 2.0 i     11.1995 - 05.2006     85     116     1998
    GALAXY (WGR): 2.3 16V     09.2001 - 05.2006     103     140     2295
    GALAXY (WGR): 2.3 16V     01.1997 - 05.2006     107     146     2295
    GALAXY (WGR): 2.8 i V6     11.1995 - 04.2000     128     174     2792
    GALAXY (WGR): 2.8 i V6 4x4     04.1996 - 04.2000     128     174     2792
    GALAXY (WGR): 2.8 V6     04.2000 - 05.2006     150     204     2792
INNOCENTI
JAGUAR
LANCIA
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    BETA Coupé (828_): 2000 (828BC_)     01.1981 - 12.1984     85     116     1991
    BETA Coupé (828_): 2000     04.1976 - 12.1984     88     120     1995
    BETA Coupé (828_): 2000 i.e.     12.1981 - 12.1984     90     122     1995
    BETA H.P.E. (828_): 2000     04.1979 - 09.1984     85     116     1995
    BETA H.P.E. (828_): 2000     05.1976 - 05.1978     88     120     1995
    BETA H.P.E. (828_): 2000 i.e.     05.1981 - 09.1984     90     122     1995
    BETA Spider (828_): 2000 (828BS1)     04.1979 - 10.1986     85     116     1995
    BETA Spider (828_): 2000 (828BS1)     05.1976 - 11.1979     88     120     1995
    PRISMA (831_): 1.6     08.1986 - 02.1992     73     99     1585
    TREVI (828_): 2000 i.e.     05.1980 - 01.1987     90     122     1995
    ZETA (22_): 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)     05.1995 - 09.2002     108     147     1998


MAHLE ORIGINAL
KL 51
MAHLE ORIGINAL
KL 93
MAHLE ORIGINAL
KL 2
MAHLE ORIGINAL
KL 204
MAHLE ORIGINAL
KL 36
MANN-FILTER
WK 725
MANN-FILTER
WK 830/6
BOSCH
0 450 905 087
BOSCH
0 450 905 104
BOSCH
0 450 905 401
BOSCH
0 450 905 906
MAPCO
62802
MEYLE
100 201 0010
VAICO
V10-0257
FILTRON
PP827
TOPRAN
104 393
VALEO
587215
JC PREMIUM
B3D002PR
UFI
31.748.00
KNECHT
KL 36
KNECHT
KL 51
KNECHT
KL 93
KNECHT
KL 204
PURFLUX
EP91
MEAT & DORIA
4023/1
BLUE PRINT
ADV182314
FEBI BILSTEIN
100479

: MEAT DORIA 4024/1
: 2 Articoli
Fai in fretta! Solo 2 Pezzi rimasti
Nuovo

Recensioni

No customer reviews for the moment.

Scrivi la tua recensione

Filtro carburante Benzina ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD INNOCENTI JAGUAR LANCIA MERCEDES

Filtro carburante Benzina  ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD INNOCENTI JAGUAR LANCIA

Scrivi la tua recensione