Filtro carburante Benzina FORD LANCIA PEUGEOT SAAB VOLVO VW FERRARI BENTLEY TVR: MEAT & DORIA 4022/1
CARATTERISTICHE:
Diametro [mm]: 84
Dimensioni filettatura: M 12 X 1,50
Altezza [mm]: 150
Audi,Ford,Saab,Volvo
OEN 811133511B — VAG
OEN 443133511 — VW
OEN 447133511 — VW
OEN 4A0133511 — VW
OEN 811133511B — VW
OEN 857133511 — VW
OEN 893133511 —
AUDI
descrizione anno di produzione kW CV CC
A6 (4A2, C4): 1.8 12.1995 - 10.1997 92 125 1781
A6 (4A2, C4): 1.8 quattro 12.1995 - 10.1997 92 125 1781
A6 (4A2, C4): 2.0 06.1994 - 10.1997 74 100 1984
A6 (4A2, C4): 2.0 06.1994 - 10.1997 85 115 1984
A6 (4A2, C4): 2.0 16V 06.1994 - 10.1997 103 140 1984
A6 (4A2, C4): 2.0 16V quattro 06.1994 - 10.1997 103 140 1984
A6 (4A2, C4): 2.3 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 (4A2, C4): 2.3 quattro 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 (4A2, C4): 2.6 06.1994 - 10.1997 110 150 2598
A6 (4A2, C4): 2.6 quattro 06.1994 - 10.1997 110 150 2598
A6 (4A2, C4): 2.8 06.1994 - 10.1997 128 174 2771
A6 (4A2, C4): 2.8 quattro 06.1994 - 10.1997 128 174 2771
A6 (4A2, C4): 2.8 12.1995 - 10.1997 142 193 2771
A6 (4A2, C4): 2.8 quattro 12.1995 - 10.1997 142 193 2771
A6 (4A2, C4): S6 Turbo quattro 06.1994 - 10.1997 169 230 2226
A6 (4A2, C4): S6 4.2 quattro 06.1994 - 10.1997 213 290 4172
A6 (4A2, C4): S6 Plus quattro 04.1996 - 10.1997 240 326 4172
A6 Avant (4A5, C4): 1.8 12.1995 - 12.1997 92 125 1781
A6 Avant (4A5, C4): 1.8 quattro 12.1995 - 12.1997 92 125 1781
A6 Avant (4A5, C4): 2.0 06.1994 - 12.1997 74 100 1984
A6 Avant (4A5, C4): 2.0 06.1994 - 12.1997 85 115 1984
A6 Avant (4A5, C4): 2.0 16V 06.1994 - 12.1997 103 140 1984
A6 Avant (4A5, C4): 2.0 16V quattro 06.1994 - 12.1997 103 140 1984
A6 Avant (4A5, C4): 2.3 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 Avant (4A5, C4): 2.3 quattro 06.1994 - 12.1995 98 133 2309
A6 Avant (4A5, C4): 2.6 06.1994 - 12.1997 110 150 2598
A6 Avant (4A5, C4): 2.6 quattro 06.1994 - 12.1997 110 150 2598
A6 Avant (4A5, C4): 2.8 06.1994 - 12.1997 128 174 2771
A6 Avant (4A5, C4): 2.8 quattro 06.1994 - 12.1997 128 174 2771
A6 Avant (4A5, C4): 2.8 12.1995 - 12.1997 142 193 2771
A6 Avant (4A5, C4): 2.8 quattro 12.1995 - 12.1997 142 193 2771
A6 Avant (4A5, C4): S6 Turbo quattro 06.1994 - 12.1997 169 230 2226
A6 Avant (4A5, C4): S6 4.2 quattro 06.1994 - 12.1997 213 290 4172
A6 Avant (4A5, C4): S6 Plus quattro 04.1996 - 12.1997 240 326 4172
A6 Avant (4B5, C5): 1.8 12.1997 - 01.2005 92 125 1781
80 (81, 85, B2): 1.6 GLE 08.1978 - 07.1982 81 110 1588
80 (81, 85, B2): 1.8 GTE 10.1984 - 08.1986 82 112 1781
80 (81, 85, B2): 1.8 GTE quattro (85Q) 08.1984 - 08.1986 82 112 1781
COUPE (81, 85): 2.0 09.1983 - 07.1986 85 115 1994
COUPE (81, 85): 2.3 quattro 01.1987 - 10.1988 100 136 2309
QUATTRO (85): 2.1 Turbo 07.1980 - 07.1987 147 200 2144
QUATTRO (85): 2.1 20V Turbo 05.1984 - 07.1987 225 306 2144
QUATTRO (85): 2.2 Turbo 08.1987 - 07.1989 147 200 2226
QUATTRO (85): 2.2 20V Turbo 08.1989 - 07.1991 162 220 2226
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.6 09.1986 - 08.1991 55 75 1595
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.6 08.1990 - 10.1991 75 102 1595
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 S 09.1986 - 10.1991 66 90 1781
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 S quattro 09.1986 - 09.1991 66 90 1781
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 E 06.1986 - 08.1991 82 112 1781
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 E quattro 09.1986 - 08.1991 82 112 1781
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 09.1986 - 07.1988 83 113 1847
80 (89, 89Q, 8A, B3): 1.8 quattro 09.1986 - 08.1990 83 113 1847
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 10.1990 - 08.1991 82 112 1984
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 quattro 08.1988 - 07.1990 82 112 1984
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 E 08.1988 - 10.1990 83 113 1984
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 E quattro 08.1988 - 09.1990 83 113 1984
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 quattro 10.1990 - 08.1991 85 115 1984
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 E 16V 03.1990 - 09.1991 101 137 1984
80 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 E 16V quattro 03.1990 - 08.1991 101 137 1984
80 (8C2, B4): 2.0 E 16V 08.1992 - 12.1994 103 140 1984
80 (8C2, B4): 2.0 E 16V quattro 04.1992 - 12.1994 103 140 1984
90 (81, 85, B2): 2.2 10.1984 - 03.1987 100 136 2226
90 (81, 85, B2): 2.2 E quattro 11.1984 - 03.1987 100 136 2226
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 07.1988 - 09.1991 85 115 1994
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 quattro 08.1989 - 07.1990 101 137 1984
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 20 V 08.1989 - 07.1991 118 160 1994
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.0 20 V quattro 08.1988 - 09.1991 118 160 1994
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.2 E 04.1987 - 07.1991 100 136 2226
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.2 E quattro 04.1987 - 09.1991 100 136 2226
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E 04.1987 - 09.1991 98 133 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E quattro 04.1987 - 09.1991 98 133 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E 04.1987 - 07.1991 100 136 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E quattro 04.1987 - 07.1991 100 136 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E 20V 04.1990 - 07.1991 123 167 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E 20V quattro 04.1990 - 09.1991 123 167 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E 20V 08.1988 - 07.1991 125 170 2309
90 (89, 89Q, 8A, B3): 2.3 E 20V quattro 06.1988 - 09.1991 125 170 2309
100 Avant (43, C2): 2.1 07.1977 - 02.1983 100 136 2144
100 (44, 44Q, C3): 1.8 02.1986 - 07.1988 65 88 1781
100 (44, 44Q, C3): 1.8 quattro 08.1986 - 07.1990 65 88 1781
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC
CAPRI III (GECP): 2.8 Super Injection 01.1981 - 04.1987 118 160 2792
CAPRI III (GECP): 2.8 i Turbo 01.1982 - 04.1987 138 188 2792
ESCORT III (GAA): 1.6 i (GAA) 07.1985 - 12.1985 66 90 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 XR3i 10.1982 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT III (GAA): RS 1600i 05.1982 - 12.1985 85 115 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 RS Turbo 11.1984 - 12.1985 97 132 1597
ESCORT III Cabriolet (ALD): 1.6 i 09.1983 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 10.1985 - 10.1990 51 70 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 04.1989 - 07.1990 65 88 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 01.1986 - 05.1990 66 90 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.4 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 XR3i 01.1986 - 07.1990 77 105 1597
ESCORT V (GAL): 1.6 07.1990 - 12.1992 77 105 1598
ESCORT V Turnier (GAL, AVL): 1.6 07.1990 - 09.1992 77 105 1598
ESCORT V Cabriolet (ALL): 1.6 07.1990 - 12.1992 77 105 1598
ESCORT VI (GAL): RS Cosworth 4x4 09.1992 - 01.1995 162 220 1994
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL): RS Cosworth 4x4 02.1995 - 10.1998 162 220 1994
ESCORT '86 Express (AVF): 1.4 i 02.1986 - 07.1990 54 73 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 71 1392
FIESTA III (GFJ): 1.1 03.1989 - 12.1995 37 50 1119
FIESTA III (GFJ): 1.1 03.1989 - 12.1995 40 55 1119
FIESTA III (GFJ): 1.3 03.1989 - 12.1995 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.3 03.1989 - 12.1992 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.3 Cat 05.1991 - 01.1997 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1391
FIESTA III (GFJ): 1.4 Cat 03.1989 - 12.1995 54 73 1391
FIESTA III (GFJ): 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 103 1598
FIESTA III (GFJ): 1.6 XR2i 03.1989 - 01.1994 81 110 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 Turbo (FBJT) 03.1990 - 10.1992 96 131 1598
FIESTA Furgonato (FVD): 1.4 09.1986 - 09.1989 52 71 1392
GRANADA (GU): 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2792
GRANADA (GU): 2.8 i 08.1977 - 08.1985 108 147 2792
GRANADA (GU): 2.8 i 10.1982 - 08.1985 110 150 2792
GRANADA Turnier (GNU): 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2792
GRANADA Turnier (GNU): 2.8 i 08.1977 - 08.1985 108 147 2792
GRANADA Turnier (GNU): 2.8 i 10.1982 - 08.1985 110 150 2792
ORION I (AFD): 1.6 i 07.1983 - 03.1986 77 105 1597
ORION II (AFF): 1.4 03.1986 - 07.1990 52 72 1392
ORION II (AFF): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.4 Cat 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.4 12.1985 - 07.1990 55 75 1392
ORION II (AFF): 1.6 12.1985 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i Cat 03.1986 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 03.1986 - 07.1990 77 105 1597
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 52 71 1391
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 54 73 1392
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 10.1985 - 12.1990 74 100 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i 10.1988 - 02.1992 92 125 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i Cat 10.1988 - 09.1994 92 125 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i 09.1986 - 09.1988 96 130 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.8 i 04.1985 - 11.1986 110 150 2792
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.8 i 4x4 10.1985 - 11.1986 110 150 2792
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i Cat 10.1987 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 4x4 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 1.9 11.1992 - 09.1993 85 115 1993
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.4 i 10.1988 - 10.1994 92 125 2394
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 09.1986 - 12.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 4x4 12.1989 - 10.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.4 i 09.1991 - 09.1994 92 125 2394
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 i 09.1991 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 24V 08.1993 - 09.1994 143 195 2935
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.0 (VAS, VLS, VZS) 11.1977 - 10.1986 55 75 1993
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.0 (VVL) 11.1977 - 10.1986 55 75 1993
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.0 (VHL, VVS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _): 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 12.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Furgonato (T_ _): 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 Cat (TUL) 11.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.1986 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.9 i 01.1991 - 09.1994 107 145 2935
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC
THEMA (834_): 8.32 (834FS) 10.1987 - 05.1992 151 205 2927
THEMA (834_): 8.32 (834F) 09.1987 - 05.1989 158 215 2927
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC
505 (551A): 2.0 TI,STI 08.1979 - 10.1986 81 110 1995
505 (551A): 2.2 05.1981 - 10.1984 85 116 2165
SAAB
descrizione anno di produzione kW CV CC
9-3 (YS3D): 2.0 i 02.1998 - 09.2002 96 131 1985
SEAT
descrizione anno di produzione kW CV CC
TOLEDO I (1L): 1.8 16V 05.1991 - 03.1999 92 125 1781
TOLEDO I (1L): 1.8 16V 05.1991 - 03.1999 98 133 1781
VOLVO
descrizione anno di produzione kW CV CC
S90 (964): 2.5 11.1996 - 10.1998 125 170 2473
S90 (964): 2.5 11.1996 - 10.1997 132 179 2473
S90 (964): 2.9 01.1997 - 05.1998 132 180 2922
S90 (964): 2.9 01.1997 - 05.1998 150 204 2922
V90 Station wagon (965): 2.5 11.1996 - 10.1998 125 170 2473
V90 Station wagon (965): 2.5 11.1996 - 10.1997 132 179 2473
V90 Station wagon (965): 2.9 01.1997 - 12.1998 132 180 2922
V90 Station wagon (965): 2.9 01.1997 - 12.1998 150 204 2922
240 (P242, P244): 2.0 08.1984 - 07.1985 76 103 1986
240 (P242, P244): 2.0 09.1988 - 12.1993 82 111 1986
240 (P242, P244): 2.0 09.1984 - 12.1993 89 121 1986
240 (P242, P244): 2.1 08.1975 - 07.1980 74 100 2127
240 (P242, P244): 2.1 Turbo 08.1980 - 07.1984 114 155 2127
240 (P242, P244): 2.3 08.1984 - 07.1986 81 110 2316
240 (P242, P244): 2.3 08.1986 - 07.1987 83 113 2315
240 (P242, P244): 2.3 i Cat 08.1986 - 07.1993 85 115 2316
240 (P242, P244): 2.3 08.1983 - 07.1985 96 131 2316
240 (P242, P244): 2.3 08.1984 - 12.1989 98 133 2316
240 Kombi (P245): 2.0 08.1984 - 07.1985 76 103 1986
240 Kombi (P245): 2.0 09.1988 - 12.1993 82 111 1986
240 Kombi (P245): 2.0 08.1983 - 07.1993 86 117 1986
240 Kombi (P245): 2.0 10.1982 - 08.1984 100 136 1986
240 Kombi (P245): 2.1 Turbo 08.1980 - 07.1985 114 155 2127
240 Kombi (P245): 2.3 08.1984 - 07.1986 81 110 2316
240 Kombi (P245): 2.3 08.1986 - 07.1987 83 113 2316
240 Kombi (P245): 2.3 i Cat 08.1986 - 07.1993 85 115 2316
240 Kombi (P245): 2.3 08.1984 - 07.1985 96 131 2316
240 Kombi (P245): 2.3 08.1984 - 12.1988 98 133 2316
240 Kombi (P245): 2.3 Cat 08.1991 - 07.1992 100 136 2316
340-360 (343, 345): 2.0 08.1988 - 07.1989 80 109 1986
340-360 (343, 345): 2.0 08.1987 - 07.1988 81 110 1986
340-360 (343, 345): 2.0 08.1986 - 07.1988 82 112 1986
340-360 (343, 345): 2.0 08.1982 - 07.1984 83 113 1986
340-360 (343, 345): 2.0 08.1982 - 07.1984 85 115 1986
340-360 (343, 345): 2.0 08.1984 - 07.1986 87 118 1986
340-360 Tre volumi (344): 2.0 08.1987 - 07.1988 81 110 1986
340-360 Tre volumi (344): 2.0 08.1986 - 07.1988 82 112 1986
340-360 Tre volumi (344): 2.0 08.1983 - 07.1984 83 113 1986
340-360 Tre volumi (344): 2.0 08.1984 - 07.1986 85 115 1986
340-360 Tre volumi (344): 2.0 08.1984 - 07.1986 87 118 1986
940 (944): 2.3 08.1990 - 12.1994 96 131 2316
940 (944): 2.3 08.1990 - 07.1991 114 156 2316
940 (944): 2.3 Turbo 08.1990 - 07.1994 121 165 2316
940 (944): 2.3 Turbo 08.1991 - 07.1993 140 190 2316
VW
descrizione anno di produzione kW CV CC
CADDY I (14): 1.8 08.1985 - 07.1992 70 95 1781
CORRADO (53I): 2.0 i 16V 08.1991 - 12.1995 100 136 1984
GOLF I Cabriolet (155): 1.8 08.1983 - 04.1993 70 95 1781
GOLF I Cabriolet (155): 1.8 08.1989 - 03.1993 72 98 1781
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 08.1984 - 10.1991 66 90 1781
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 i Cat 08.1987 - 10.1991 66 90 1781
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 Syncro 02.1986 - 07.1991 66 90 1781
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 GTI 16V 02.1986 - 10.1991 95 129 1781
GOLF II (19E, 1G1): 1.8 GTI 16V 02.1986 - 06.1990 102 139 1781
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.8 08.1984 - 10.1991 66 90 1781
JETTA II (19E, 1G2, 165): 1.8 Cat 08.1987 - 10.1991 66 90 1781
PASSAT (3A2, 35I): 2.0 16V 08.1988 - 09.1993 100 136 1984
PASSAT Variant (3A5, 35I): 2.0 16V 08.1988 - 09.1993 100 136 1984
SCIROCCO (53B): 1.8 08.1982 - 12.1989 82 112 1781
SCIROCCO (53B): 1.8 16V 03.1986 - 07.1992 95 129 1781
SCIROCCO (53B): 1.8 16V 10.1985 - 07.1989 102 139 1781