FIAT 500L 1.4 LPG GRANDE PUNTO 1.2 LPG PANDA Van 1.2 4x4 LANCIA YPSILON 1.4 16V
Lista applicabilità del ricambio "180020000100"
Criteri
Materiale: Alluminio, Acciaio
Articolo Lega d'alluminio su base in acciaio,
con dorso in acciaio,
con strato di lega d'alluminio,
con strato di combinazione d'alluminio
Quantità: 5
per diametro alloggiamento [mm]: 51,72
per spessore parete [mm]: 1,84
Larghezza [mm]: 19,00
Stato: Nuovo
ALFA ROMEO
GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) 12.2011 - 02.2017 88KW/120CV 198 A4.000
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940.FYA1A) 09.2014 - 10.2018 110KW/150CV 940 C2.000
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) 04.2010 - 12.2020 88KW/120CV 198 A4.000
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) 04.2010 - 10.2018 125KW/170CV 940 A2.000
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXF1A) 04.2010 - 02.2016 85KW/116CV 940 A6.000
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXG1A) 04.2010 - 10.2018 120KW/163CV 955 A8.000
GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) 04.2011 - 02.2017 77KW/105CV 940 B1.000
Giulietta Van (940_) 1.4 (940FXA1A) 04.2011 - 02.2016 88KW/120CV 198 A4.000
Giulietta Van (940_) 1.4 (940FXB1A) 04.2011 - ... 125KW/170CV 940 A2.000
MITO (955) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 03.2011 - 10.2018 57KW/78CV 350 A1.000
MITO (955) 1.4 (955AXB1B) 08.2008 - 08.2013 58KW/78CV 955 A1.000
MITO (955) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 09.2008 - 08.2013 70KW/95CV 199 A6.000
MITO (955) 1.4 (955AXV1A) 05.2011 - 10.2018 51KW/69CV 955 A9.000
MITO (955) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) 04.2016 - 10.2018 88KW/120CV 198 A4.000
MITO (955) 1.4 Bifuel (955AXG1A) 01.2009 - 08.2016 88KW/120CV 198 A4.000
MITO (955) 1.4 MultiAir (955AXL1B) 09.2009 - 08.2013 77KW/105CV 955 A6.000
MITO (955) 1.4 MultiAir (955AXN1B) 09.2009 - 10.2018 125KW/170CV 940 A2.000
MITO (955) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) 12.2013 - 10.2018 103KW/140CV 955 B1.000
MITO (955) 1.4 TJet (955AXA1B) 08.2008 - 06.2011 114KW/155CV 199 A8.000
MITO (955) 1.4 TJet (955AXD1B) 09.2008 - 06.2011 110KW/150CV 198 A1.000
MITO (955) 1.4 TJet (955AXG1A) 08.2008 - 08.2013 88KW/120CV 198 A4.000
MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 10.2009 - 12.2014 99KW/135CV 955 A2.000
MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 10.2009 - 10.2018 120KW/163CV 955 A8.000
FIAT
124 Spider (348_) 1.4 (348) 03.2016 - ... 103KW/140CV 552 53 268
124 Spider (348_) 1.4 (348) 03.2016 - ... 119KW/162CV EAM
124 Spider (348_) 1.4 (348) 03.2016 - 12.2017 122KW/166CV EAM
500 (312_) 1.2 169 A4.000
500 (312_) 1.2 LPG 169 A4.000
500 C (312_) 1.2 169 A4.000
500L (351_, 352_) 1.4 843 A1.000
500X (334_) 1.4 (334AXC1B) 09.2014 - ... 100KW/136CV 552 63 624
500X (334_) 1.4 (334AXC1B) 01.2016 - 09.2018 119KW/162CV EAM
500X (334_) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) 09.2014 - ... 103KW/140CV 552 63 624
500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) 02.2015 - 09.2018 120KW/163CV 552 63 623
500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) 02.2015 - ... 125KW/170CV 552 63 623
500X (334_) 1.4 LPG (334AXL1B) 03.2017 - 09.2018 88KW/120CV 552 77 701
Avventura (199) 1.4 10.2014 - 07.2016 66KW/90CV 323 B6.600
BRAVA (182_) 1.2 16V 182 B2.000
BRAVA (182_) 1.2 16V 80 182 B2.000
BRAVA (182_) 1.2 16V 80 188 A5.000
BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 182 B2.000
BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 188 A5.000
BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet 198 A1.000
DOBLO Cargo (223_) 1.2 (223ZXA1A) 223 A5.000
DOBLO Cargo (223_) 1.4 350 A1.000
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_) 1.4 843 A1.000
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A) 223 A5.000
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) 1.4 350 A1.000
DOBLO MPV / Space wagon (263_) 1.4 843 A1.000
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) 1.4 843 A1.000
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_) 1.4 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 169 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V 198 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG 199 A4.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG 350 A1.000
GRANDE PUNTO (199_) 1.4 350 A1.000
IDEA (350_) 1.2 16V 188 A5.000
IDEA (350_) 1.4 350 A1.000
IDEA (350_) 1.4 LPG 350 A1.000
IDEA (350_) 1.4 16V 843 A1.000
LINEA (323_) 1.4 350 A1.000
MAREA (185_) 1.2 16V 182 B2.000
MAREA Weekend (185_) 1.2 16V 182 B2.000
PALIO (178BX) 1.2 188 A4.000
PALIO (178BX) 1.2 188 A5.000
PALIO (178BX) 1.4 350 A1.000
PALIO Weekend (178_) 1.2 LPG 188 A4.000
PALIO Weekend (178_) 1.2 (178DYA1A) 188 A4.000
PALIO Weekend (178_) 1.2 Flex 188 A4.000
PALIO Weekend (178_) 1.2 188 A5.000
PANDA (169_) 1.2 LPG 169 A4.000
PANDA (169_) 1.2 169 A4.000
PANDA (169_) 1.2 4x4 169 A4.000
PANDA (169_) 1.2 LPG 188 A4.000
PANDA (169_) 1.2 Natural Power 188 A4.000
PANDA (169_) 1.2 188 A4.000
PANDA (169_) 1.2 4x4 188 A4.000
PANDA (169_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
PANDA (312_, 319_) 1.2 169 A4.000
PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG 169 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 4x4 169 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 169 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 LPG 169 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 Natural Power 188 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 188 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 4x4 188 A4.000
PANDA Van (169_) 1.2 LPG 188 A4.000
PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG 169 A4.000
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 169 A4.000
PUNTO (176_) 1.2 16V 176 B9.000
PUNTO (188_) 1.2 Natural Power 188 A4.000
PUNTO (188_) 1.2 60 188 A4.000
PUNTO (188_) 1.2 Bifuel 188 A4.000
PUNTO (188_) 1.2 16V 80 188 A5.000
PUNTO (188_) 1.4 843 A1.000
PUNTO (199_) 1.2 169 A4.000
PUNTO (199_) 1.4 Bifuel 350 A1.000
PUNTO (199_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
PUNTO (199_) 1.4 350 A1.000
PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air 955 A2.000
PUNTO (199_) 1.4 Multi Air 955 A6.000
PUNTO Cabriolet (176_) 85 16V 1.2 176 B9.000
PUNTO EVO (199_) 1.2 169 A4.000
PUNTO EVO (199_) 1.2 199 A4.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 350 A1.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 16V 955 A2.000
PUNTO EVO (199_) 1.4 16V 955 A6.000
PUNTO Van (188_) 1.2 60 188 A4.000
PUNTO Van (199_) 1.4 (199BXB1A) 350 A1.000
PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199AXB1A) 350 A1.000
PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
QUBO (225_) 1.4 350 A1.000
QUBO (225_) 1.4 Natural Power 350 A1.000
SIENA (178_) 1.2 188 A4.000
SIENA (178_) 1.2 188 A5.000
SIENA (178_) 1.4 350 A1.000
STILO (192_) 1.2 16V (192_XA1B) 188 A5.000
STILO (192_) 1.4 16V 843 A1.000
STRADA Pick-up (178_) 1.2 188 A4.000
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (357_) 1.4 843 A1.000
TIPO Station wagon (357_) 1.4 843 A1.000
LANCIA
DELTA III (844_) 1.4 198 A1.000
MUSA (350_) 1.4 350 A1.000
MUSA (350_) 1.4 LPG 350 A1.000
MUSA (350_) 1.4 843 A 1.000
YPSILON (312_) 1.2 Bifuel 169 A4.000
YPSILON (312_) 1.2 169 A4.000
YPSILON (843_) 1.2 169 A4.000
YPSILON (843_) 1.4 LPG 350 A1.000
YPSILON (843_) 1.4 350 A1.000
YPSILON (843_) 1.4 16V 843 A 1.000