Filtro aria Fiat Alfa Romeo Citroen Tata Iveco Peugeot

Filtro aria Fiat Alfa Romeo Citroen Tata Iveco Peugeot

0 Review(s) 
TECNECO AR6051

Filtro aria Fiat Alfa Romeo Citroen Tata Iveco Peugeot

Fai in fretta! Solo 1 Pezzi rimasti
8,00 €
IVA inclusa
Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)
Quantità

Disponibile
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici, di fondo magazzino e d'epoca non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro aria Fiat Alfa Romeo Citroen Tata Iveco Peugeot

CARATTERISTICHE

Altezza [mm]
181

Diametro interno [mm]
100

Diametro esterno [mm]
163

Diametro interno 1 [mm]
100

non per n° art.
804


ALFA ROMEO
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    AR 6 Autobus (280_): 1.9 D     04.1985 - 12.1989     51     69     1929
    AR 6 Furgonato (280_): 1.9 D     04.1985 - 12.1989     51     69     1929
    AR 6 Furgonato (280_): 2.4 TD     09.1986 - 12.1989     68     92     2445
    AR 8 Furgonato (280_): 2.4 D     04.1978 - 08.1986     53     72     2445
    AR 8 Furgonato (280_): 2.4 TD     04.1985 - 12.1989     68     92     2445
    AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.4 D     04.1978 - 08.1986     53     72     2445
    AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.4 TD     04.1985 - 12.1988     68     92     2445
CITROËN
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    C25 Autobus (280_, 290_): 1.9 D     07.1987 - 02.1994     51     69     1905
    C25 Autobus (280_, 290_): 1.9 TD     04.1992 - 02.1994     60     82     1930
    JUMPER Autobus (230P): 1.9 D     01.1999 - 04.2002     51     69     1905
    JUMPER Autobus (230P): 2.5 D     08.1994 - 04.2002     63     86     2446
    JUMPER Autobus (230P): 2.5 D 4x4     08.1996 - 04.2002     63     86     2446
    JUMPER Furgonato (230L): 1.9 D     07.1999 - 04.2002     50     68     1905
    JUMPER Furgonato (230L): 1.9 D     02.1994 - 04.2002     51     69     1905
    JUMPER Furgonato (230L): 2.5 D     03.1994 - 04.2002     63     86     2446
    JUMPER Furgonato (230L): 2.5 D 4x4     03.2000 - 04.2002     63     86     2446
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.5 D     03.1994 - 04.2002     63     86     2446
    JUMPER Pianale piatto/Telaio (230): 2.5 D 4x4     03.2000 - 04.2002     63     86     2446
FIAT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    ARGENTA (132_): 2500 Turbodiesel     07.1983 - 08.1985     66     90     2445
    DUCATO Panorama (280_): 1.9 D     02.1987 - 08.1990     52     71     1929
    DUCATO Panorama (280_): 1.9 TD     03.1989 - 08.1990     60     82     1929
    DUCATO Panorama (280_): 2.4 D     07.1982 - 12.1985     53     72     2428
    DUCATO Panorama (280_): 2.5 TD     01.1987 - 08.1990     68     92     2445
    DUCATO Panorama (280_): 2.5 TD 4x4     01.1986 - 08.1990     68     92     2445
    DUCATO Panorama (280_): 2.5 D     01.1986 - 08.1990     55     75     2500
    DUCATO Panorama (280_): 2.5 D 4x4     01.1987 - 08.1990     55     75     2500
    DUCATO Furgonato (280_): 1.9 D     01.1988 - 08.1990     52     71     1929
    DUCATO Furgonato (280_): 1.9 TD     03.1989 - 08.1990     60     82     1929
    DUCATO Furgonato (280_): 2.4 D     01.1982 - 08.1990     53     72     2428
    DUCATO Furgonato (280_): 2.5 D 4x4     09.1986 - 10.1987     53     72     2445
    DUCATO Furgonato (280_): 2.5 D 4x4     09.1986 - 05.1990     55     75     2445
    DUCATO Furgonato (280_): 2.5 D     01.1982 - 08.1990     55     75     2500
    DUCATO Furgonato (280_): 2.5 D 4x4     03.1989 - 08.1990     55     75     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 1.9 D     01.1988 - 08.1990     52     71     1929
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 1.9 TD     03.1989 - 08.1990     60     82     1929
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 TD     01.1986 - 08.1990     68     92     2445
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 TD 4x4     01.1986 - 08.1990     68     92     2445
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 D     07.1982 - 08.1990     55     75     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 D 4x4     03.1989 - 08.1990     55     75     2500
    DUCATO Panorama (290_): 1.9 D     07.1990 - 03.1994     52     71     1929
    DUCATO Panorama (290_): 1.9 TD     07.1990 - 03.1994     60     82     1929
    DUCATO Panorama (290_): 2.5 D     07.1990 - 03.1994     55     75     2500
    DUCATO Panorama (290_): 2.5 D 4x4     07.1990 - 03.1994     55     75     2500
    DUCATO Panorama (290_): 2.5 TD     08.1990 - 03.1994     70     95     2500
    DUCATO Panorama (290_): 2.5 TD 4x4     01.1991 - 03.1994     70     95     2500
    DUCATO Furgonato (290_): 1.9 D     07.1990 - 03.1994     52     71     1929
    DUCATO Furgonato (290_): 1.9 TD     03.1989 - 03.1994     60     82     1929
    DUCATO Furgonato (290_): 2.5 D 4x4     07.1990 - 03.1994     55     75     2500
    DUCATO Furgonato (290_): 2.5 TD     07.1990 - 03.1994     70     95     2500
    DUCATO Furgonato (290_): 2.5 TD 4x4     07.1990 - 03.1994     70     95     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_): 1.9 TD     03.1989 - 03.1994     60     82     1929
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_): 2.5 D     03.1989 - 03.1994     55     75     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_): 2.5 D 4x4     07.1990 - 03.1994     55     75     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_): 2.5 TD     07.1990 - 03.1994     70     95     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_): 2.5 TD 4x4     07.1990 - 03.1994     70     95     2500
    DUCATO Autobus (230_): 1.9 D     04.1998 - 04.2002     50     68     1905
    DUCATO Autobus (230_): 1.9 D Combinato     06.1995 - 04.2002     51     69     1929
    DUCATO Autobus (230_): 2.5 D Combinato     08.1994 - 04.2002     62     84     2500
    DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D     04.1998 - 04.2002     50     68     1905
    DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D     03.1994 - 04.2002     51     69     1929
    DUCATO Furgonato (230_): 2.5 D     03.1994 - 04.2002     62     84     2500
    DUCATO Furgonato (230_): 2.5 D 4x4     03.1994 - 04.2002     62     84     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D     04.1998 - 04.2002     50     68     1905
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D     03.1994 - 04.2002     51     69     1929
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 D 4x4     03.1994 - 04.2002     62     84     2500
    DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 2.5 D     03.1994 - 04.2002     62     84     2500
    TALENTO Autobus (290_): 1.9 D (290UEHK)     03.1989 - 03.1994     52     71     1929
    TALENTO Furgonato (290_): 1.9 D (290UK)     03.1989 - 03.1994     52     71     1929
    TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_): 1.9 D (290UAK, 290UTK)     03.1989 - 03.1994     52     71     1929
IVECO
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,...     01.1978 - 12.1989     53     72     2445
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,...     01.1978 - 12.1989     53     72     2445
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,...     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 40-8 V     01.1983 - 06.1989     53     72     2445
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 40-10 V     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,...     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo: 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,...     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,...     01.1978 - 12.1989     53     72     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,...     01.1978 - 12.1989     53     72     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,...     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 40-8     01.1983 - 06.1989     53     72     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 40-10     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,...     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
    DAILY I Pianale piatto/Telaio: 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,...     01.1985 - 12.1989     68     92     2445
PEUGEOT
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    BOXER Autobus (230P): 1.9 D     03.1994 - 04.2002     51     69     1905
    BOXER Autobus (230P): 2.5 D     08.1994 - 04.2002     63     86     2446
    BOXER Autobus (230P): 2.5 D 4x4     07.1996 - 04.2002     63     86     2446
    BOXER Autobus (230P): 2.5 DT     10.1997 - 11.2001     62     84     2499
    BOXER Furgonato (230L): 1.9 D     07.1999 - 04.2002     50     68     1905
    BOXER Furgonato (230L): 1.9 D     03.1994 - 04.2002     51     69     1905
    BOXER Furgonato (230L): 2.5 D     03.1994 - 04.2002     63     86     2446
    BOXER Furgonato (230L): 2.5 D 4x4     07.1999 - 04.2002     63     86     2446
    BOXER Furgonato (230L): 2.5 DT     10.1997 - 11.2001     62     84     2499
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.5 D     03.1994 - 04.2002     63     86     2446
    BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_): 2.5 D 4x4     07.1999 - 04.2002     63     86     2446
    J5 Autobus (290P): 1.9 D     10.1990 - 02.1994     51     70     1905
    J5 Furgonato (290L): 1.9 D     10.1990 - 03.1994     51     70     1905
    J5 Pianale piatto/Telaio (290L): 1.9 D     10.1990 - 02.1994     51     70     1905
TATA
    descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC
    LOADBETA: 1.9 D     08.1994 - 12.2006     50     68     1948
    SIERRA: 1.9 D     06.1997 - 10.1999     46     63     1946
    SIERRA: 1.9 D     08.1995 - 02.2000     50     68     1948

: TECNECO AR6051
: 1 Articolo
Fai in fretta! Solo 1 Pezzi rimasti

Recensioni

No customer reviews for the moment.

Scrivi la tua recensione

Filtro aria Fiat Alfa Romeo Citroen Tata Iveco Peugeot

Filtro aria Fiat Alfa Romeo Citroen Tata Iveco Peugeot

Scrivi la tua recensione