AUSTIN MAESTRO 1.6 LS FORD CAPRI 1.6-2.0 ESCORT 1.6 XR3i-1.8 Turbo D SIERRA 2.0 i
Lista applicabilità del ricambio "432819"
criteri
Alternatore-Corrente carica [A]: 55
Tensione [V]: 14
Pulegge: con puleggia
N° di nervature: 1
Posizione /Grado: R 60
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Stato: Nuovo
AUSTIN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAESTRO Fastback (XC): 1.6 03.1983 - 10.1984 59 80 1598
MONTEGO (XE): 1.6 LS,HL 04.1984 - 08.1988 61 83 1598
MONTEGO Station wagon (XE): 1.6 LS 10.1984 - 08.1988 61 83 1598
MONTEGO Station wagon (XE): 2.0 10.1984 - 08.1991 74 101 1994
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CAPRI II (GECP): 3.0 02.1974 - 12.1977 101 138 2993
CAPRI III (GECP): 1.3 01.1978 - 06.1985 40 54 1298
CAPRI III (GECP): 1.6 01.1978 - 04.1987 54 73 1593
CAPRI III (GECP): 2.0 01.1978 - 12.1985 64 87 1994
CAPRI III (GECP): 2.0 01.1978 - 12.1985 74 101 1993
CAPRI III (GECP): 3.0 01.1978 - 12.1981 101 138 2994
CONSUL (GGFL): 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993
CONSUL (GGFL): 3000 01.1972 - 12.1974 101 138 2994
CONSUL Turnier (GGNL): 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993
CONSUL Turnier (GGNL): 3000 01.1972 - 12.1975 101 138 2994
CONSUL Coupé (GGCL): 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993
CONSUL Coupé (GGCL): 3000 01.1972 - 12.1974 101 138 2994
ESCORT II (ATH): 2.0 RS (BATN) 03.1973 - 02.1977 73 100 1993
ESCORT II (ATH): 2.0 RS 08.1975 - 08.1980 80 110 1993
ESCORT III (GAA): 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
ESCORT III Turnier (AWA): 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 10.1985 - 10.1990 51 70 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 04.1989 - 07.1990 65 88 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 XR3i 01.1986 - 07.1990 77 105 1597
ESCORT VI Cabriolet (ALL): 1.8 Turbo D 10.1996 - 08.1999 51 70 1753
ESCORT III Express (AVA): 1.6 D 02.1984 - 02.1986 40 54 1608
ESCORT IV Express (AVF): 1.6 D 02.1986 - 07.1990 40 54 1608
FIESTA II (FBD): 1.3 (FBD) 09.1983 - 01.1987 51 69 1298
FIESTA II (FBD): 1.4 09.1983 - 01.1987 51 69 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 71 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 02.1987 - 02.1989 54 73 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1985 - 11.1989 55 75 1392
FIESTA II (FBD): 1.6 XR2 (FBD) 03.1984 - 02.1989 70 95 1597
FIESTA II (FBD): 1.6 XR2 (FBD) 04.1984 - 02.1989 71 97 1597
FIESTA II (FBD): 1.6 D (FBD) 04.1984 - 02.1989 40 54 1608
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1392
FIESTA III (GFJ): 1.6 01.1989 - 01.1994 65 88 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 03.1989 - 12.1992 66 90 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 103 1598
FIESTA III (GFJ): 1.6 XR2i 03.1989 - 01.1994 81 110 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 Turbo (FBJT) 03.1990 - 10.1992 96 131 1598
FIESTA Cassone / coda spiovente (FVD): 1.4 09.1986 - 09.1989 52 71 1392
FIESTA Cassone / coda spiovente (FVD): 1.6 D 09.1983 - 09.1989 40 54 1608
GRANADA II (GU): 1.6 07.1981 - 08.1985 55 75 1593
GRANADA II (GU): 2.0 08.1977 - 08.1985 66 90 1998
GRANADA II (GU): 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993
GRANADA II (GU): 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993
GRANADA II (GU): 1.9 D 08.1977 - 08.1982 40 54 1948
GRANADA II (GU): 2.1 D 08.1977 - 08.1982 46 63 2112
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1977 - 06.1985 66 90 1998
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993
ORION I (AFD): 1.6 i 07.1983 - 03.1986 77 105 1597
ORION I (AFD): 1.6 D 02.1984 - 03.1986 40 54 1608
ORION II (AFF): 1.4 Cat 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.6 12.1985 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i Cat 03.1986 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 03.1986 - 07.1990 77 105 1597
ORION II (AFF): 1.6 D 12.1985 - 01.1989 40 54 1608
ORION II (AFF): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ORION III (GAL): 1.8 D 11.1990 - 12.1993 44 60 1753
P 100 I: 1.6 04.1982 - 09.1987 54 73 1598
P 100 II: 2.0 10.1987 - 12.1992 57 78 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 1.8 04.1985 - 02.1992 66 90 1796
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 10.1985 - 12.1990 74 100 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 1.8 01.1986 - 10.1988 66 89 1796
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.3 08.1982 - 12.1986 44 60 1294
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.6 10.1982 - 02.1987 51 69 1597
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
SIERRA I 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 i 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
SIERRA Turnier (BNC): 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593
SIERRA Turnier (BNC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA II 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 10.1987 - 09.1989 59 80 1796
SIERRA II (GBG, GB4): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i 01.1987 - 12.1989 74 100 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA II (GBG, GB4): 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304
SIERRA II Turnier (BNG): 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597
SIERRA II Turnier (BNG): 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597
SIERRA II Turnier (BNG): 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
SIERRA II Turnier (BNG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA II Turnier (BNG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA II Turnier (BNG): 2.3 D 01.1987 - 02.1993 49 67 2304
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 1.3 (CBTS) 09.1976 - 07.1979 40 54 1297
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 1.3 05.1975 - 07.1979 40 55 1297
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 1.6 05.1975 - 07.1979 50 68 1593
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 1.6 05.1975 - 07.1979 53 72 1593
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 1.6 08.1976 - 07.1979 65 88 1593
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999
TAUNUS Turnier (GBNS): 1.3 12.1975 - 07.1979 40 54 1297
TAUNUS Turnier (GBNS): 1.3 05.1975 - 07.1979 43 58 1297
TAUNUS Turnier (GBNS): 1.6 05.1975 - 07.1979 50 68 1593
TAUNUS Turnier (GBNS): 1.6 05.1975 - 07.1979 53 72 1593
TAUNUS Turnier (GBNS): 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999
TAUNUS V (GBS, GBNS): 1.3 07.1979 - 07.1982 43 58 1294
TAUNUS V (GBS, GBNS): 1.6 07.1979 - 07.1982 51 69 1593
TAUNUS V (GBS, GBNS): 1.6 07.1979 - 07.1982 54 73 1593
TAUNUS V (GBS, GBNS): 1.6 07.1979 - 07.1982 65 88 1593
TAUNUS V (GBS, GBNS): 2.0 07.1979 - 07.1982 74 100 1993
TAUNUS V (GBS, GBNS): 2.0 07.1979 - 07.1982 66 90 1999
TAUNUS III Turnier (GBNS): 1.6 07.1979 - 07.1982 54 73 1593
TAUNUS III Turnier (GBNS): 2.0 07.1979 - 07.1982 74 100 1993
TRANSIT Autobus (V_ _): 1.6 (VAS, VLS, VZS) 12.1977 - 10.1986 48 65 1593
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 12.1977 - 07.1982 43 59 1993
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.0 (VAS, VLS, VZS) 11.1977 - 10.1986 55 75 1993
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 12.1977 - 10.1986 46 63 2358
TRANSIT Furgonato (V_ _): 1.6 (WS) 11.1977 - 10.1986 48 65 1593
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.0 (VVS) 11.1977 - 07.1982 43 59 1993
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.0 (VVL) 11.1977 - 10.1986 55 75 1993
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.0 (VHL, VVS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Furgonato (V_ _): 2.4 D (VVS) 11.1977 - 10.1986 46 63 2358
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _): 1.6 (VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 48 65 1593
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _): 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _): 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977 - 09.1985 46 62 2358
TRANSIT Autobus (T_ _): 1.6 (TBL, TES) 12.1985 - 01.1989 46 63 1593
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 12.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Furgonato (T_ _): 1.6 (TAS) 09.1985 - 09.1992 46 63 1593
TRANSIT Furgonato (T_ _): 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 Cat (TUL) 11.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.1986 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 09.1991 - 09.1994 66 90 1993
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 - 07.1994 72 98 1994
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 09.1991 - 06.1994 66 90 1993
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 i (EAL, EAS) 09.1991 - 06.1994 72 98 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 09.1991 - 08.1994 72 98 1994
MG
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAESTRO: 1600 03.1983 - 09.1984 76 104 1598
MAESTRO: 2.0 EFi 10.1984 - 09.1990 86 117 1994
MAESTRO: 2.0 Turbo 10.1988 - 09.1990 112 152 1994
MONTEGO: 2.0 EFi 04.1984 - 09.1990 86 117 1994
MONTEGO: 2.0 Turbo 10.1984 - 09.1990 110 150 1994
ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 111 C/L/S 03.1990 - 12.1998 44 60 1120
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 S/L/GTA 03.1990 - 12.1998 55 75 1396
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 GTI 16V 08.1991 - 12.1998 76 103 1396
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 GSi 10.1994 - 10.1995 76 103 1396
200 II 2 volumi /Coda spiovente (XW): 214 09.1993 - 12.1995 55 75 1396
200 I Tre volumi (XH): 216 03.1985 - 09.1989 61 83 1598
200 I Tre volumi (XH): 216 Vitesse 09.1984 - 09.1989 75 102 1598
200 II Cabriolet (XW): 214 1.4i 16V 01.1993 - 11.1999 76 103 1396
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 2300 09.1977 - 10.1986 88 120 2350
2000-3500 2 volumi /Coda spiovente (SD1): 2600 09.1977 - 10.1982 99 135 2597
MAESTRO 2 volumi /Coda spiovente: 1.6 09.1990 - 01.1995 63 86 1598
MONTEGO: 1.6 10.1990 - 09.1992 61 83 1598
MONTEGO Estate (XE): 1.6 10.1990 - 09.1992 61 83 1598
SUZUKI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_): 1.0 Trazione integrale (SJ 410) 11.1988 - 12.2004 33 45 970
SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_): 1.3 Trazione integrale (SJ 413) 11.1988 - 12.2004 51 70 1298
SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_): 1.3 Trazione integrale (SJ 413) 11.1988 - 12.2004 44 60 1324
SAMURAI Fuoristrada chiuso (SJ_): 1.3 Trazione integrale (SJ 413) 11.1988 - 12.2004 47 64 1324
SJ413 (OS): 1.3 (SJ413) 09.1984 - 08.1990 47 64 1324