Braccio oscillante montante FIAT PANDA 4x4 LANCIA Y10 4x4 AUTOBIANCHI Y10 4x4
criteri
Tipo braccio oscillante
Braccio trasversale oscillante
Peso [g]
1400
Filetto esterno 2 [mm]
M 10x1,25
Lato montaggio
Assale anteriore bilaterale
Calibro conico [mm]
12
Materiale
Lamiera d'acciaio
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
PANDA (141_): 950 4x4 09.1983 - 12.1986 35 48 965
PANDA (141_): 1000 4x4 01.1986 - 07.1989 32 44 999
PANDA (141_): 1000 4x4 05.1986 - 12.1994 33 45 999
PANDA (141_): 1000 4x4 01.1986 - 12.1992 37 50 999
PANDA (141_): 1100 Trekking 4x4 10.1991 - 07.2004 37 50 1108
PANDA (141_): 1100 4x4 02.1995 - 07.2004 40 54 1108
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
Y10 (156_): 1.0 Fire (156B, 156AD) 06.1985 - 06.1991 32 44 999
Y10 (156_): 1.1 i.e. Fire (156AG) 07.1989 - 09.1995 37 50 1108
Y10 (156_): 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) 09.1992 - 12.1995 37 50 1108
Y10 (156_): 1.1 Fire (156AG) 01.1995 - 12.1995 40 54 1108
Y10 (156_): 1.3 i.e. (156AF) 02.1989 - 12.1995 53 72 1297
AUTOBIANCHI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
Y10: 1.0 4WD 12.1986 - 10.1995 37 50 999
Y10: 1.1 i.e. Cat 09.1990 - 10.1995 42 57 1108
Y10: 1.1 4WD 06.1989 - 10.1995 42 57 1108