Spazzola rotante distributore accensione AUDI COUPE-QUATTRO-90-100-200 VW PASSAT
criteri
Resistenza [kOhm]
1
AUDI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.0 09.1983 - 07.1986 85 115 1994
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.2 quattro 08.1985 - 10.1988 88 120 2226
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.2 GT 09.1984 - 10.1988 100 136 2226
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.2 quattro 10.1984 - 10.1988 100 136 2226
COUPE B2 (81, 855, 856): 2.2 GT 07.1981 - 10.1987 85 115 2226
QUATTRO (85): 2.1 Turbo 07.1980 - 07.1987 147 200 2144
QUATTRO (85): 2.2 quattro 12.1984 - 07.1987 89 121 2226
COUPE B3 (89, 8B3): 2.2 quattro 11.1988 - 07.1991 100 136 2226
90 B2 (813, 814, 853): 2.0 10.1984 - 03.1987 85 115 1994
90 B2 (813, 814, 853): 2.2 E quattro 08.1985 - 03.1987 88 120 2226
90 B2 (813, 814, 853): 2.2 10.1984 - 03.1987 100 136 2226
90 B2 (813, 814, 853): 2.2 01.1985 - 03.1987 85 115 2226
90 B3 (893, 894, 8A2): 2.2 E 04.1987 - 07.1991 100 136 2226
90 B3 (893, 894, 8A2): 2.2 E quattro 04.1987 - 09.1991 100 136 2226
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.0 08.1984 - 12.1987 85 115 1994
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.2 10.1984 - 09.1986 85 115 2226
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.2 E quattro 08.1985 - 07.1986 88 120 2226
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.2 08.1984 - 12.1988 101 137 2226
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.2 Cat 06.1989 - 11.1990 101 137 2226
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.2 quattro 08.1984 - 12.1988 101 137 2226
100 C3 Tre volumi (443, 444): 2.2 Cat quattro 06.1989 - 11.1990 101 137 2226
100 C3 Avant (445, 446): 2.0 E 01.1985 - 12.1987 85 115 1994
100 C3 Avant (445, 446): 2.2 10.1984 - 09.1986 85 115 2226
100 C3 Avant (445, 446): 2.2 E quattro 08.1985 - 07.1986 88 120 2226
100 C3 Avant (445, 446): 2.2 08.1984 - 12.1988 101 137 2226
100 C3 Avant (445, 446): 2.2 Cat 06.1989 - 11.1990 101 137 2226
100 C3 Avant (445, 446): 2.2 quattro 08.1984 - 12.1988 101 137 2226
100 C3 Avant (445, 446): 2.2 Cat quattro 06.1989 - 11.1990 101 137 2226
200 C2 Tre volumi (437, 438): 2.1 5T 10.1979 - 08.1982 125 170 2144
200 C3 Tre volumi (447, 448): 2.1 5E 08.1983 - 07.1984 100 136 2144
200 C3 Tre volumi (447, 448): 2.1 Turbo 08.1983 - 01.1988 134 182 2144
VW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
PASSAT B2 (32B): 2.0 08.1983 - 03.1988 85 115 1994
PASSAT B2 (32B): 2.2 08.1985 - 03.1988 85 115 2226
PASSAT B2 (32B): 2.2 01.1985 - 03.1988 100 136 2226
PASSAT B2 Tre volumi (32B): 2.2 01.1985 - 03.1988 85 115 2226
PASSAT B2 Variant (33B): 2.0 08.1983 - 03.1988 85 115 1994
PASSAT B2 Variant (33B): 2.0 Syncro 05.1984 - 03.1988 85 116 1994
PASSAT B2 Variant (33B): 2.2 08.1985 - 03.1988 85 115 2226
PASSAT B2 Variant (33B): 2.2 Syncro 08.1985 - 03.1988 88 120 2226
PASSAT B2 Variant (33B): 2.2 01.1985 - 03.1988 100 136 2226