Lista applicabilità del ricambio "6810428"
criteri
N° poli
2
Colore alloggiamento
grigio
Dimensioni filettatura
3/8x18 NPTF
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ESCORT III (GAA): 1.6 XR3i 10.1982 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT III (GAA): RS 1600i 05.1982 - 12.1985 85 115 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 RS Turbo 11.1984 - 12.1985 97 132 1597
ESCORT III Cabriolet (ALD): 1.6 i 09.1983 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 04.1989 - 07.1990 65 88 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 01.1986 - 05.1990 66 90 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 XR3i 01.1986 - 08.1989 77 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 Turbo RS 01.1986 - 07.1990 97 132 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.4 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 i 01.1986 - 07.1990 66 90 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ESCORT IV Cabriolet (ALF): 1.6 XR3i 01.1986 - 07.1990 77 105 1597
ESCORT V (AAL, ABL): 1.3 07.1990 - 01.1995 44 60 1299
ESCORT V (AAL, ABL): 1.4 07.1990 - 01.1995 52 71 1392
ESCORT V (AAL, ABL): 1.4 09.1990 - 12.1994 55 75 1392
ESCORT V (AAL, ABL): 1.6 07.1990 - 08.1993 77 105 1598
ESCORT V (AAL, ABL): 1.8 D 07.1990 - 01.1995 44 60 1753
ESCORT V Turnier (ANL): 1.3 09.1991 - 01.1995 44 60 1299
ESCORT V Turnier (ANL): 1.4 07.1990 - 01.1995 52 71 1392
ESCORT V Turnier (ANL): 1.4 01.1994 - 01.1995 55 75 1392
ESCORT V Turnier (ANL): 1.6 07.1990 - 09.1992 77 105 1598
ESCORT V Turnier (ANL): 1.8 D 07.1990 - 01.1995 44 60 1753
ESCORT V Cabriolet (ALL): 1.4 07.1990 - 04.1994 52 71 1392
ESCORT V Cabriolet (ALL): 1.6 07.1990 - 08.1993 77 105 1598
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.3 08.1993 - 01.1995 44 60 1299
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.4 08.1993 - 04.1994 52 71 1392
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.4 08.1993 - 01.1995 55 75 1392
ESCORT V Tre volumi (AFL): 1.8 D 08.1993 - 01.1995 44 60 1753
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 D 01.1995 - 12.1996 44 60 1753
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 Turbo D 12.1995 - 10.1998 51 70 1753
ESCORT VI (GAL, AAL, ABL): 1.8 TD 01.1995 - 10.1998 66 90 1753
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.8 D 01.1995 - 12.1996 44 60 1753
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.8 Turbo D 12.1995 - 02.1999 51 70 1753
ESCORT VI Tre volumi (GAL, AFL): 1.8 TD 01.1995 - 02.1999 66 90 1753
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 D 01.1995 - 02.1999 44 60 1753
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 Turbo D 12.1995 - 02.1999 51 70 1753
ESCORT VI Turnier (GAL, ANL): 1.8 TD 01.1995 - 02.1999 66 90 1753
ESCORT VI Cabriolet (ALL): 1.8 Turbo D 10.1996 - 08.1999 51 70 1753
ESCORT VI Cabriolet (ALL): 1.8 TD 09.1995 - 08.1998 66 90 1753
ESCORT IV Express (AVF): 1.8 D 07.1988 - 07.1990 44 60 1753
ESCORT V Express (AVF): 1.3 07.1990 - 12.1994 46 63 1299
ESCORT V Express (AVF): 1.4 07.1990 - 12.1994 52 71 1391
ESCORT V Express (AVF): 1.8 D 07.1990 - 12.1994 44 60 1753
FIESTA II (FBD): 1.4 09.1983 - 01.1987 51 69 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 71 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 02.1987 - 02.1989 54 73 1392
FIESTA II (FBD): 1.4 (FBD) 10.1985 - 11.1989 55 75 1392
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1392
FIESTA III (GFJ): 1.8 D 03.1989 - 12.1995 44 60 1753
FIESTA Cassone / coda spiovente (FVD): 1.8 D (FVJ) 03.1989 - 12.1995 43 60 1753
COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L): 1.3 09.1991 - 02.1996 44 60 1299
COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L): 1.8 D 09.1991 - 02.1996 44 60 1753
GALAXY (WGR): 2.0 i 11.1995 - 05.2006 85 116 1998
GALAXY (WGR): 2.3 16V 01.1997 - 05.2006 107 146 2295
GRANADA (GU): 2.0 08.1977 - 08.1985 66 90 1998
GRANADA (GU): 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993
GRANADA (GU): 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1977 - 06.1985 66 90 1998
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993
MONDEO I (GBP): 1.8 TD 06.1993 - 08.1996 65 88 1753
MONDEO I Tre volumi (GBP): 1.8 TD 06.1993 - 08.1996 65 88 1753
MONDEO I Turnier (BNP): 1.8 TD 06.1993 - 08.1996 65 88 1753
MONDEO II (BAP): 1.6 i 08.1996 - 09.2000 66 90 1597
MONDEO II (BAP): 1.6 i 16V 05.1998 - 09.2000 70 95 1597
MONDEO II (BAP): 1.8 i 08.1996 - 09.2000 85 115 1796
MONDEO II (BAP): 2.0 i 08.1996 - 09.2000 96 131 1988
MONDEO II (BAP): 2.5 24V 06.2000 - 09.2000 125 170 2495
MONDEO II (BAP): 2.5 24V 08.1996 - 09.2000 125 170 2544
MONDEO II (BAP): 2.5 ST 200 05.1999 - 09.2000 151 205 2495
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.6 i 08.1996 - 09.2000 66 90 1597
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.6 i 16V 05.1998 - 09.2000 70 95 1597
MONDEO II Tre volumi (BFP): 1.8 i 08.1996 - 09.2000 85 115 1796
MONDEO II Tre volumi (BFP): 2.0 i 08.1996 - 09.2000 96 131 1988
MONDEO II Tre volumi (BFP): 2.5 24V 06.2000 - 09.2000 125 170 2495
MONDEO II Tre volumi (BFP): 2.5 24V 08.1996 - 09.2000 125 170 2544
MONDEO II Tre volumi (BFP): 2.5 ST 200 05.1999 - 09.2000 151 205 2495
MONDEO II Turnier (BNP): 1.6 i 08.1996 - 09.2000 66 90 1597
MONDEO II Turnier (BNP): 1.6 i 16V 05.1998 - 09.2000 70 95 1597
MONDEO II Turnier (BNP): 1.8 i 08.1996 - 09.2000 85 115 1796
MONDEO II Turnier (BNP): 2.0 i 08.1996 - 09.2000 96 131 1988
MONDEO II Turnier (BNP): 2.5 24V 10.1999 - 09.2000 125 170 2495
MONDEO II Turnier (BNP): 2.5 24V 08.1996 - 09.2000 125 170 2544
MONDEO II Turnier (BNP): 2.5 ST 200 05.1999 - 09.2000 151 205 2495
ORION II (AFF): 1.6 12.1985 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i Cat 03.1986 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 03.1986 - 07.1990 77 105 1597
ORION III (GAL): 1.3 07.1990 - 12.1993 44 60 1299
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 52 71 1391
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 54 73 1392
ORION III (GAL): 1.6 i 16V 07.1992 - 12.1993 66 90 1597
ORION III (GAL): 1.6 07.1990 - 12.1992 66 90 1598
ORION III (GAL): 1.6 i 07.1990 - 09.1992 77 105 1598
P 100 I: 1.6 04.1982 - 09.1987 54 73 1598
P 100 II: 2.0 10.1987 - 12.1992 57 78 1993
P 100 II: 1.8 TD 10.1987 - 12.1992 55 75 1753
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 10.1985 - 12.1990 74 100 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i 10.1988 - 02.1992 92 125 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i Cat 10.1988 - 09.1994 92 125 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.4 i 09.1986 - 09.1988 96 130 2394
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i Cat 10.1987 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 110 150 2933
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 1.9 11.1992 - 09.1993 85 115 1993
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.4 i 10.1988 - 10.1994 92 125 2394
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 09.1986 - 12.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 4x4 12.1989 - 10.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 24V 04.1991 - 09.1994 143 195 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.4 i 09.1991 - 09.1994 92 125 2394
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 i 09.1991 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 i 4x4 05.1988 - 02.1993 107 145 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 24V 08.1993 - 09.1994 143 195 2935
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 i 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
SIERRA Turnier (BNC): 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 03.1985 - 12.1986 85 115 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 06.1989 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 06.1989 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 4x4 10.1991 - 03.1993 88 120 1998
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.9 i XR 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.9 i XR 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2936
SIERRA (GBG, GB4): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA (GBG, GB4): 1.8 10.1987 - 09.1989 59 80 1796
SIERRA (GBG, GB4): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 i 01.1987 - 12.1989 74 100 1993
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 i 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 i 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA (GBG, GB4): 2.9 i 08.1988 - 02.1993 107 145 2935
SIERRA (GBG, GB4): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2935
SIERRA (GBG, GB4): 2.9 i 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
SIERRA (GBG, GB4): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
SIERRA Turnier (BNG): 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796
SIERRA Turnier (BNG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA Turnier (BNG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA Turnier (BNG): 1.9 10.1988 - 09.1991 80 108 1998
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 i Cat 01.1987 - 02.1993 74 100 1993
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 i 05.1989 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 4x4 02.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 i 05.1989 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 4x4 05.1989 - 02.1993 92 125 1998
SIERRA Turnier (BNG): 2.9 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA Turnier (BNG): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 107 145 2936
SIERRA Turnier (BNG): 2.9 4x4 08.1988 - 02.1993 110 150 2935
TRANSIT Autobus (V_ _): 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _): 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 Cat (TUL) 11.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.1986 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 09.1991 - 09.1994 66 90 1993
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 - 07.1994 72 98 1994
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 09.1991 - 06.1994 66 90 1993
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.0 i (EAL, EAS) 09.1991 - 06.1994 72 98 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 09.1991 - 08.1994 72 98 1994
MAZDA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
626 III Hatchback (GD): 2.0 D 07.1987 - 07.1991 44 60 1998
626 III (GD): 2.0 D 07.1987 - 07.1991 44 60 1998
626 III Station Wagon (GV): 2.0 D 09.1988 - 07.1991 44 60 1998