REGOLATORE ALTERNATORE AUSTIN MAESTRO FIAT RITMO FORD CAPRI MG MONTEGO NISSAN PRIMERA ROVER PRIMERA LAND ROVER DEFENDER
criteri
Limitazione costruttore
Lucas
Tensione nominale [V]
12
Tensione d'esercizio [V]
14,4
Tipo alternatore
Regolaalternatore con regolazione negativa
AUSTIN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAESTRO Fastback (XC): 1.3 03.1983 - 08.1985 46 63 1275
MAESTRO Fastback (XC): 1.3 LS 03.1983 - 08.1990 49 67 1275
MAESTRO Fastback (XC): 2.0 EFi 10.1984 - 08.1990 83 113 1994
METRO Fastback (XF): 1.0 10.1980 - 04.1990 30 41 998
METRO Fastback (XF): 1.0 10.1980 - 04.1990 33 45 998
METRO Fastback (XF): 1.0 Surf HLE 10.1980 - 04.1990 35 48 998
METRO Fastback (XF): 1.3 L,HLE,S 10.1980 - 04.1990 44 60 1275
METRO Fastback (XF): 1.3 Surf 11.1985 - 04.1990 44 60 1273
METRO Fastback (XF): 1.3 10.1980 - 04.1990 51 69 1275
METRO Fastback (XF): 1.3 10.1980 - 12.1985 52 71 1275
METRO Fastback (XF): 1.3 Turbo 10.1983 - 04.1990 66 90 1275
MINI II: 1000 Mayfair 08.1982 - 06.1993 31 42 998
MINI II: 1000 Mayfair Sport 09.1988 - 06.1993 30 41 998
MONTEGO (XE): 1.3 10.1984 - 08.1988 50 68 1275
MONTEGO (XE): 1.6 LS,HL 04.1984 - 08.1988 61 83 1598
MONTEGO (XE): 2.0 04.1984 - 08.1988 74 101 1994
MONTEGO (XE): 2.0 Mayfair 04.1984 - 08.1988 83 113 1994
MONTEGO (XE): 2.0 Turbo 04.1984 - 08.1988 110 150 1994
MONTEGO Station wagon (XE): 1.6 LS 10.1984 - 08.1988 61 83 1598
MONTEGO Station wagon (XE): 2.0 10.1984 - 08.1991 74 101 1994
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
RITMO Cabriolet (138_): 85 1.5 03.1983 - 12.1986 60 82 1498
RITMO Cabriolet (138_): 85 1.5 01.1980 - 07.1989 63 86 1498
RITMO (138_): 1.0 09.1978 - 09.1982 44 60 1049
RITMO (138_): 1.1 10.1982 - 12.1987 40 55 1116
RITMO (138_): 1.3 01.1978 - 08.1985 48 65 1301
RITMO (138_): 1.3 01.1983 - 04.1985 50 68 1301
RITMO (138_): 1.3 01.1981 - 09.1982 55 75 1301
X 1/9 (128_): 1.5 (128AS1_) 11.1978 - 12.1989 63 85 1498
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CAPRI (ECJ): 1600 08.1972 - 02.1974 65 88 1593
CAPRI (ECJ): 1700 12.1968 - 08.1972 55 75 1699
CAPRI (ECJ): 2000 02.1969 - 06.1971 63 86 1985
CAPRI (ECJ): 2300 02.1969 - 02.1974 79 108 2293
CAPRI (ECJ): 2300 08.1969 - 02.1974 92 125 2294
CAPRI (ECJ): 2600 08.1970 - 02.1974 92 125 2550
CAPRI II (GECP): 1.3 02.1974 - 08.1977 40 54 1298
CAPRI II (GECP): 1.6 09.1974 - 12.1977 50 68 1593
CAPRI II (GECP): 1.6 02.1974 - 12.1977 53 72 1593
CAPRI II (GECP): 1.6 02.1974 - 12.1977 65 88 1593
CAPRI II (GECP): 2.0 04.1976 - 12.1977 66 90 1999
CAPRI II (GECP): 2.3 02.1974 - 12.1977 79 108 2294
CAPRI III (GECP): 1.6 01.1978 - 04.1987 54 73 1593
CAPRI III (GECP): 2.0 01.1978 - 12.1985 74 101 1993
CAPRI III (GECP): 2.3 Super 06.1979 - 12.1985 84 114 2294
ESCORT III (GAA): 1.1 08.1983 - 12.1985 37 50 1117
ESCORT III (GAA): 1.1 09.1980 - 08.1983 40 55 1117
ESCORT III (GAA): 1.1 09.1980 - 08.1983 43 59 1117
ESCORT III (GAA): 1.3 09.1980 - 12.1985 51 69 1296
ESCORT III (GAA): 1.6 09.1980 - 12.1985 58 79 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 i (GAA) 07.1985 - 12.1985 66 90 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 09.1980 - 10.1982 71 97 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 XR3i 10.1982 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT III (GAA): 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
ESCORT III Turnier (AWA): 1.1 09.1980 - 08.1983 40 54 1117
ESCORT III Turnier (AWA): 1.3 03.1981 - 12.1985 51 69 1296
ESCORT III Turnier (AWA): 1.6 09.1980 - 12.1985 58 79 1597
ESCORT III Turnier (AWA): 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608
ESCORT III Cabriolet (ALD): 1.6 i 09.1983 - 12.1985 77 105 1597
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.1 12.1985 - 07.1990 37 50 1117
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.3 01.1986 - 07.1990 44 60 1297
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.3 (GAF) 07.1988 - 10.1990 46 63 1297
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.4 01.1986 - 07.1990 55 75 1392
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 04.1989 - 07.1990 65 88 1598
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT): 1.6 i 01.1986 - 05.1990 66 90 1598
ESCORT V Express (AVF): 1.3 07.1990 - 12.1994 46 63 1299
ESCORT V Express (AVF): 1.4 07.1990 - 12.1994 52 71 1391
ESCORT V Express (AVF): 1.8 D 07.1990 - 12.1994 44 60 1753
ESCORT VI Cassone / Furgonato / Promiscuo (AVL): 1.8 D 01.1995 - 08.2000 44 60 1753
ESCORT VI Cassone / Furgonato / Promiscuo (AVL): 1.8 Turbo D 12.1995 - 06.2001 51 70 1753
FIESTA I (GFBT): 0.9 05.1976 - 08.1983 29 40 957
FIESTA I (GFBT): 0.9 05.1976 - 08.1983 33 45 957
FIESTA I (GFBT): 1.1 05.1976 - 08.1983 39 53 1117
FIESTA I (GFBT): 1.1 (WFBT) 02.1981 - 08.1983 40 55 1117
FIESTA I (GFBT): 1.3 08.1977 - 08.1983 49 66 1297
FIESTA I (GFBT): 1.6 XR2 08.1981 - 08.1983 62 84 1598
FIESTA II (FBD): 1.0 (FBD) 09.1983 - 02.1989 33 45 957
FIESTA II (FBD): 1.1 (FBD) 05.1986 - 02.1989 36 49 1117
FIESTA II (FBD): 1.1 (FBD) 09.1983 - 02.1989 37 50 1117
FIESTA II (FBD): 1.3 (FBD) 09.1983 - 01.1987 51 69 1298
FIESTA II (FBD): 1.4 09.1983 - 01.1987 51 69 1392
FIESTA II (FBD): 1.6 XR2 (FBD) 03.1984 - 02.1989 70 95 1597
FIESTA II (FBD): 1.6 XR2 (FBD) 04.1984 - 02.1989 71 97 1597
FIESTA II (FBD): 1.6 D (FBD) 04.1984 - 02.1989 40 54 1608
FIESTA III (GFJ): 1.1 03.1989 - 12.1995 37 50 1119
FIESTA III (GFJ): 1.1 03.1989 - 12.1995 40 55 1119
FIESTA III (GFJ): 1.3 03.1989 - 12.1992 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.3 Cat 05.1991 - 01.1997 44 60 1299
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391
FIESTA III (GFJ): 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1392
FIESTA III (GFJ): 1.6 01.1989 - 01.1994 65 88 1597
FIESTA III (GFJ): 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 103 1598
FIESTA III (GFJ): 1.6 Turbo (FBJT) 03.1990 - 10.1992 96 131 1598
FIESTA III (GFJ): 1.8 D 03.1989 - 12.1995 44 60 1753
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.3 i 08.1995 - 01.2002 37 50 1299
FIESTA IV (JA_, JB_): 1.3 i 08.1995 - 01.2002 44 60 1299
FIESTA Cassone / coda spiovente (WFVT): 1.0 (WFVT) 10.1977 - 11.1986 29 40 957
FIESTA Cassone / coda spiovente (WFVT): 1.1 (WFVT) 10.1977 - 11.1986 39 53 1117
FIESTA Cassone / coda spiovente (FVD): 1.0 08.1983 - 11.1989 33 45 957
FIESTA Cassone / coda spiovente (FVD): 1.8 D (FVJ) 03.1989 - 12.1995 43 60 1753
COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L): 1.3 09.1991 - 02.1996 44 60 1299
COURIER Cassone/Limousine spaziosa (F3L, F5L): 1.8 D 09.1991 - 02.1996 44 60 1753
GRANADA (GU): 2.0 08.1977 - 08.1985 66 90 1998
GRANADA (GU): 2.3 08.1977 - 06.1979 79 107 2294
GRANADA (GU): 2.3 06.1979 - 08.1985 84 114 2294
GRANADA (GU): 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2792
GRANADA Turnier (GNU): 2.0 08.1977 - 06.1985 66 90 1998
GRANADA Turnier (GNU): 2.3 08.1977 - 06.1979 79 107 2294
GRANADA Turnier (GNU): 2.3 06.1979 - 08.1985 84 114 2294
GRANADA Turnier (GNU): 2.8 08.1977 - 08.1985 99 135 2792
ORION I (AFD): 1.3 07.1983 - 03.1986 51 69 1296
ORION I (AFD): 1.6 07.1983 - 03.1986 58 79 1597
ORION I (AFD): 1.6 i 07.1983 - 03.1986 77 105 1597
ORION I (AFD): 1.6 D 02.1984 - 03.1986 40 54 1608
ORION II (AFF): 1.3 12.1985 - 07.1990 44 60 1297
ORION II (AFF): 1.4 03.1986 - 07.1990 52 72 1392
ORION II (AFF): 1.4 01.1986 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.4 Cat 02.1987 - 07.1990 54 73 1392
ORION II (AFF): 1.4 12.1985 - 07.1990 55 75 1392
ORION II (AFF): 1.6 12.1985 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i Cat 03.1986 - 07.1990 66 90 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 08.1989 - 07.1990 75 102 1597
ORION II (AFF): 1.6 i 03.1986 - 07.1990 77 105 1597
ORION II (AFF): 1.6 D 12.1985 - 01.1989 40 54 1608
ORION II (AFF): 1.8 D 01.1989 - 07.1990 44 60 1753
ORION III (GAL): 1.3 07.1990 - 12.1993 44 60 1299
ORION III (GAL): 1.4 07.1990 - 12.1993 52 71 1391
ORION III (GAL): 1.6 i 16V 07.1992 - 12.1993 66 90 1597
ORION III (GAL): 1.6 i 07.1990 - 09.1992 77 105 1598
ORION III (GAL): 1.8 D 11.1990 - 12.1993 44 60 1753
ORION III (GAL): 1.8 TD 03.1992 - 12.1993 66 90 1753
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I (GAE, GGE): 2.9 i 09.1986 - 09.1994 107 145 2933
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 02.1992 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.0 i 05.1989 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Tre volumi (GGE): 2.9 i 4x4 12.1989 - 10.1994 107 145 2933
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 85 115 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.0 i 09.1991 - 09.1994 88 120 1998
SCORPIO I Turnier (GGE): 2.9 24V 08.1993 - 09.1994 143 195 2935
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC): 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2294
SIERRA Turnier (BNC): 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999
SIERRA Turnier (BNC): 2.3 08.1982 - 12.1986 84 114 2294
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1598
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.0 i 06.1989 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG): 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304
SIERRA (GBG, GB4): 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1597
SIERRA (GBG, GB4): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA (GBG, GB4): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 i 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA (GBG, GB4): 2.0 4x4 01.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA (GBG, GB4): 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
SIERRA (GBG, GB4): 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304
SIERRA Turnier (BNG): 1.6 i 10.1989 - 02.1993 59 80 1598
SIERRA Turnier (BNG): 1.8 05.1988 - 02.1993 64 87 1769
SIERRA Turnier (BNG): 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 i 05.1989 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA Turnier (BNG): 2.0 4x4 02.1990 - 02.1993 88 120 1998
SIERRA Turnier (BNG): 1.8 TD 08.1988 - 02.1993 55 75 1753
SIERRA Turnier (BNG): 2.3 D 01.1987 - 02.1993 49 67 2304
TAUNUS (GBFK): 2000 V6 08.1970 - 02.1976 66 90 1998
TAUNUS (GBTK): 2000 V6 08.1970 - 02.1976 66 90 1998
TAUNUS Coupé (GBCK): 2000 V6 08.1970 - 02.1976 66 90 1998
TAUNUS Coupé (GBCK): 2300 V6 08.1971 - 02.1976 79 107 2294
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS): 2.3 05.1975 - 07.1979 79 107 2294
TAUNUS Turnier (GBNS): 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999
TAUNUS V (GBS, GBNS): 2.0 07.1979 - 07.1982 66 90 1999
TAUNUS V (GBS, GBNS): 2.3 07.1979 - 07.1982 84 114 2294
TAUNUS III Turnier (GBNS): 2.3 07.1979 - 07.1982 84 114 2294
TRANSIT Autobus (T_ _): 1.6 (TBL, TES) 12.1985 - 01.1989 46 63 1593
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (T_ _): 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 12.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Furgonato (T_ _): 1.6 (TAS) 09.1985 - 09.1992 46 63 1593
TRANSIT Furgonato (T_ _): 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09.1985 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 Cat (TUL) 11.1985 - 09.1992 57 78 1993
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (T_ _): 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.1986 - 09.1992 57 78 1994
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 - 07.1994 72 98 1994
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 09.1991 - 08.1994 74 100 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 08.1994 - 03.2000 51 69 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 07.1994 - 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 01.1995 - 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Autobus (E_ _): 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 07.1994 - 03.2000 74 100 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 DI (EAL, EAS) 06.1994 - 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TD (EAL, EAS) 06.1994 - 03.2000 63 85 2496
TRANSIT Furgonato (E_ _): 2.5 TDI (EAL, EAS) 06.1994 - 03.2000 74 101 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 - 03.2000 56 76 2496
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _): 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08.1994 - 03.2000 74 101 2496
MG
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAESTRO: 2.0 EFi 10.1984 - 09.1990 86 117 1994
MAESTRO: 2.0 Turbo 10.1988 - 09.1990 112 152 1994
METRO: 1300 05.1982 - 09.1990 54 73 1275
MGR V8: 3.9 09.1992 - 12.1995 140 190 3947
MONTEGO: 2.0 EFi 04.1984 - 09.1990 86 117 1994
MONTEGO: 2.0 Turbo 10.1984 - 09.1990 110 150 1994
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 1.6 03.1986 - 06.1991 66 90 1598
PRIMERA Hatchback (P10): 1.6 06.1990 - 01.1996 66 90 1597
PRIMERA (P10): 1.6 06.1990 - 01.1996 66 90 1597
PRIMERA (P10): 1.6 06.1993 - 01.1996 75 102 1597
ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 S/L/GTA 03.1990 - 12.1998 55 75 1396
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 GTI/GT 16V Cat 03.1990 - 12.1998 66 90 1396
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 GTI 16V 03.1990 - 08.1991 69 94 1396
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 GTI 16V 08.1991 - 12.1998 76 103 1396
100 / METRO 2 volumi /Coda spiovente (XP): 114 GSi 10.1994 - 10.1995 76 103 1396
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 214 09.1993 - 12.1995 55 75 1396
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 214 Si/Gsi 10.1989 - 10.1995 66 90 1396
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 214 GSi/Si 01.1990 - 10.1995 70 95 1396
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 214 GSi/Si 12.1992 - 10.1995 76 103 1396
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 220 GTi 09.1991 - 10.1995 103 140 1994
200 Coupé (XW): 220 Turbo 10.1992 - 06.1999 147 200 1994
200 Cabriolet (XW): 214 1.4 01.1992 - 11.1999 66 90 1396
200 Cabriolet (XW): 214 1.4i 16V 01.1993 - 11.1999 76 103 1396
400 (XW): 414 GSI/SI 04.1990 - 04.1995 66 90 1396
400 (XW): 414 GSI/SI Cat 10.1992 - 04.1995 76 103 1396
800 2 volumi /Coda spiovente (XS): 820 SI (XS) 10.1988 - 12.1991 98 133 1994
800 2 volumi /Coda spiovente (XS): 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) 10.1988 - 12.1991 124 169 2675
800 2 volumi /Coda spiovente (XS): 827 24V I/SI Cat (RS) 01.1992 - 02.1999 124 169 2675
800 2 volumi /Coda spiovente (XS): 827 Vitesse/SLI 10.1988 - 12.1991 130 177 2675
800 (XS): 820e 10.1986 - 10.1991 88 120 1994
800 (XS): 820 SI (XS) 10.1988 - 12.1991 98 133 1994
800 (XS): 820 16 V I/SI (XS) 10.1986 - 10.1988 103 140 1994
800 (XS): 827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 02.1988 - 02.1999 124 169 2675
800 (XS): 827 SI/Sterling (XS) 02.1988 - 12.1991 130 177 2675
800 Coupé: 827 24V (RS) 08.1992 - 02.1999 124 169 2675
MAESTRO 2 volumi /Coda spiovente: 2.0 D 09.1990 - 10.1992 44 60 1994
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1300 10.1992 - 11.2000 37 50 1273
MINI 2 volumi /Coda spiovente: 1300 01.1992 - 04.1995 39 53 1273
MINI Cabriolet (XN): 1300 09.1992 - 04.1995 46 63 1273
MONTEGO: 2.0 D Turbo 10.1988 - 10.1995 60 82 1996
MONTEGO Estate (XE): 1.3 10.1984 - 10.1988 50 68 1275
MONTEGO Estate (XE): 2.0 GTI/LXI 12.1990 - 12.1993 75 102 1996
MONTEGO Estate (XE): 2.0 Turbo-D 01.1993 - 12.1993 60 82 1996
LAND ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
90 (LDV): 2.5 4x4 09.1985 - 08.1990 62 84 2494
110/127 (LDH): 2.5 TD 4x4 09.1986 - 07.1990 63 86 2494
DEFENDER Station Wagon (L316): 2.5 TDI 4x4 (L316) 08.1990 - 12.1998 83 113 2495
DEFENDER Cabrio (L316): 2.5 TDI 4x4 (L316) 08.1990 - 11.1998 83 113 2495
DISCOVERY I (LJ): 3.5 4x4 (SALLJG) 06.1989 - 06.1994 113 154 3531
RANGE ROVER I: 3.5 Vogue 4x4 08.1981 - 09.1990 93 126 3528
RANGE ROVER I: 3.5 4x4 01.1987 - 09.1990 107 146 3528
RANGE ROVER I: 3.5 Vogue 4x4 10.1985 - 09.1990 120 163 3528
RANGE ROVER I: 2.4 TD 4x4 04.1986 - 12.1990 78 106 2393