Regolatore alternatore ALFA ROMEO 145-146-155-AR8 FIAT RITMO-126-uno-131-132 LANCIA DELTA-PRISMA PEUGEOT 504-505 ABARTH RITMO
criteri
Tensione [V]
14,2
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
145 (930_): 1.9 TD (930.A4) 10.1994 - 02.1999 66 90 1929
146 (930_): 1.9 TD (930.B4A) 12.1994 - 02.1999 66 90 1929
155 (167_): 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 04.1993 - 12.1997 66 90 1929
AR 8 Furgonato (280_): 2.4 D (280) 04.1978 - 08.1986 53 72 2445
AR 8 Furgonato (280_): 2.5 D (280) 09.1986 - 12.1989 55 75 2499
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.4 D (280) 04.1978 - 08.1986 53 72 2445
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_): 2.5 D (280) 09.1986 - 12.1989 55 75 2499
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ELBA CSL (146_): 1.5 01.1992 - 12.1996 49 67 1498
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_): 75 i.e. 1.5 05.1988 - 12.1993 55 75 1498
PANDA (141_): 650 01.1982 - 07.2004 22 30 652
REGATA (138_): 70 1.3 09.1983 - 07.1989 48 65 1301
REGATA (138_): 70 1.3 09.1983 - 07.1986 50 68 1301
REGATA (138_): 85 1.6 10.1983 - 06.1990 60 82 1585
REGATA (138_): 100 Super 1.6 10.1983 - 07.1989 70 95 1585
REGATA (138_): 100 Super 1.6 10.1983 - 12.1990 74 101 1585
REGATA (138_): 60 Diesel 1.7 05.1985 - 03.1989 44 60 1698
REGATA (138_): 60 Diesel 1.7 09.1983 - 12.1986 43 58 1714
REGATA (138_): 65 Diesel 1.9 04.1984 - 07.1989 48 65 1929
REGATA Weekend (138_): 70 1.3 01.1984 - 07.1989 50 68 1301
REGATA Weekend (138_): 85 1.5 01.1984 - 04.1989 60 82 1498
REGATA Weekend (138_): 60 Diesel 1.7 01.1984 - 12.1989 44 60 1698
REGATA Weekend (138_): 65 Diesel 1.9 04.1984 - 07.1989 48 65 1929
RITMO Cabriolet (138_): 100 1.6 10.1985 - 12.1987 74 100 1585
RITMO (138_): 1.1 04.1985 - 12.1987 43 58 1116
RITMO (138_): 1.6 01.1983 - 12.1987 74 100 1585
RITMO (138_): 1.6 05.1981 - 12.1987 77 105 1585
TIPO (160_): 1.4 (160.AC) 07.1987 - 12.1989 52 71 1372
UNO (146_): 55 1.1 01.1983 - 08.1989 40 54 1116
UNO (146_): 70 1.3 05.1985 - 08.1989 48 65 1302
UNO (146_): 75 i.e. 1.5 10.1985 - 12.1993 55 75 1498
126 (126_): 600 09.1972 - 06.1977 17 23 594
126 (126_): 650 07.1977 - 09.1987 17 23 652
126 (126_): 650 07.1981 - 09.2000 18 24 652
126 (126_): 700 09.1987 - 06.1996 19 26 704
131 (131_): 2.0 D 03.1978 - 03.1987 44 60 1995
131 (131_): 2.5 D 06.1978 - 02.1984 53 72 2445
131 Familiare/Panorama (131_): 2.0 D 07.1978 - 08.1984 44 60 1995
131 Familiare/Panorama (131_): 2.5 Super Diesel (AF) 03.1979 - 12.1984 53 72 2445
132 (132_): 2.0 D 07.1978 - 07.1982 44 60 1995
132 (132_): 2.5 D 07.1978 - 07.1982 53 72 2445
DUCATO Panorama (280_): 1.9 D 02.1987 - 08.1990 52 71 1929
DUCATO Furgonato (280_): 1.9 D 01.1988 - 08.1990 52 71 1929
DUCATO Panorama (290_): 1.9 D 07.1990 - 03.1994 52 71 1929
DUCATO Furgonato (290_): 1.9 D 07.1990 - 03.1994 52 71 1929
DUCATO Autobus (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905
DUCATO Autobus (230_): 1.9 D Combinato 06.1995 - 04.2002 51 69 1929
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905
DUCATO Furgonato (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 04.1998 - 04.2002 50 68 1905
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_): 1.9 D 03.1994 - 04.2002 51 69 1929
TALENTO Autobus (290_): 1.9 D (290UEHK) 03.1989 - 03.1994 52 71 1929
TALENTO Furgonato (290_): 1.9 D (290UK) 03.1989 - 03.1994 52 71 1929
TALENTO Pianale piatto/Telaio (290_): 1.9 D (290UAK, 290UTK) 03.1989 - 03.1994 52 71 1929
238 (238_): 1.4 09.1966 - 06.1976 34 46 1440
238 (238_): 1.4 10.1967 - 06.1982 38 52 1440
242 Autobus (242_): 1.6 10.1975 - 07.1982 46 63 1585
242 Autobus (242_): 1.9 10.1975 - 07.1982 51 69 1995
242 Furgonato (242_): 1.6 10.1975 - 07.1982 46 63 1585
242 Furgonato (242_): 1.9 10.1975 - 07.1982 51 69 1995
242 Furgonato (242_): 2.2 D 10.1975 - 08.1980 46 63 2175
IVECO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DAILY I Furgonato: 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445
DAILY I Furgonato: 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445
DAILY I Furgonato: 40-8 V 01.1983 - 06.1989 53 72 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445
DAILY I Pianale piatto/Telaio: 40-8 01.1983 - 06.1989 53 72 2445
DAILY II Furgonato: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01.1989 - 08.1998 55 75 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01.1989 - 08.1998 55 75 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01.1989 - 08.1998 60 82 2499
DAILY II Furgonato: 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 01.1989 - 08.1998 60 82 2499
DAILY II Furgonato: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01.1991 - 08.1998 55 75 2499
DAILY II Furgonato: 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01.1991 - 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01.1992 - 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01.1992 - 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01.1992 - 08.1998 60 82 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01.1989 - 08.1998 55 75 2499
DAILY II Pianale piatto/Telaio: 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01.1989 - 08.1998 60 82 2499
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DELTA I (831_): 1.1 (831AB.015) 01.1986 - 12.1990 47 64 1116
DELTA I (831_): 1.3 (831.AB) 09.1983 - 08.1992 58 79 1301
DELTA I (831_): 1.5 (831AB.025) 09.1979 - 12.1992 63 86 1498
DELTA I (831_): 1.6 GT i.e. (831AB.010) 05.1987 - 08.1992 66 90 1585
DELTA I (831_): 1.6 GT i.e. (831AB.016) 08.1986 - 08.1988 80 109 1585
DELTA I (831_): 1.6 HF Turbo (831AB.020S) 04.1987 - 03.1989 97 132 1585
DELTA I (831_): 1.6 HF Turbo (831AB.020) 08.1986 - 08.1988 103 140 1585
DELTA I (831_): 2.0 HF Integrale (831AB.019) 11.1986 - 08.1988 122 166 1995
DELTA I (831_): 2.0 HF Integrale (831AB.024) 10.1987 - 12.1991 133 181 1995
DELTA I (831_): 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) 03.1989 - 09.1991 144 196 1995
PRISMA (831_): 1.5 (831AB) 09.1985 - 02.1992 55 75 1498
PRISMA (831_): 1.5 (831AB) 05.1986 - 07.1989 59 80 1498
PRISMA (831_): 1.6 (831AB) 08.1986 - 02.1992 73 99 1585
PRISMA (831_): 1.6 i.e. (831AB) 05.1986 - 12.1989 80 109 1585
PRISMA (831_): 2.0 i.e. Trazione integrale (831AB) 04.1986 - 12.1989 85 115 1995
PRISMA (831_): 1.9 Diesel (831AB) 01.1983 - 02.1992 48 65 1911
PRISMA (831_): 1.9 Turbo Diesel (831AB) 05.1985 - 12.1989 59 80 1928
Y10 (156_): 1.1 Fire (156AG) 01.1995 - 12.1995 40 54 1108
Y10 (156_): 1.1 Fire Trazione integrale (156AG) 01.1995 - 12.1995 40 54 1108
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
504 (A_, M_): 1.8 (M03) 01.1971 - 06.1983 58 79 1796
504 (A_, M_): 2.0 TI (A12, A14) 01.1971 - 06.1983 78 106 1971
504 Break (D_, F_): 1.8 (F01, E01) 04.1971 - 07.1986 54 73 1796
504 Break (D_, F_): 2.0 (D11, F11) 04.1971 - 07.1986 68 92 1971
505 (551A): 1.8 06.1981 - 10.1985 55 75 1796
505 (551A): 1.8 01.1982 - 10.1985 60 82 1796
505 (551A): 1.8 09.1985 - 10.1986 62 84 1796
505 (551A): 2.0 11.1980 - 12.1985 71 97 1971
505 (551A): 2.0 09.1985 - 09.1995 72 98 1971
505 (551A): 2.0 05.1979 - 03.1982 79 107 1971
505 (551A): 2.0 TI,STI 08.1979 - 10.1986 81 110 1995
505 (551A): 2.2 Turbo Injection 06.1987 - 12.1988 128 174 2155
505 (551A): 2.2 03.1986 - 12.1993 84 114 2165
505 (551A): 2.2 05.1981 - 10.1984 85 116 2165
505 (551A): 2.2 GTI 08.1983 - 12.1993 90 122 2165
505 (551A): 2.8 GTI V6 06.1986 - 12.1993 105 143 2849
505 Break (551D): 2.0 04.1982 - 11.1987 60 82 1971
505 Break (551D): 2.0 08.1983 - 12.1985 69 94 1971
505 Break (551D): 2.0 09.1985 - 11.1987 72 98 1971
505 Break (551D): 2.2 01.1986 - 12.1993 84 114 2165
505 Break (551D): 2.2 GTI 09.1985 - 12.1986 90 122 2165
J5 Autobus (280P): 2.0 09.1981 - 09.1990 55 75 1971
J5 Autobus (280P): 2.0 01.1983 - 09.1990 58 79 1971
J5 Furgonato (280L): 1.8 01.1983 - 11.1988 51 69 1796
J5 Pianale piatto/Telaio (280L): 2.0 01.1986 - 11.1988 55 75 1971
J5 Pianale piatto/Telaio (280L): 2.0 01.1983 - 11.1988 58 79 1971
J5 Autobus (290P): 2.0 10.1990 - 02.1994 62 84 1971
J5 Pianale piatto/Telaio (290L): 2.0 10.1990 - 02.1994 62 84 1971
ABARTH
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
RITMO: 125 TC 2.0 (138.A_) 11.1981 - 12.1987 92 125 1995
RITMO: 130 TC 2.0 (138.A_) 04.1983 - 12.1987 96 130 1995