Regolatore Alternatore DAF 65-75-85-95- FORD Cargo IVECO TURBOSTAR-ZETA MAN M90 SCANIA P 230-G 230 VOLVO F16-N10
criteri
Limitazione costruttore
Bosch
Tensione nominale [V]
24
Tensione d'esercizio [V]
28,3
DAF
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
95 XF: FA 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
65 CF: FA 65 CF 180 02.1998 - 12.2000 133 181 6240
75 CF: FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 02.1998 - 12.2000 183 249 9200
85 CF: FA 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
95: FA 95.310 09.1987 - 09.1990 225 306 11600
95: FA 95.330 08.1990 - 01.1993 242 330 11600
95: FA 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
95: FA 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
95: FA 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
95: FTT 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
95: FTT 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
F 1100: FA 1100 DNTD 12.1986 - 11.1990 116 158 6240
F 1200: FA 1200 DD 01.1969 - 12.1981 77 105 5750
F 1300: FA 1300 DF 07.1978 - 10.1988 85 116 6150
F 1300: FA 1300 DT-B 07.1978 - 02.1990 111 151 6150
F 3300: FAD 3325 DKX 06.1985 - 09.1991 260 354 11600
F 3600: FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ 06.1985 - 09.1991 274 373 11600
F 3600: FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ 06.1985 - 09.1991 274 373 11600
F 3600: FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ 06.1985 - 09.1991 274 373 11600
F 3600: FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ 06.1985 - 09.1991 274 373 11600
N 2800: NAT 2826 DKS 01.1981 - 09.1991 228 310 11600
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
Cargo: 915 01.1982 - 01.1996 110 150 5944
Cargo: 1115 01.1982 - 01.1996 110 150 5944
IVECO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TURBOTECH: 190-26 01.1990 - 12.1992 191 260 9498
TURBOTECH: 190-26 T 01.1990 - 12.1992 191 260 9498
TURBOTECH: 190-32 01.1990 - 12.1992 234 318 9498
TURBOSTAR: 190-48 03.1989 - 03.1991 350 476 17173
TURBOSTAR: 190-48 04.1991 - 12.1993 350 476 17173
TURBOSTAR: 190-48 T 03.1989 - 03.1991 350 476 17173
TURBOSTAR: 190-48 T 04.1991 - 12.1993 350 476 17173
P/PA: 159-17 H 07.1982 - 09.1986 124 169 8102
P/PA: 170-23 AH,180-23 AH 01.1991 - 12.1993 174 237 13382
P/PA: 170-23 AHW,180-23 AHW 01.1991 - 12.1993 174 237 13382
P/PA: 170-25 AH,180-25 AH 01.1991 - 12.1993 194 264 13382
P/PA: 170-25 AHW,180-25 AHW 01.1991 - 12.1993 194 264 13382
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 N 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 N 10.1987 - 12.1992 224 305 13798
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 NW 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 NW 01.1991 - 12.1992 224 305 13798
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 NW 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
P/PA-Haubenfahrzeuge: 330-30 NW 10.1987 - 12.1992 224 305 13798
ZETA: 50-9 01.1987 - 03.1991 65 88 3908
ZETA: 50-9 V 01.1987 - 03.1991 65 88 3908
ZETA: 50-9 H 01.1987 - 03.1991 65 88 3908
ZETA: A 60-9 09.1988 - 12.1992 65 88 3908
ZETA: 65-9 01.1987 - 03.1991 65 88 3908
ZETA: 65-12 01.1987 - 03.1991 85 116 3908
ZETA: 65-12 V 01.1987 - 03.1991 85 116 3908
ZETA: 65-12 H 01.1987 - 03.1991 85 116 3908
ZETA: A 70-14 05.1988 - 12.1992 102 139 5861
ZETA: 79-14 12.1985 - 03.1991 101 137 5861
ZETA: 79-14 12.1985 - 03.1991 101 137 5861
ZETA: 79-14 V 12.1985 - 03.1991 101 137 5861
ZETA: 79-14 V 12.1985 - 03.1991 101 137 5861
ZETA: 79-14 H 12.1985 - 03.1991 101 137 5861
ZETA: 79-14 H 12.1985 - 03.1991 101 137 5861
ZETA: 95-14 11.1985 - 03.1991 101 137 5500
ZETA: 95-14 H 11.1985 - 03.1991 101 137 5500
ZETA: 109-14 11.1985 - 03.1991 102 139 5861
ZETA: 109-14 H 11.1985 - 03.1991 102 139 5861
MK: 75-9 A 01.1983 - 05.1989 64 87 4086
MK: 80-13 A 01.1983 - 12.1991 99 135 6128
MK: 110-13 A 01.1983 - 12.1991 99 135 6128
MK: 110-16 A 01.1983 - 12.1991 124 169 6128
MK: 110-16 AH 01.1983 - 12.1991 124 169 6128
M: 115-17 01.1986 - 12.1991 130 177 5861
M: 115-17 H 01.1986 - 12.1991 130 177 5861
M: 135-17 01.1986 - 12.1991 130 177 5861
M: 135-17 T 01.1986 - 12.1991 130 177 5861
M: 135-17 H 01.1986 - 12.1992 130 177 5861
M: 145-17 02.1986 - 12.1991 130 177 5861
M: 165-24 R 01.1985 - 12.1985 177 241 9572
M: 175-17 09.1986 - 12.1992 130 177 5861
M: 175-24 09.1986 - 11.1992 178 242 9498
M: 175-24 T 09.1986 - 11.1992 178 242 9498
MAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
M90: 14.192 F,14.192 FL 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 14.192 FA 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 14.192 FS,14.192 FLS 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 14.192 FK 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 17.192 F,17.192 FL 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 17.192 FA 02.1989 - 06.1990 137 186 6596
M90: 17.192 FS,17.192 FLS 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 17.192 FK 08.1988 - 06.1990 137 186 6596
M90: 17.192 FAK 02.1989 - 06.1990 137 186 6596
G90: 8.170 FOC 02.1989 - 10.1993 131 178 5687
G90: 9.170 FOC 02.1989 - 10.1993 131 178 5687
SCANIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
P,G,R,T - series: P 230, R 230 09.2004 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: G 230, P 230 09.2007 - 169 230 9300
P,G,R,T - series: G 230, P 230 08.2006 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: P 230, R 230 08.2006 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: G 230, P 230 09.2007 - 169 230 9300
P,G,R,T - series: G 230 09.2007 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: P 230 09.2007 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: P 230 04.2006 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: G 230, P 230 09.2007 - 169 230 9300
P,G,R,T - series: P 230 09.2007 - 169 230 9300
P,G,R,T - series: P 230 09.2007 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: G 230, P 230 09.2007 - 169 230 9300
P,G,R,T - series: P 230, R 230 09.2004 - 169 230 8867
P,G,R,T - series: G 490, R 490 09.2013 - 360 490 12742
P,G,R,T - series: G 490, R 490 09.2013 - 360 490 12742
P,G,R,T - series: G 490, R 490 09.2013 - 360 490 12742
P,G,R,T - series: G 490, R 490 09.2013 - 360 490 12742
3 - series: 93 M/210 03.1988 - 12.1991 155 211 8475
3 - series: 93 H/220 12.1991 - 12.1996 162 220 8475
3 - series: 93 H/250 01.1990 - 12.1996 185 252 8475
3 - series: T 93 H/250 01.1990 - 12.1996 185 252 8475
3 - series: 93 H/250 03.1988 - 12.1989 185 252 8475
3 - series: 93 H/250 01.1990 - 12.1996 185 252 8475
3 - series: 93 H/250 01.1989 - 12.1989 185 252 8475
2 - series: 142 H/410 05.1980 - 03.1988 309 420 14190
2 - series: 142 M/390 05.1980 - 03.1988 291 396 14190
2 - series: 142 M/390 05.1980 - 03.1988 291 396 14190
2 - series: 142 M/390 05.1980 - 03.1988 291 396 14190
2 - series: 142 M/390 05.1980 - 03.1988 291 396 14190
2 - series: T 142 E/390 05.1980 - 03.1988 291 396 14190
3 - series bus: K 93 CL 01.1991 - 12.1996 208 283 8475
VOLVO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FH12: FH 12/340 01.1995 - 250 340 12100
FH16: FH 16/470 08.1993 - 12.1999 346 470 16120
FL: FL 180-7,5 03.2000 - 132 180 5480
FL: FL 180-8 03.2000 - 132 180 5480
FL: FL 180-9 03.2000 - 132 180 5480
FL: FL 180-10 03.2000 - 132 180 5480
FL: FL 180-11 03.2000 - 132 180 5480
F16: F 16/470 01.1988 - 12.1989 342 465 16123
F16: F 16/485 01.1990 - 12.1992 357 486 16123
F16: F 16/485 01.1990 - 12.1992 357 486 16123
F16: F 16/485 01.1990 - 12.1992 357 486 16123
F16: F 16/485 01.1990 - 12.1992 357 486 16123
F16: F 16/485 01.1990 - 12.1992 357 486 16123
F16: F 16/485 01.1990 - 12.1992 357 486 16123
F16: F 16/500 01.1992 - 12.1994 368 500 16123
F16: F 16/500 01.1992 - 12.1994 368 500 16123
F16: F 16/500 01.1992 - 12.1994 368 500 16123
F16: F 16/500 01.1992 - 12.1994 368 500 16123
F16: F 16/500 01.1992 - 12.1994 368 500 16123
F16: F 16/500 01.1992 - 12.1994 368 500 16123
FS7: FS 718/230 09.1994 - 03.1996 169 230 6700
FS7: FS 718/260 09.1994 - 03.1996 191 260 6700
N10: N 10/270 01.1973 - 12.1989 202 270 9600
B12: B 12 01.1992 - 262 356 11980
B12: B 12 01.1992 - 298 405 11980
B12: B 12 01.1992 - 309 420 12100