Cinghia PolyV AUDI OPEL SEAT SKODA VW 55193366 04E145933AL 11287618848

Cinghia Poly-V

0 Review(s) 
DAYCO
6PK1005
Nuovo

Cinghia Poly-V AUDI OPEL SEAT SKODA VW

Fai in fretta! Solo 1 Pezzi rimasti
12,00 €
IVA inclusa
Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)
Quantità

Disponibile
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici, di fondo magazzino e d'epoca non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Cinghia Poly-V AUDI OPEL SEAT SKODA VW

criteri

N° di nervature
6

AUDI
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
A1 (8X1, 8XK): 1.0 TFSI     01.2016 - 10.2018     60     82     999    
A1 (8X1, 8XK): 1.0 TFSI     03.2015 - 10.2018     70     95     999    
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI     11.2014 - 10.2018     92     125     1395    
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI     11.2014 - 10.2018     92     125     1395    
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TFSI     04.2012 - 04.2015     103     140     1395    
A1 (8X1, 8XK): 1.4 TSI     11.2014 - 10.2018     110     150     1395    
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.0 TFSI     01.2016 - 10.2018     60     82     999    
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.0 TFSI     03.2015 - 10.2018     70     95     999    
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI     11.2014 - 10.2018     92     125     1395    
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI     11.2014 - 10.2018     92     125     1395    
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TFSI     04.2012 - 04.2015     103     140     1395    
A1 Sportback (8XA, 8XF): 1.4 TSI     11.2014 - 10.2018     110     150     1395    
A1 Sportback (GBA): 25 TFSI     11.2018 -     70     95     999    
A1 Sportback (GBA): 25 TFSI     11.2018 -     70     95     999    
A1 Sportback (GBA): 25 TFSI     11.2018 -     70     95     999    
A1 Sportback (GBA): 30 TFSI     09.2020 -     81     110     999    
A1 Sportback (GBA): 30 TFSI     07.2018 -     85     116     999    
A1 Sportback (GBA): 30 TFSI     07.2018 -     85     116     999    
A1 Sportback (GBA): 35 TFSI     09.2018 -     110     150     1495    
A1 Sportback (GBA): 35 TFSI     09.2018 -     110     150     1495    
A1 CITY CARVER (GBH): 25 TFSI     07.2019 -     70     95     999    
A1 CITY CARVER (GBH): 30 TFSI     07.2019 -     85     116     999    
A1 CITY CARVER (GBH): 35 TFSI     07.2019 -     110     150     1495    
A3 (8V1, 8VK): 1.0 TFSI     07.2016 -     85     115     999    
A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI     02.2013 - 05.2015     77     105     1197    
A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI     05.2014 - 08.2016     81     110     1197    
A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI     05.2014 - 08.2016     81     110     1197    
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     04.2012 - 05.2014     90     122     1395    
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     04.2012 - 05.2014     90     122     1395    
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     05.2014 - 08.2016     92     125     1395    
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI     03.2013 - 08.2016     103     140     1395    
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 (8V1, 8VK): 1.5 TFSI     05.2017 -     110     150     1495    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.0 TFSI     07.2016 -     85     115     999    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.0 TFSI     07.2016 -     85     115     999    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 30 TFSI     07.2018 -     85     116     999    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI     05.2013 -     77     105     1197    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI g-tron     11.2013 -     81     110     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI g-tron     11.2013 -     81     110     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI     09.2012 -     90     122     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI     09.2012 -     90     122     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI     09.2012 -     90     122     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI     05.2014 -     92     125     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI     03.2013 -     103     140     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI     03.2013 -     103     140     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI e-tron     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.5 TFSI     05.2017 -     110     150     1495    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 35 TFSI     10.2018 -     110     150     1495    
A3 Sportback (8VA, 8VF): 35 TFSI     10.2018 -     110     150     1495    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.0 TFSI     07.2016 - 10.2018     85     115     999    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 30 TFSI     07.2018 -     85     115     999    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI     10.2013 -     77     105     1197    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI     10.2013 -     77     105     1197    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI     05.2014 -     81     110     1197    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     09.2013 -     90     122     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     09.2013 -     90     122     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     09.2013 -     92     125     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     09.2013 -     92     125     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     05.2013 -     103     140     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI     05.2013 -     103     140     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.5 TFSI     05.2017 - 10.2018     110     150     1495    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 35 TFSI     10.2018 -     110     150     1495    
A3 Limousine (8VS, 8VM): 35 TFSI     10.2018 -     110     150     1495    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI     02.2016 -     85     115     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI     02.2016 -     85     115     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI     02.2014 -     92     125     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI     02.2014 -     92     125     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TFSI     10.2013 -     103     140     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 1.5 TFSI     05.2017 - 10.2018     110     150     1495    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 35 TFSI     10.2018 -     110     150     1495    
A3 Cabriolet (8V7, 8VE): 35 TFSI     10.2018 -     110     150     1495    
A3 Sportback (8YA): 30 TFSI     06.2020 -     81     110     999    
A3 Sportback (8YA): 35 TFSI     11.2019 -     110     150     1495    
A3 Sportback (8YA): 35 TFSI Mild Hybrid     04.2020 -     110     150     1498    
A3 Limousine (8YS): 30 TFSI     06.2020 -     81     110     999    
A3 Limousine (8YS): 35 TFSI     04.2020 -     110     150     1495    
A3 Limousine (8YS): 35 TFSI Mild Hybrid     04.2020 -     110     150     1498    
A4 B9 (8W2, 8WC): 1.4 TFSI     08.2015 - 11.2019     110     150     1395    
A4 B9 Avant (8W5, 8WD): 1.4 TFSI     02.2016 - 10.2019     110     150     1395    
A5 (F53, F5P): 1.4 TFSI     11.2016 -     110     150     1395    
A5 Sportback (F5A, F5F): 1.4 TFSI     01.2017 -     110     150     1395    
Q2 (GAB, GAG): 1.0 TFSI     10.2016 -     85     115     999    
Q2 (GAB, GAG): 30 TFSI     07.2018 -     85     115     999    
Q2 (GAB, GAG): 1.4 TFSI     06.2016 -     110     150     1395    
Q2 (GAB, GAG): 35 TFSI     07.2018 -     110     150     1495    
Q2 (GAB, GAG): 35 TFSI     07.2018 -     110     150     1495    
Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TFSI     07.2016 - 10.2018     92     125     1395    
Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TSI     10.2013 - 10.2018     110     150     1395    
Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TSI     10.2013 - 10.2018     110     150     1395    
Q3 (8UB, 8UG): 1.4 TSI     10.2013 - 10.2018     110     150     1395    
Q3 (F3B): 35 TFSI     08.2018 -     110     150     1495    
Q3 (F3B): 35 TFSI     08.2018 -     110     150     1495    
Q3 Sportback (F3N): 35 TFSI     09.2019 -     110     150     1495    

OPEL
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
CORSA F: 1.5 (68)     07.2019 -     75     102     1499    

SEAT
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
ALHAMBRA (710, 711): 1.4 TSI     05.2015 -     110     150     1395    
ALHAMBRA (710, 711): 1.4 TSI     05.2015 -     110     150     1395    
ARONA (KJ7): 1.0 TGi     11.2018 -     66     90     999    
ARONA (KJ7): 1.0 TSI     07.2017 -     70     95     999    
ARONA (KJ7): 1.0 TSI     07.2017 -     70     95     999    
ARONA (KJ7): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999    
ARONA (KJ7): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999    
ARONA (KJ7): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999    
ARONA (KJ7): 1.5 TSI     07.2017 -     110     150     1495    
ARONA (KJ7): 1.5 TSI     07.2017 -     110     150     1495    
ATECA (KH7, KHP): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999    
ATECA (KH7, KHP): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999    
ATECA (KH7, KHP): 1.4 TSI     06.2016 -     110     150     1395    
ATECA (KH7, KHP): 1.4 TSI 4Drive     06.2016 -     110     150     1395    
ATECA (KH7, KHP): 1.5 TSI     07.2018 -     110     150     1495    
ATECA (KH7, KHP): 1.5 TSI     07.2018 -     110     150     1495    
ATECA (KH7, KHP): 1.5 TSI 4Drive     07.2018 -     110     150     1495    
IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.0 TSI     05.2015 - 06.2017     70     95     999    
IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.0 TSI     05.2015 - 06.2017     81     110     999    
IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.2 TSI     05.2015 - 06.2017     66     90     1197    
IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.2 TSI     09.2015 - 06.2017     81     110     1197    
IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.4 TSI     10.2013 - 05.2015     103     140     1395    
IBIZA IV (6J5, 6P1): 1.4 TSI     11.2015 - 06.2017     110     150     1395    
IBIZA IV SC (6J1, 6P5): 1.0 TSI     05.2015 - 12.2016     70     95     999    
IBIZA IV SC (6J1, 6P5): 1.0 TSI     05.2015 - 12.2016     81     110     999    
IBIZA IV SC (6J1, 6P5): 1.2 TSI     05.2015 - 12.2016     66     90     1197    
IBIZA IV SC (6J1, 6P5): 1.2 TSI     09.2015 - 12.2016     81     110     1197    
IBIZA IV SC (6J1, 6P5): 1.4 TSI     10.2013 - 05.2015     103     140     1395    
IBIZA IV SC (6J1, 6P5): 1.4 TSI     11.2015 - 12.2016     110     150     1395    
IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.0 TSI     05.2015 - 07.2016     70     95     999    
IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.0 TSI     05.2015 - 07.2016     81     110     999    
IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.2 TSI     05.2015 - 07.2016     66     90     1197    
IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.2 TSI     09.2015 - 07.2016     81     110     1197    
IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.4 TSI     10.2013 - 05.2015     103     140     1395    
IBIZA IV ST (6J8, 6P8): 1.4 TSI     11.2015 - 07.2016     110     150     1395    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TGI     11.2017 -     66     90     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     01.2017 -     70     95     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     01.2017 -     70     95     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     01.2017 -     70     95     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     08.2020 -     81     110     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     01.2017 -     85     115     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     01.2017 -     85     115     999    
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI     01.2017 -     85     115     999    
IBIZA V (KJ1): 1.5 TSI     07.2017 -     110     150     1495    
IBIZA V (KJ1): 1.5 TSI     07.2017 -     110     150     1495    
LEON (5F1): 1.0 TSi     09.2018 -     63     86     999    
LEON (5F1): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999    
LEON (5F1): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999    
LEON (5F1): 1.2 TSI     12.2012 -     63     86     1197    
LEON (5F1): 1.2 TSI     12.2012 -     63     86     1197    
LEON (5F1): 1.2 TSI     01.2013 -     77     105     1197    
LEON SC (5F5): 2.0 TDI     05.2013 -     105     143     1968    
LEON SC (5F5): 2.0 TDI     02.2013 -     110     150     1968    
LEON ST (5F8): 1.0 TSi     09.2018 -     63     86     999    
LEON ST (5F8): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999    
LEON ST (5F8): 1.0 TSI     05.2015 -     85     115     999    
LEON ST (5F8): 1.2 TSI     11.2013 -     63     86     1197    
LEON ST (5F8): 1.2 TSI     11.2013 -     63     86     1197    
LEON ST (5F8): 1.2 TSI     08.2013 -     77     105     1197    
LEON ST (5F8): 1.2 TSI     05.2014 -     81     110     1197    
LEON ST (5F8): 1.4 TGI     10.2013 -     81     110     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     09.2012 -     90     122     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     05.2014 -     92     125     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     10.2013 -     103     140     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     10.2013 -     103     140     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     10.2013 -     103     140     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
LEON ST (5F8): 1.4 TSI     05.2014 -     110     150     1395    
LEON ST (5F8): 1.5 TGi     10.2018 -     96     131     1498    
LEON ST (5F8): 1.5 TSI     09.2018 -     96     130     1495    
LEON ST (5F8): 1.5 TSI     09.2018 -     96     130     1495    
LEON ST (5F8): 1.5 TSI     09.2018 -     110     150     1495    
LEON ST (5F8): 2.0 TDI     11.2013 -     81     110     1968    
LEON ST (5F8): 2.0 TDI     10.2013 -     105     143     1968    
TARRACO (KN2): 1.5 TSI ACT     09.2018 -     110     150     1495    
TARRACO (KN2): 1.5 TSI ACT     09.2018 -     110     150     1495    
TOLEDO IV (KG3): 1.0 TSI     05.2017 - 04.2019     70     95     999    
TOLEDO IV (KG3): 1.0 TSI     05.2017 - 04.2019     70     95     999    
TOLEDO IV (KG3): 1.0 TSI     05.2017 - 04.2019     81     110     999    
TOLEDO IV (KG3): 1.2 TSI     05.2015 - 05.2017     66     90     1197    
TOLEDO IV (KG3): 1.2 TSI     05.2015 - 05.2017     81     110     1197    
TOLEDO IV (KG3): 1.4 TSI     05.2015 - 04.2019     92     125     1395    

SKODA
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
FABIA III (NJ3): 1.0 TSI     08.2014 -     70     95     999    
FABIA III (NJ3): 1.0 TSI     08.2014 -     81     110     999    
FABIA III (NJ3): 1.2 TSI     08.2014 -     66     90     1197    
FABIA III (NJ3): 1.2 TSI     08.2014 -     81     110     1197    
FABIA III (NJ3): 1.4 TSI R5     02.2018 -     92     125     1395    
FABIA III Station wagon (NJ5): 1.0 TSI     08.2014 -     70     95     999    
FABIA III Station wagon (NJ5): 1.0 TSI     08.2014 -     81     110     999    
FABIA III Station wagon (NJ5): 1.2 TSI     10.2014 -     66     90     1197    
FABIA III Station wagon (NJ5): 1.2 TSI     10.2014 -     81     110     1197    
KAMIQ (NW4): 1.0 TSI     07.2019 -     70     95     999    
KAMIQ (NW4): 1.0 TSI     07.2019 -     85     115     999    
KAMIQ (NW4): 1.5 TSI     07.2019 -     110     150     1495    
KAMIQ (NW4): 1.5 TSI     07.2019 -     110     150     1495    
KAROQ (NU7): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999    
KAROQ (NU7): 1.0 TSI     07.2017 -     85     115     999    
KAROQ (NU7): 1.5 TSI     07.2017 -     110     150     1495    
KAROQ (NU7): 1.5 TSI 4x4     07.2017 -     110     150     1495    
KAROQ (NU7): 1.5 TSI 4x4     07.2017 -     110     150     1495    
KODIAQ (NS7, NV7): 1.4 TSI     10.2016 -     92     125     1395    
KODIAQ (NS7, NV7): 1.4 TSI     10.2016 -     110     150     1395    
KODIAQ (NS7, NV7): 1.4 TSI 4x4     10.2016 -     110     150     1395    
KODIAQ (NS7, NV7): 1.4 TSI 4x4     10.2016 -     110     150     1395    
KODIAQ (NS7, NV7): 1.5 TSI     07.2018 -     110     150     1495    
KODIAQ (NS7, NV7): 1.5 TSI 4x4     07.2018 -     110     150     1495    
KODIAQ (NS7, NV7): 2.0 TSI 4x4     10.2016 -     132     180     1984    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI     11.2012 -     63     86     1197    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI     05.2015 - 02.2017     81     110     1197    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI     11.2012 -     103     140     1395    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI     11.2012 -     103     140     1395    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI     08.2014 -     110     150     1395    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.5 TSI     02.2017 -     110     150     1495    
OCTAVIA IV (5E3, NL3, NR3): 1.5 TSI     02.2017 -     110     150     1495    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.0 TSI     05.2016 -     85     115     999    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.2 TSI     11.2012 -     63     86     1197    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.2 TSI     05.2015 - 02.2017     81     110     1197    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.4 TSI     11.2012 -     103     140     1395    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.4 TSI     11.2012 -     103     140     1395    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.4 TSI     08.2014 -     110     150     1395    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.5 TSI     02.2017 -     110     150     1495    
OCTAVIA IV Combi (5E5, 5E6): 1.5 TSI     02.2017 -     110     150     1495    
OCTAVIA V (NX3): 1.5 TSI     01.2020 -     110     150     1495    
OCTAVIA V Combi (NX5): 1.5 TSI     11.2019 -     110     150     1495    
RAPID (NH3): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     70     95     999    
RAPID (NH3): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     70     95     999    
RAPID (NH3): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     81     110     999    
RAPID (NH3): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     81     110     999    
RAPID (NH3): 1.2 TSI     07.2012 - 05.2015     63     86     1197    
RAPID (NH3): 1.2 TSI     05.2015 - 12.2019     66     90     1197    
RAPID (NH3): 1.2 TSI     07.2012 - 05.2015     77     105     1197    
RAPID (NH3): 1.2 TSI     05.2015 - 12.2019     81     110     1197    
RAPID (NH3): 1.4 TSI     05.2015 - 12.2019     92     125     1395    
RAPID (NH3): 1.4 TSI     05.2015 - 12.2019     92     125     1395    
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     70     95     999    
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     70     95     999    
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     81     110     999    
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     81     110     999    
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI     06.2017 - 12.2019     81     110     999    
RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI     07.2012 - 05.2015     63     86     1197    
RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI     05.2015 - 12.2019     66     90     1197    
RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI     07.2012 - 05.2015     77     105     1197    
RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI     05.2015 - 12.2019     81     110     1197    
RAPID Spaceback (NH1): 1.4 TSI     05.2015 - 12.2019     92     125     1395    
RAPID Spaceback (NH1): 1.4 TSI     05.2015 - 12.2019     92     125     1395    
SCALA (NW1): 1.0 TSI     02.2019 -     70     95     999    
SCALA (NW1): 1.0 TSI     02.2019 -     85     116     999    
SCALA (NW1): 1.5 TSI     02.2019 -     110     150     1495    
SCALA (NW1): 1.5 TSI     02.2019 -     110     150     1495    
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI     03.2015 -     92     125     1395    
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI     03.2015 -     110     150     1395    
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI     03.2015 -     110     150     1395    
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 4x4     03.2015 -     110     150     1395    
SUPERB III (3V3): 1.5 TSI     02.2017 -     110     150     1495    
SUPERB III (3V3): 1.5 TSI     02.2017 -     110     150     1495    
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI     03.2015 -     92     125     1395    
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI     03.2015 -     110     150     1395    
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI     03.2015 -     110     150     1395    
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.4 TSI 4x4     03.2015 -     110     150     1395    
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.5 TSi     02.2017 -     110     150     1495    
SUPERB III Station wagon (3V5): 1.5 TSi     02.2017 -     110     150     1495    
YETI (5L): 1.4 TSI     05.2015 - 12.2017     92     125     1395    
YETI (5L): 1.4 TSI 4x4     05.2015 - 12.2017     110     150     1395    

VW
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
ARTEON (3H7, 3H8): 1.5 TSI     11.2017 -     110     150     1495    
BEETLE (5C1, 5C2): 1.2 TSI 16V     12.2014 - 07.2019     77     105     1197    
BEETLE (5C1, 5C2): 1.4 TSI     12.2014 - 07.2019     110     150     1395    
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.2 TSI 16V     12.2014 - 07.2019     77     105     1197    
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8): 1.4 TSI     12.2014 - 09.2018     110     150     1395    
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ): 1.0 TSI     11.2018 -     62     84     999    
CADDY IV MPV / Space wagon (SAB, SAJ): 1.0 TSI     11.2015 -     75     102     999 
  

CODICI ORIGINALI:,

ALFA ROMEO - FIAT - OE-55193366,
ALFA ROMEO - OE-551933660,
AUDI - SEAT - SKODA - VW - OE-04E145933AL,
AUDI - SEAT - SKODA - VW - OE-04E145933P,
AUDI - SEAT - SKODA - VW - OE-04E145933R,
BMW - OE-11287618848,
BMW - OE-7618848,
CONTINENTAL CTAM - OE-6PK1003,
CONTINENTAL CTAM - OE-6PK1004,
CONTINENTAL CTAM - OE-6PK1005,
CONTINENTAL CTAM - OE-6PK1006,
CONTINENTAL CTAM - OE-6PK1007,
FIAT - OE-51761849,


CODICI ALTERNATIVI:,

DAYCO: 6PK1005,
FEBI BILSTEIN: 39785,
GATES: 6PK1003,
INA: FB 6PK1003,
ROULUNDS RUBBER: 6K1005,
VEYANCE: 6PK1005,

: 6PK1005
: 1 Articolo
Fai in fretta! Solo 1 Pezzi rimasti
Nuovo

Riferimenti Specifici

ean13
8021787528480

Recensioni

No customer reviews for the moment.

Scrivi la tua recensione

Cinghia Poly-V

Cinghia Poly-V AUDI OPEL SEAT SKODA VW

Scrivi la tua recensione