Supporto marmitta silenziatore gas scarico ALFA ROMEO FIAT INNOCENTI LANCIA RENAULT
criteri
Peso [g]
80
Lato montaggio
Assale posteriore
Materiale
Gomma
Durezza (Rockwell) [HRC]
65
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
145 (930_): 1.4 i.e. (930.A3) 07.1994 - 12.1996 66 90 1351
145 (930_): 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) 12.1996 - 01.2001 76 103 1370
145 (930_): 1.6 i.e. (930.A2) 10.1994 - 12.1996 76 103 1596
145 (930_): 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) 12.1996 - 01.2001 88 120 1598
145 (930_): 1.7 i.e. 16V (930.A1) 10.1994 - 12.1996 95 129 1712
146 (930_): 1.4 i.e. (930.B3) 12.1994 - 12.1996 66 90 1351
146 (930_): 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) 11.1996 - 01.2001 76 103 1370
146 (930_): 1.6 i.e. (930.B2) 12.1994 - 12.1996 76 103 1596
146 (930_): 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) 11.1996 - 10.2001 88 120 1598
146 (930_): 1.7 i.e. 16V (930.B1) 12.1994 - 12.1996 95 129 1712
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC
DUNA (146_): 60 1.1 01.1987 - 12.1991 43 58 1116
DUNA (146_): 70 1.3 01.1987 - 12.1991 49 67 1301
DUNA (146_): 1.7 DS 01.1987 - 12.1991 44 60 1698
FIORINO Furgonato (146_): 60 1.1 05.1988 - 12.1993 40 54 1116
FIORINO Furgonato (146_): 70 1.3 01.1988 - 12.1994 49 67 1301
FIORINO Furgonato (146_): 70 i.e. 1.4 05.1994 - 05.2001 49 67 1372
FIORINO Furgonato (146_): 1.4 11.1992 - 10.1996 52 71 1372
FIORINO Furgonato (146_): 75 i.e. 1.5 05.1988 - 12.1993 55 75 1499
FIORINO Furgonato (146_): 75 i.e. 1.6 10.1993 - 05.2001 55 75 1581
FIORINO Furgonato (146_): 60 1.7 D 05.1988 - 10.1996 42 57 1697
FIORINO Furgonato (146_): 1.7 D 01.1988 - 10.1999 44 60 1697
FIORINO Furgonato (146_): 60 1.7 D 05.1988 - 05.2000 44 60 1698
FIORINO Furgonato (146_): 65 1.7 TD 01.1997 - 05.2001 46 63 1698
REGATA (138_): 70 1.3 09.1983 - 07.1989 48 65 1301
REGATA (138_): 70 1.3 09.1983 - 07.1986 50 68 1301
REGATA (138_): 75 1.5 12.1983 - 07.1989 55 75 1498
REGATA (138_): 85 1.5 05.1985 - 12.1987 58 79 1498
REGATA (138_): 85 Super 1.5 09.1983 - 04.1985 60 82 1498
REGATA (138_): 85 1.6 10.1983 - 06.1990 60 82 1585
REGATA (138_): 90 i.e. 1.6 01.1987 - 07.1989 66 90 1595
REGATA (138_): 100 Super 1.6 10.1983 - 07.1989 70 95 1585
REGATA (138_): 100 Super 1.6 10.1983 - 12.1990 74 101 1585
REGATA (138_): 60 Diesel 1.7 05.1985 - 03.1989 44 60 1698
REGATA (138_): 60 Diesel 1.7 09.1983 - 12.1986 43 58 1714
REGATA (138_): 65 Diesel 1.9 04.1984 - 07.1989 48 65 1929
REGATA (138_): 80 Turbo Diesel 1.9 05.1986 - 07.1989 59 80 1929
RITMO (138_): 1.0 09.1978 - 09.1982 44 60 1049
RITMO (138_): 1.3 01.1978 - 08.1985 48 65 1301
RITMO (138_): 1.3 01.1981 - 09.1982 55 75 1301
RITMO (138_): 1.5 01.1981 - 05.1987 63 85 1498
RITMO (138_): 1.6 09.1985 - 12.1987 66 90 1595
RITMO (138_): 1.6 05.1981 - 12.1987 77 105 1585
RITMO (138_): 1.7 Diesel 10.1979 - 09.1982 40 55 1714
TEMPRA (159_): 1.8 i.e. (159.AZ) 09.1993 - 08.1996 66 90 1756
TEMPRA (159_): 1.8 i.e. (159.AV) 09.1993 - 08.1996 76 103 1756
TEMPRA (159_): 1.8 i.e. (159.AN) 03.1992 - 08.1996 77 105 1756
TEMPRA (159_): 2.0 i.e. (159.AP) 10.1990 - 08.1996 83 113 1995
UNO (146_): 45 0.9 03.1983 - 09.1992 33 45 903
UNO (146_): 45 1.0 (146A.ED) 06.1986 - 12.1993 32 44 999
UNO (146_): 45 i.e. 1.0 04.1984 - 10.1995 33 45 999
UNO (146_): 50 1.1 01.1990 - 12.1993 37 50 1108
UNO (146_): 60 1.1 04.1989 - 12.1992 42 57 1108
UNO (146_): 50 i.e. 1.1 06.1992 - 12.1993 36 49 1116
UNO (146_): 50 1.1 01.1986 - 12.1989 37 50 1116
UNO (146_): 55 1.1 01.1983 - 08.1989 40 54 1116
UNO (146_): 60 1.1 (146A.EG) 05.1985 - 08.1989 43 58 1116
UNO (146_): 1.3 Turbo i.e. 01.1987 - 12.1987 73 99 1301
UNO (146_): 1.3 Turbo i.e. 09.1989 - 03.1991 74 101 1301
UNO (146_): 1.3 Turbo i.e. 04.1985 - 08.1989 77 105 1301
UNO (146_): 70 1.3 05.1985 - 08.1989 48 65 1302
UNO (146_): 70 1.3 01.1983 - 04.1985 50 68 1302
UNO (146_): 70 i.e. 1.4 09.1989 - 07.1996 51 70 1372
UNO (146_): 70 S 1.4 10.1988 - 06.2006 52 71 1372
UNO (146_): 70 i.e. 1.4 09.1989 - 12.1993 53 72 1372
UNO (146_): 1.4 Turbo i.e. 09.1989 - 09.1993 82 112 1372
UNO (146_): 1.4 Turbo i.e. 12.1989 - 12.1996 87 118 1372
UNO (146_): 75 i.e. 1.5 10.1985 - 12.1993 55 75 1498
UNO (146_): 1.6 12.1989 - 04.1993 65 88 1581
UNO (146_): 1.6 R 12.1992 - 12.1995 66 90 1581
UNO (146_): 1.3 Super Diesel 06.1983 - 03.1992 33 45 1302
UNO (146_): 70 TD 1.4 10.1986 - 10.1990 52 71 1367
UNO (146_): 60 Diesel 1.7 09.1989 - 12.1993 42 57 1698
UNO (146_): 60 Diesel 1.7 07.1986 - 08.1989 44 60 1698
UNO (146_): 1.9 D 09.1989 - 03.1994 44 60 1929
INNOCENTI
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ELBA (146): 1.3 (146CW) 08.1991 - 12.1996 49 67 1301
ELBA (146): 1.4 i.e. (146EN, 146EQ) 09.1994 - 12.1996 49 67 1372
ELBA (146): 1.5 i.e. (146C9) 08.1992 - 09.1994 55 75 1498
ELBA (146): 1.6 i.e. (146EO, 146ER) 09.1994 - 12.1996 55 75 1580
ELBA (146): 1.7 D (146DI, 146EI) 08.1991 - 12.1996 42 57 1697
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DEDRA (835_): 1.6 i.e. (835AN) 04.1993 - 07.1999 55 75 1581
DEDRA (835_): 1.6 i.e. (835AB) 08.1989 - 03.1993 57 78 1581
DEDRA (835_): 1.6 i.e. (835AA) 08.1989 - 06.1994 66 90 1581
DEDRA (835_): 1.6 LE Cat (835EB) 07.1994 - 07.1999 66 90 1581
DEDRA (835_): 1.6 16V (835EI) 01.1996 - 07.1999 76 103 1581
DEDRA (835_): 1.8 16V LE (835FG) 03.1996 - 07.1999 83 113 1747
DEDRA (835_): 1.8 GT 16V (835EH) 03.1996 - 07.1999 96 131 1747
DEDRA (835_): 1.8 i.e. (835AT) 08.1993 - 07.1999 66 90 1756
DEDRA (835_): 1.8 i.e. (835FA) 07.1994 - 07.1999 74 101 1756
DEDRA (835_): 1.8 i.e. (835BD, 835AD) 09.1989 - 07.1999 77 105 1756
DEDRA (835_): 1.8 i.e. (835AC, 835BC) 09.1989 - 06.1994 80 109 1756
DEDRA (835_): 2.0 i.e. (835AL) 09.1989 - 07.1999 83 113 1995
DEDRA (835_): 2.0 i.e. (835AI) 09.1989 - 07.1992 86 117 1995
DEDRA (835_): 2.0 16V (835ED) 07.1994 - 07.1999 102 139 1995
DEDRA (835_): 2.0 i.e. Turbo (835AR) 04.1991 - 07.1999 119 162 1995
DEDRA (835_): 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) 04.1990 - 08.1991 121 165 1995
DEDRA (835_): 2.0 HF Integrale (835AP) 11.1990 - 07.1994 124 169 1995
DEDRA (835_): 2.0 Turbo (835AQ) 11.1990 - 06.1994 130 177 1995
DEDRA (835_): 1.9 TDS (835EE, 835EF) 04.1989 - 07.1999 66 90 1929
DELTA II (836_): 1.4 i.e. (836AF, 836AH) 10.1994 - 08.1999 51 69 1372
DELTA II (836_): 1.6 i.e. (836AD) 06.1993 - 08.1999 55 75 1581
DELTA II (836_): 1.6 i.e. (836AP) 03.1996 - 08.1999 66 90 1581
DELTA II (836_): 1.6 i.e. 16V (836AO) 01.1996 - 08.1999 76 103 1581
DELTA II (836_): 1.8 i.e. 16V (836AQ) 03.1996 - 08.1999 83 113 1747
DELTA II (836_): 1.8 i.e. 16V GT (836AR) 03.1996 - 08.1999 96 131 1747
DELTA II (836_): 1.8 i.e. (836AG, 836AL) 07.1994 - 08.1999 66 90 1756
DELTA II (836_): 1.8 i.e. (836AE) 06.1993 - 08.1999 76 103 1756
DELTA II (836_): 2.0 16V (836AA, 836CA) 06.1993 - 08.1999 102 139 1995
DELTA II (836_): 2.0 16V Turbo (836AB) 06.1993 - 08.1999 137 186 1995
DELTA II (836_): 2.0 16V Turbo (836AS) 07.1996 - 08.1999 142 193 1995
DELTA II (836_): 1.9 TD (836AM, 836AN) 10.1994 - 08.1999 66 90 1929
Y10 (156_): 1.0 Fire (156B, 156AD) 06.1985 - 06.1991 32 44 999
Y10 (156_): 1.0 Fire (156AA) 03.1985 - 06.1989 33 45 999
Y10 (156_): 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 10.1987 - 02.1992 33 45 999
Y10 (156_): 1.0 (156C) 03.1985 - 07.1989 41 56 1049
Y10 (156_): 1.0 Turbo (156D) 03.1985 - 02.1989 62 84 1049
Y10 (156_): 1.3 i.e. (156AB) 11.1987 - 05.1993 56 76 1301
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ESPACE I (J11_): 2.0 (J/S112) 01.1988 - 12.1990 74 101 1995
ESPACE I (J11_): 2.0 (J/S112) 07.1984 - 12.1990 80 109 1995
ESPACE I (J11_): 2.0 i (J116) 01.1989 - 12.1990 87 118 1995
ESPACE I (J11_): 2.0 i Quadra (J116) 03.1988 - 12.1992 87 118 1995
ESPACE I (J11_): 2.2 (J117) 07.1986 - 12.1990 79 108 2165
ESPACE I (J11_): 2.2 Quadra (J117) 01.1988 - 12.1990 79 108 2165
ESPACE I (J11_): 2.1 TD (J/S115) 10.1984 - 12.1990 65 88 2068
SUPER 5 (B/C40_): 1.0 (B/C/400) 10.1984 - 10.1988 30 41 956
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401, B/C40H) 01.1986 - 03.1995 33 45 1108
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401) 10.1984 - 10.1988 34 46 1108
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C402) 10.1984 - 06.1988 43 59 1397
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 Cat (B/C/407) 10.1985 - 12.1996 43 58 1397
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40M) 06.1987 - 08.1990 44 60 1397
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40J) 06.1987 - 07.1989 49 67 1397
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C403) 10.1984 - 07.1989 52 71 1397
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 Turbo (C405) 04.1985 - 08.1990 88 120 1397
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C408) 10.1986 - 03.1995 54 73 1721
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C40K, B/C40G) 06.1987 - 03.1995 64 87 1721
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 i (C409) 10.1986 - 08.1991 69 94 1721
SUPER 5 (B/C40_): 1.6 D (B/C/404) 08.1985 - 12.1996 40 55 1596
SUPER 5 Furgonato (S40_): 1.4 09.1985 - 07.1986 44 60 1397
SUPER 5 Furgonato (S40_): 1.4 04.1985 - 10.1987 85 116 1397
9 (L42_): 1.1 (L421) 09.1981 - 05.1987 35 48 1108
9 (L42_): 1.2 (L42S) 09.1985 - 12.1988 40 54 1237
9 (L42_): 1.4 (L422, L42C) 12.1981 - 12.1988 44 60 1397
9 (L42_): 1.4 (L423, L42R) 09.1985 - 12.1988 49 67 1397
9 (L42_): 1.4 Automatik (L423) 09.1981 - 12.1985 50 68 1397
9 (L42_): 1.4 (L423) 09.1981 - 12.1985 53 72 1397
9 (L42_): 1.4 Turbo (L425) 04.1984 - 12.1986 77 105 1397
9 (L42_): 1.4 Turbo 12.1986 - 12.1989 85 116 1397
9 (L42_): 1.7 (L426) 09.1984 - 12.1989 59 80 1721
9 (L42_): 1.7 (L42E) 06.1987 - 12.1988 69 94 1721
9 (L42_): 1.6 D (L424) 10.1982 - 12.1988 40 55 1596
11 (B/C37_): 1.1 (B/C371) 03.1983 - 06.1986 35 48 1108
11 (B/C37_): 1.2 (B37S, C375) 10.1984 - 12.1988 40 55 1237
11 (B/C37_): 1.4 (B/C372, B/C37C) 03.1983 - 12.1988 44 60 1397
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373, B/C37R) 03.1983 - 12.1988 49 67 1397
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373) 03.1983 - 12.1985 50 68 1397
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373) 05.1983 - 12.1985 53 72 1397
11 (B/C37_): 1.4 Turbo (B/C375) 04.1984 - 12.1986 77 105 1397
11 (B/C37_): 1.4 Turbo (B/C375) 10.1986 - 12.1988 85 115 1397
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37L) 10.1986 - 12.1988 54 73 1721
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37F) 10.1984 - 12.1988 55 75 1721
11 (B/C37_): 1.7 (B/C376) 10.1983 - 12.1987 59 80 1721
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37D) 06.1987 - 12.1988 64 87 1721
11 (B/C37_): 1.7 (B37N, C73N) 10.1986 - 12.1988 65 88 1721
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37E) 06.1987 - 12.1988 69 94 1721
11 (B/C37_): 1.6 D (B/C374) 08.1983 - 12.1988 40 55 1596
21 (B48_): 1.4 (B48D) 09.1989 - 05.1993 51 69 1397
21 (B48_): 1.7 (B48F) 09.1989 - 10.1992 54 73 1721
21 (B48_): 1.7 (B48E) 09.1989 - 06.1994 66 90 1721
21 (B48_): 2.0 (B48R/Y) 02.1990 - 10.1992 99 135 1995
21 (B48_): 2.0 4x4 (B48R/Y) 09.1990 - 10.1992 99 135 1995
21 (B48_): 2.2 (B48K) 09.1989 - 06.1994 79 107 2165
21 (B48_): 2.2 4x4 (B48K) 07.1990 - 06.1994 79 107 2165
21 (B48_): 1.9 D (B48H, B48I) 09.1989 - 01.1994 47 64 1870
21 (B48_): 2.1 D (B480) 04.1992 - 06.1994 51 69 2068
21 (B48_): 2.1 D (B48V/B48O) 09.1989 - 12.1992 53 72 2068
21 (B48_): 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) 09.1989 - 06.1994 65 88 2068
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48M, L48F) 07.1986 - 02.1994 54 73 1721
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L481) 03.1986 - 12.1987 55 75 1721
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48N) 06.1987 - 04.1989 64 87 1721
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L482) 03.1986 - 03.1993 65 88 1721
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48E) 09.1989 - 02.1994 66 90 1721
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48E) 03.1986 - 02.1994 69 94 1721
21 Tre volumi (L48_): 2.0 04.1988 - 06.1989 76 103 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 05.1991 - 10.1993 78 106 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 (L483) 03.1986 - 12.1988 85 116 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 04.1986 - 06.1989 86 117 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 (L48C) 03.1986 - 12.1993 88 120 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 (L48R) 02.1990 - 06.1994 99 135 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 4x4 (L48R) 12.1989 - 02.1994 99 135 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 Turbo (L48L) 02.1990 - 10.1992 119 162 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 Turbo 4x4 (L48L) 02.1990 - 10.1992 119 162 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 Turbo (L485) 04.1987 - 03.1990 129 175 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.0 Turbo 4x4 08.1989 - 10.1993 129 175 1995
21 Tre volumi (L48_): 2.2 (L48K) 07.1986 - 02.1994 79 107 2165
21 Tre volumi (L48_): 2.2 4x4 (L48K) 07.1990 - 02.1994 79 107 2165
21 Tre volumi (L48_): 1.9 D (L48H, L48I) 08.1989 - 10.1993 47 64 1870
21 Tre volumi (L48_): 2.1 D (L486) 03.1986 - 12.1989 48 65 2068
21 Tre volumi (L48_): 2.1 TD 04.1986 - 06.1989 50 68 2068
21 Tre volumi (L48_): 2.1 D (L480) 10.1992 - 06.1994 51 69 2068
21 Tre volumi (L48_): 2.1 D (L48V, L48O) 05.1989 - 06.1994 53 72 2068
21 Tre volumi (L48_): 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) 03.1986 - 06.1994 65 88 2068
21 Station wagon (K48_): 1.7 (K48M) 06.1986 - 12.1989 54 73 1721
21 Station wagon (K48_): 1.7 Cat (K48F) 05.1988 - 06.1993 54 73 1721
21 Station wagon (K48_): 1.7 (K/S481) 06.1986 - 03.1993 55 75 1721
21 Station wagon (K48_): 1.7 (K48N) 06.1987 - 04.1989 64 87 1721
21 Station wagon (K48_): 1.7 (K/S482) 10.1986 - 12.1988 65 88 1721
21 Station wagon (K48_): 1.7 (K48E) 10.1989 - 12.1993 66 90 1721
21 Station wagon (K48_): 1.7 (K48E) 06.1986 - 12.1989 69 94 1721
21 Station wagon (K48_): 2.0 06.1991 - 05.1993 75 102 1995
21 Station wagon (K48_): 2.0 (K483) 06.1986 - 12.1988 85 116 1995
21 Station wagon (K48_): 2.0 (K48C) 03.1986 - 12.1993 88 120 1995
21 Station wagon (K48_): 2.0 07.1989 - 06.1992 86 117 1995
21 Station wagon (K48_): 2.0 (K48R) 06.1990 - 02.1994 99 135 1995
21 Station wagon (K48_): 2.2 (K48K) 06.1986 - 11.1993 79 108 2165
21 Station wagon (K48_): 2.2 4x4 (K48K) 06.1986 - 12.1993 79 107 2165
21 Station wagon (K48_): 1.9 D 03.1986 - 08.1994 47 64 1870
21 Station wagon (K48_): 2.1 D (K/S486) 10.1986 - 09.1990 48 65 2068
21 Station wagon (K48_): 2.1 D 4x4 (K486) 10.1988 - 05.1992 48 65 2068
21 Station wagon (K48_): 2.1 D (K480) 02.1992 - 09.1995 51 69 2068
21 Station wagon (K48_): 2.1 D (K/S48V, K/S48O) 08.1989 - 12.1992 53 72 2068
21 Station wagon (K48_): 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 10.1986 - 11.1993 65 88 2068
5983764,
60624931,
60806692,
AKRON-MALÒ: 39534, 39534,
ASSO: 99.1124,
BIRTH: 8119,
BOSAL: 255-973,
DINEX: 66808,
EBERSPÄCHER: 16.414.912,
ERNST: 491 93 8,
FA1: 223-905, 223-705,
HENGSTENBERG: 2693.834.20, 00-0854,
IMASAF: 09.10.41,
JP GROUP: 255-092,
KLARIUS: 420144,
MAPCO: 30193,
ORIGINAL IMPERIUM: 26490,
WALKER: 81341,