Condensatore, Climatizzatore FORD GALAXY-MONDEO-S-MAX VOLVO S60-S80-V60-V70-XC60-XC70 LAND ROVER DISCOVERY SPORT-FREELANDER 2-RANGE ROVER EVOQUE
criteri
Qualità
Alternativ
Limitazione costruttore
Valeo
Dimensioni rete
584x458x16
Materiale
Alluminio
Articolo complementare/Info integrativa 2
con essiccatore
Entrata-Ø [mm]
18,0
Uscita-Ø [mm]
13,7
Refrigerante
R 134a
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
GALAXY (WA6): 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596
GALAXY (WA6): 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596
GALAXY (WA6): 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
GALAXY (WA6): 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999
GALAXY (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999
GALAXY (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999
GALAXY (WA6): 2.3 09.2007 - 06.2015 118 160 2261
GALAXY (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560
GALAXY (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560
GALAXY (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 100 1753
GALAXY (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 92 125 1753
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 100 136 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997
GALAXY (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997
GALAXY (WA6): 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
GALAXY (WA6): 2.2 TDCi 11.2010 - 06.2015 147 200 2179
MONDEO IV (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
MONDEO IV (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
MONDEO IV (BA7): 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
MONDEO IV (BA7): 2.5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
MONDEO IV (BA7): 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
MONDEO IV (BA7): 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 147 200 2179
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.5 03.2007 - 01.2015 162 220 2521
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 96 130 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 08.2008 - 12.2014 100 136 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
MONDEO IV Tre volumi (BA7): 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149 203 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176 240 1999
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.3 07.2007 - 01.2015 118 160 2261
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 11.2007 - 01.2015 85 115 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2012 96 130 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 12.2014 100 136 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2007 - 01.2015 103 140 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.0 TDCi 03.2010 - 01.2015 120 163 1997
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.2 TDCi 03.2008 - 10.2010 129 175 2179
MONDEO IV Turnier (BA7): 2.2 TDCi 07.2010 - 01.2015 147 200 2179
S-MAX (WA6): 1.6 EcoBoost 02.2011 - 12.2014 118 160 1596
S-MAX (WA6): 2.0 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107 145 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 146 199 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149 203 1999
S-MAX (WA6): 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176 240 1999
S-MAX (WA6): 2.3 07.2007 - 12.2014 118 160 2261
S-MAX (WA6): 2.5 ST 05.2006 - 12.2014 162 220 2521
S-MAX (WA6): 1.6 TDCi 02.2011 - 12.2014 85 115 1560
S-MAX (WA6): 1.8 TDCi 05.2006 - 12.2014 92 125 1753
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 11.2007 - 12.2014 85 115 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 96 130 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 100 136 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 05.2006 - 12.2014 103 140 1997
S-MAX (WA6): 2.0 TDCi 03.2010 - 12.2014 120 163 1997
S-MAX (WA6): 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179
S-MAX (WA6): 2.2 TDCi 07.2010 - 12.2014 147 200 2179
VOLVO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
S60 II (134): 1.5 T3 03.2015 - 112 152 1498
S60 II (134): T3 04.2010 - 12.2015 110 150 1596
S60 II (134): T4 04.2010 - 12.2015 132 180 1596
S60 II (134): T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596
S60 II (134): T6 AWD 04.2010 - 12.2015 224 304 2953
S80 II (124): T4 10.2010 - 132 180 1596
S80 II (124): T4F 05.2011 - 132 180 1596
S80 II (124): 2.0 T5 01.2014 - 162 220 1969
S80 II (124): 2.0 01.2008 - 09.2012 107 146 1999
S80 II (124): 2.0 FlexFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999
S80 II (124): 2.0 T 01.2010 - 149 203 1999
S80 II (124): T5 10.2010 - 12.2016 177 241 1999
S80 II (124): 2.5 T 01.2012 - 187 254 2497
S80 II (124): 2.5 T 03.2006 - 12.2011 147 200 2521
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 12.2011 147 200 2521
S80 II (124): 2.5 T 01.2010 - 12.2012 170 231 2521
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel 01.2010 - 12.2011 170 231 2521
S80 II (124): T6 AWD 01.2007 - 12.2010 210 286 2953
S80 II (124): T6 AWD 10.2010 - 12.2016 224 305 2953
S80 II (124): 3.2 03.2006 - 175 238 3192
S80 II (124): 3.2 AWD 01.2007 - 12.2010 175 238 3192
S80 II (124): 3.2 01.2010 - 179 243 3192
S80 II (124): 3.2 AWD 01.2010 - 12.2012 179 243 3192
S80 II (124): 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 232 316 4414
V60 I (155, 157): T3 03.2015 - 112 152 1498
V60 I (155, 157): T3 09.2010 - 12.2015 110 150 1596
V60 I (155, 157): T3 03.2015 - 112 152 1969
V60 I (155, 157): T4 09.2010 - 12.2015 132 180 1596
V60 I (155, 157): T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596
V60 I (155, 157): 2.0 T4 03.2015 - 140 190 1969
V60 I (155, 157): T5 10.2013 - 180 245 1969
V60 I (155, 157): T6 10.2013 - 225 306 1969
V70 III (135): T4 10.2010 - 12.2015 132 180 1596
V70 III (135): 1.6 T4F 01.2011 - 12.2015 132 180 1596
V70 III (135): 2.0 GDI 04.2012 - 12.2015 157 214 1984
V70 III (135): 2.0 10.2007 - 12.2011 107 145 1999
V70 III (135): 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999
V70 III (135): 2.0 T 09.2009 - 12.2011 149 203 1999
V70 III (135): T5 01.2010 - 12.2014 177 241 1999
V70 III (135): 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 12.2009 147 200 2521
V70 III (135): 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel 04.2009 - 12.2011 170 231 2521
V70 III (135): T6 AWD 08.2007 - 12.2010 210 286 2953
V70 III (135): T6 AWD 01.2010 - 12.2015 224 305 2953
V70 III (135): 3.2 08.2007 - 12.2010 175 238 3192
V70 III (135): 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 175 238 3192
V70 III (135): 3.2 04.2010 - 12.2014 179 243 3192
V70 III (135): 3.2 AWD 04.2010 - 12.2015 179 243 3192
XC60 (156): 3.2 AWD 07.2009 - 12.2010 175 238 3192
XC60 (156): 3.2 AWD 03.2010 - 12.2015 179 243 3192
XC70 II (136): T6 AWD 01.2008 - 210 286 2953
XC70 II (136): T6 AWD 01.2010 - 224 304 2953
XC70 II (136): 3.2 AWD 08.2007 - 12.2011 175 238 3192
XC70 II (136): 3.2 AWD 05.2010 - 179 243 3192
LAND ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DISCOVERY SPORT (L550): 2.0 4x4 11.2014 - 177 241 1999
DISCOVERY SPORT (L550): 2.2 D 4x4 09.2014 - 110 150 2179
DISCOVERY SPORT (L550): 2.2 D 4x4 09.2014 - 140 190 2179
FREELANDER 2 (L359): 2.0 Si4 4x4 10.2011 - 10.2014 177 241 1999
FREELANDER 2 (L359): 3.2 4x4 10.2006 - 10.2014 171 233 3192
FREELANDER 2 (L359): 2.2 eD4 08.2010 - 10.2014 110 150 2179
FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 110 150 2179
FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4 01.2007 - 10.2014 112 152 2179
FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 118 160 2179
FREELANDER 2 (L359): 2.2 SD4 4x4 08.2010 - 10.2014 140 190 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 4x4 06.2011 - 177 241 1999
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 4x4 06.2011 - 177 241 1999
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 06.2011 - 110 150 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 06.2011 - 110 150 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 06.2011 - 110 150 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 06.2011 - 110 150 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 06.2011 - 140 190 2179
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4 06.2011 - 140 190 2179
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 4x4 11.2015 - 177 241 1999
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 4x4 11.2015 - 177 241 1999
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 4x4 11.2015 - 177 241 1999
CODICI ORIGINALI:,
FORCE - OE-CO4495,
FORCE - OE-CO7813,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-1405365,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-1437112,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-1453365,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-1677879,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-1710241,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-1710860,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-2015504,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-30680275,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-30741670,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-30794544,
FORD - OE-6G9119710BE,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-6G9119710CB,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-6G9119710CC,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-9G9119710AA,
FORD - OE-9G9119710AB,
FORD - OE-9G9119710BA,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-LR000566,
FORD - LAND ROVER - VOLVO - OE-LR023921,
CODICI ALTERNATIVI:,
4SEASONS: 43347,
AKS DASIS: 092022N,
AUTO AIR GLOUCESTER: 161336,
AUTOGAMMA: 105308,
AVA QUALITY COOLING: FD5427,
BEHR HELLA SERVICE: 351303201, 8FC351000331, 8FC351303201,
DELPHI: CF20224,
DENSO: DCN10016,
FRIGAIR: 08053029, 08053030,
JDEUS: 712M32,
KALE OTO RADYATÖR: 386200,
KOYO: CD320464,
LUZAR: LRAC1041,
MAGNETI MARELLI: 350203645000,
MAHLE: 70816431, 70816431,
NRF: 35850,
SCHLIECKMANN: 60185427, 60185427,
SPECTRA PREMIUM: 73733,
VALEO: 814184,
VAN WEZEL: 18005427,
VERTAT: 105308,
WAECO: 8880400433,