Condensatore, Climatizzatore RENAULT CAPTUR-CLIO IV-LOGAN-TWINGO III DACIA DOKKER-DUSTER-LOGAN-LODGY-SANDERO SMART FORTWO-FORFOUR (453)
criteri
Qualità
Premium
Limitazione costruttore
Valeo
Dimensioni rete
398x508x12
Materiale
Alluminio
Articolo complementare/Info integrativa 2
con essiccatore
Entrata-Ø [mm]
15,6
Uscita-Ø [mm]
10,2
Refrigerante
R 134a
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CAPTUR I (J5_, H5_): 0.9 TCe 90 06.2013 - 66 90 898
CAPTUR I (J5_, H5_): 1.2 TCe 120 01.2016 - 87 118 1197
CAPTUR I (J5_, H5_): 1.2 TCe 120 06.2013 - 88 120 1197
CAPTUR I (J5_, H5_): 1.5 dCi 90 06.2013 - 66 90 1461
CAPTUR I (J5_, H5_): 1.5 dCi 110 01.2015 - 81 110 1461
CLIO IV (BH_): 0.9 TCe 90 11.2012 - 66 90 898
CLIO IV (BH_): 0.9 TCe 90 LPG 06.2016 - 66 90 898
CLIO IV (BH_): 1.2 16V 11.2012 - 54 73 1149
CLIO IV (BH_): 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) 06.2015 - 55 75 1149
CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHAU) 01.2016 - 87 118 1197
CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHM0) 03.2013 - 88 120 1197
CLIO IV (BH_): 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 03.2013 - 147 200 1618
CLIO IV (BH_): 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 03.2015 - 162 220 1618
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 75 11.2012 - 55 75 1461
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 90 11.2012 - 66 90 1461
CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 110 06.2016 - 81 110 1461
CLIO IV Grandtour (KH_): 0.9 TCe 90 01.2013 - 66 90 898
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 16V 01.2013 - 54 73 1149
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHAU) 01.2016 - 87 118 1197
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHM0) 03.2013 - 88 120 1197
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 75 01.2013 - 55 75 1461
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 90 01.2013 - 66 90 1461
CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 110 06.2016 - 81 110 1461
LOGAN I (LS_): 1.5 dCi 02.2008 - 06.2015 63 86 1461
LOGAN I Station wagon (KS_): 1.5 dCi 02.2008 - 06.2015 63 86 1461
LOGAN I Station wagon (KS_): 1.5 dCi 06.2011 - 66 90 1461
LOGAN/STEPWAY II (L8_): 1.2 11.2013 - 55 75 1149
TWINGO III (BCM_): 0.9 TCe 90 09.2014 - 66 90 898
TWINGO III (BCM_): 0.9 TCe 110 11.2016 - 80 109 898
TWINGO III (BCM_): 1.0 SCe 70 09.2014 - 52 71 999
DACIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DOKKER Station wagon (KE_): 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 11.2012 - 85 115 1197
DOKKER Station wagon (KE_): 1.2 TCe (KEM0, KEAY) 11.2012 - 85 115 1197
DOKKER Station wagon (KE_): 1.6 11.2012 - 61 83 1598
DOKKER Station wagon (KE_): 1.6 11.2012 - 61 83 1598
DOKKER Station wagon (KE_): 1.6 LPG 11.2013 - 61 83 1598
DOKKER Station wagon (KE_): 1.6 04.2015 - 75 102 1598
DOKKER Station wagon (KE_): 1.6 LPG 04.2015 - 75 102 1598
DOKKER Station wagon (KE_): 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 11.2012 - 55 75 1461
DOKKER Station wagon (KE_): 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) 11.2012 - 55 75 1461
DOKKER Station wagon (KE_): 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 11.2012 - 66 90 1461
DOKKER Station wagon (KE_): 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) 11.2012 - 66 90 1461
DOKKER Express Furgonato: 1.2 TCe 115 (FEM0) 12.2012 - 84 114 1198
DOKKER Express Furgonato: 1.2 TCe 115 (FEAY) 07.2015 - 85 116 1197
DOKKER Express Furgonato: 1.6 12.2012 - 61 83 1598
DOKKER Express Furgonato: 1.6 LPG 11.2013 - 61 83 1598
DOKKER Express Furgonato: 1.6 04.2015 - 75 102 1598
DOKKER Express Furgonato: 1.6 LPG 04.2015 - 75 102 1598
DOKKER Express Furgonato: 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) 12.2012 - 55 75 1461
DOKKER Express Furgonato: 1.5 dCi (FEAJ) 12.2012 - 66 90 1461
DUSTER (HS_): 1.2 TCe 125 10.2013 - 01.2018 92 125 1197
DUSTER (HS_): 1.2 TCe 125 4x4 06.2015 - 01.2018 92 125 1197
DUSTER (HS_): 1.2 TCe 125 4x4 06.2015 - 01.2018 92 125 1197
DUSTER (HS_): 1.6 SCe 115 06.2015 - 01.2018 84 115 1598
DUSTER (HS_): 1.6 SCe 115 4x4 06.2015 - 01.2018 84 115 1598
DUSTER (HS_): 1.6 SCe 115 LPG 06.2015 - 01.2018 84 115 1598
DUSTER (HS_): 1.5 dCi 08.2013 - 01.2018 80 109 1461
DUSTER (HM_): 1.6 SCe 115 (HMM1) 10.2017 - 84 115 1598
DUSTER (HM_): 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 10.2017 - 80 109 1598
DUSTER (HM_): 1.5 dCi 90 (HMAA) 10.2017 - 66 90 1461
DUSTER (HM_): 1.5 dCi 110 (HMAB) 10.2017 - 80 109 1461
DUSTER (HM_): 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 10.2017 - 80 109 1461
DUSTER Furgonato: 1.2 TCe 125 4x4 10.2013 - 92 125 1197
DUSTER Furgonato: 1.6 SCe 115 06.2015 - 84 115 1598
DUSTER Furgonato: 1.6 SCe 115 4x4 06.2015 - 84 115 1598
DUSTER Furgonato: 1.5 dCi 04.2013 - 80 109 1461
LOGAN II: TCe 90 10.2012 - 66 90 898
LOGAN II: 1.2 05.2015 - 54 73 1149
LOGAN II: 1.2 10.2012 - 55 75 1149
LOGAN II: 1.2 LPG 10.2012 - 55 75 1149
LOGAN II: 1.6 16V 01.2013 - 77 105 1598
LOGAN II: 1.5 dCi / Blue dCi 75 10.2012 - 55 75 1461
LOGAN II: 1.5 dCi / Blue dCi 75 10.2012 - 55 75 1461
LOGAN II: 1.5 dCi / Blue dCi 75 10.2012 - 55 75 1461
LOGAN II: 1.5 dCi 01.2013 - 63 84 1461
LOGAN II: 1.5 dCi 10.2012 - 66 90 1461
LOGAN MCV II: TCe 90 02.2013 - 66 90 898
LOGAN MCV II: TCe 90 LPG 09.2015 - 66 90 898
LOGAN MCV II: 1.0 SCe 75 12.2016 - 54 73 999
LOGAN MCV II: 1.2 LPG 02.2013 - 53 72 1149
LOGAN MCV II: 1.2 05.2015 - 54 73 1149
LOGAN MCV II: 1.2 02.2013 - 55 75 1149
LOGAN MCV II: 1.2 LPG 02.2013 - 55 75 1149
LOGAN MCV II: 1.6 06.2013 - 62 84 1598
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 55 75 1461
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 55 75 1461
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 55 75 1461
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 63 84 1461
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 66 90 1461
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 66 90 1461
LOGAN MCV II: 1.5 dCi 02.2013 - 66 90 1461
LODGY (JS_): 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 03.2012 - 85 115 1197
LODGY (JS_): 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 03.2012 - 85 115 1197
LODGY (JS_): 1.6 03.2012 - 61 83 1598
LODGY (JS_): 1.6 LPG 11.2013 - 61 83 1598
LODGY (JS_): 1.6 SCe 100 06.2015 - 75 102 1598
LODGY (JS_): 1.6 SCe 100 06.2015 - 75 102 1598
LODGY (JS_): 1.6 LPG 04.2015 - 75 102 1598
LODGY (JS_): 1.5 dCi 03.2012 - 66 90 1461
LODGY (JS_): 1.5 dCi 03.2012 - 66 90 1461
LODGY (JS_): 1.5 dCi 01.2013 - 79 107 1461
LODGY (JS_): 1.5 dCi 06.2015 - 80 109 1461
LODGY (JS_): 1.5 dCi 03.2012 - 81 110 1461
LODGY (JS_): 1.5 dCi 03.2012 - 81 110 1461
SANDERO II: TCe 90 10.2012 - 66 90 898
SANDERO II: TCe 90 10.2012 - 66 90 898
SANDERO II: TCe 90 LPG 09.2015 - 66 90 898
SANDERO II: TCe 90 LPG 09.2015 - 66 90 898
SANDERO II: 1.0 SCe 75 12.2016 - 54 73 998
SANDERO II: 1.0 SCe 75 12.2016 - 54 73 998
SANDERO II: 1.2 05.2015 - 54 73 1149
SANDERO II: 1.2 10.2012 - 55 75 1149
SANDERO II: 1.2 10.2012 - 55 75 1149
SANDERO II: 1.2 LPG 10.2012 - 55 75 1149
SANDERO II: 1.2 LPG 10.2012 - 55 75 1149
SANDERO II: 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 10.2012 - 55 75 1461
SANDERO II: 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 10.2012 - 55 75 1461
SANDERO II: 1.5 dCi 10.2012 - 66 90 1461
SANDERO II: 1.5 dCi 10.2012 - 66 90 1461
SMART
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FORTWO Coupé (453): electric drive / EQ (453.391) 05.2017 - 41 56
FORTWO Coupé (453): electric drive (453.391) 05.2017 - 60 82
FORTWO Coupé (453): 0.9 (453.344, 453.353) 09.2014 - 66 90 898
FORTWO Coupé (453): 0.9 Brabus (453.362) 07.2016 - 80 109 898
FORTWO Coupé (453): 1.0 (453.341) 11.2014 - 45 60 999
FORTWO Coupé (453): 1.0 (453.342, 453.343) 07.2014 - 52 71 999
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453): electric drive / EQ (453.091) 05.2017 - 41 56
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453): electric drive (453.091) 05.2017 - 60 82
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453): 0.9 (453.044, 453.053) 11.2014 - 66 90 898
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453): 0.9 Brabus (453.062) 07.2016 - 80 109 898
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453): 1.0 (453.041) 11.2014 - 45 60 999
FORFOUR 2 volumi /Coda spiovente (453): 1.0 (453.042, 453.043) 07.2014 - 52 71 999
FORTWO Cabriolet (453): electric drive / EQ (453.491) 05.2017 - 41 56
FORTWO Cabriolet (453): electric drive (453.491) 05.2017 - 60 82
FORTWO Cabriolet (453): 0.9 (453.444, 453.453) 09.2015 - 66 90 898
FORTWO Cabriolet (453): 0.9 Brabus (453.462) 07.2016 - 80 109 898
FORTWO Cabriolet (453): 1.0 (453.442, 453.443) 09.2015 - 52 71 999
CODICI ORIGINALI:,
FRIGAIR - OE-4117.0076,
MERCEDES-BENZ - OE-4535000054,
MERCEDES-BENZ - OE-A4535000054,
RENAULT - OE-921001697R,
RENAULT - OE-921006454R,
RENAULT - OE-921006843R,
CODICI ALTERNATIVI:,
AKS DASIS: 182051N,
AUTOGAMMA: 107145,
AVA QUALITY COOLING: DA5011,
MAHLE: AC 73 000P, AC73000P,
NISSENS: 940321, 940593,
NRF: 350212,
VALEO: CA2060, CA2063,