Impianto pompa alimentazione benzina CITROËN C4 C5 PEUGEOT 307
criteri
Erogazione carburante
per veicoli senza sistema di ritorno carburante
Pressione d'esercizio [bar]
3,5
Portata [l/h]
100
Sistema iniezione
MPI ( Multipoint)
Qualità
EQUIVALENT
CITROËN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
C4 I (LC_): 1.4 16V 11.2004 - 07.2011 65 88 1360
C4 I (LC_): 1.6 16V 11.2004 - 07.2011 80 109 1587
C4 I (LC_): 2.0 16V 11.2004 - 07.2007 100 136 1997
C4 I (LC_): 2.0 16V 11.2004 - 07.2011 103 140 1997
C4 I (LC_): 2.0 16V 11.2004 - 07.2008 130 177 1997
C4 Coupé (LA_): 1.4 16V 11.2004 - 07.2011 65 88 1360
C4 Coupé (LA_): 1.6 16V 11.2004 - 07.2011 80 109 1587
C4 Coupé (LA_): 2.0 16V 11.2004 - 07.2007 100 136 1997
C4 Coupé (LA_): 2.0 16V 11.2004 - 12.2010 130 177 1997
C5 I (DC_): 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 03.2001 - 08.2004 85 115 1749
C5 I (DC_): 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 03.2001 - 08.2004 100 136 1997
C5 I (DC_): 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 03.2001 - 08.2004 152 207 2946
C5 I Break (DE_): 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 06.2001 - 08.2004 85 115 1749
C5 I Break (DE_): 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 06.2001 - 08.2004 100 136 1997
C5 I Break (DE_): 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 06.2001 - 08.2004 152 207 2946
C5 I Break (DE_): 3.0 Carlsson 09.2003 - 08.2004 173 235 2946
C5 II (RC_): 1.8 16V (RC6FZB) 09.2004 - 85 116 1749
C5 II (RC_): 3.0 V6 (RCXFUF) 09.2004 - 152 207 2946
C5 II Break (RE_): 1.8 16V (RE6FZB) 09.2004 - 85 116 1749
C5 II Break (RE_): 3.0 V6 (REXFUF) 09.2004 - 152 207 2946
C5 III (RD_): 1.6 THP 155 04.2009 - 115 156 1598
C5 III Break (RW_): 1.6 THP 155 04.2009 - 115 156 1598
PEUGEOT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
307 (3A/C): 1.4 08.2000 - 09.2003 55 75 1360
307 (3A/C): 1.6 16V 08.2000 - 11.2007 80 109 1587
307 (3A/C): 2.0 16V 08.2000 - 06.2005 100 136 1997
307 Break (3E): 2.0 16V 03.2005 - 04.2008 103 140 1997
307 CC (3B): 2.0 16V 10.2003 - 06.2005 100 136 1997
307 CC (3B): 2.0 16V 10.2003 - 04.2009 130 177 1997
1525Q4,
1525KJ,
9680352880,
9638028980,
9632672080,
1525KJ,
9680352880,
9632672080,
1525Q4,
9638028980,
ACI-AVESA: ABG662,
AIRTEX: E10200M,
BBT: EFP1515,
BOSCH: 0986580959, 986580959,
BSG: BSG70830002,
ERA: 775039,
FISPA: 72165, 72356,
HOFFER: 7506588, 7506994,
MAPCO: 22322,
MEAT & DORIA: 76588, 76994,
MESSMER: 775039,
MEYLE: 11149190003,
PATRON: PFP276,
PIERBURG: 700468030,
SIDAT: 72165, 72356,
SMPE: 39040, 39040, EFP355, EFP355,
VALEO: 347087,
VEMO: V22090007,
WILMINK GROUP: WG1012828, WG1012971,