Lista applicabilità del ricambio "55591401"
criteri
N° raccordi
2
Materiale
Plastica, Metallo
Peso [kg]
0,015
Articolo complementare/Info integrativa 2
con anello tenuta
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
159 (939_): 1.8 TBi (939.AXN1B) 05.2009 - 12.2012 147 200 1742
159 (939_): 1.8 MPI (939AXL1A) 06.2005 - 11.2011 103 140 1796
159 Sportwagon (939_): 1.8 TBi (939BXN1B) 07.2009 - 11.2011 147 200 1742
159 Sportwagon (939_): 1.8 MPI (939BXL1A) 06.2005 - 11.2011 103 140 1796
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CROMA (194_): 1.8 16V 12.2005 - 103 140 1796
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ADAM (M13): 1.2 10.2012 - 02.2019 51 69 1229
ADAM (M13): 1.4 10.2012 - 02.2019 64 87 1398
ADAM (M13): 1.4 LPG 07.2013 - 11.2018 64 87 1398
ADAM (M13): 1.4 10.2012 - 02.2019 74 101 1398
ADAM (M13): 1.4 S 11.2014 - 01.2019 110 150 1364
AMPERA (R12): EV 150 11.2011 - 03.2015 111 151 1398
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H (A04): 1.6 Turbo (L48) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) 01.2006 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H GTC (A04): 1.6 (L08) 12.2006 - 10.2010 85 116 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.6 Turbo (L08) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.8 (L08) 01.2006 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H Tre volumi (A04): 1.8 (L69) 02.2007 - 09.2012 103 140 1796
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 LPG (L35) 08.2009 - 10.2010 85 116 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 Turbo (L35) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.8 (L35) 08.2005 - 05.2014 103 140 1796
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 (L67) 12.2006 - 10.2010 85 116 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 Turbo (L67) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.8 (L67) 09.2005 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H Cassone / Furgonato / Promiscuo (L70): 1.6 EcoTec (L70) 10.2006 - 12.2010 85 116 1598
ASTRA H CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente (A04): 1.6 (L48) 01.2009 - 85 116 1598
ASTRA H CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente (A04): 1.8 (L48) 02.2013 - 103 140 1796
ASTRA H CLASSIC Tre volumi (A04): 1.8 (L69) 02.2007 - 09.2012 103 140 1796
ASTRA H CLASSIC Station wagon (A04): 1.6 (L35) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H CLASSIC Station wagon (A04): 1.8 (L35) 01.2012 - 05.2014 103 140 1796
ASTRA J (P10): 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 64 87 1398
ASTRA J (P10): 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 74 100 1398
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68) 10.2010 - 10.2015 88 120 1364
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J (P10): 1.4 LPG (68) 01.2012 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J (P10): 1.6 (68) 12.2009 - 10.2015 85 115 1598
ASTRA J (P10): 1.6 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 132 180 1598
ASTRA J Tre volumi: 1.4 (69) 06.2012 - 10.2015 74 101 1398
ASTRA J Tre volumi: 1.4 Turbo (69) 06.2012 - 10.2015 88 120 1364
ASTRA J Tre volumi: 1.4 Turbo (69) 06.2012 - 103 140 1364
ASTRA J Tre volumi: 1.4 LPG (69) 07.2014 - 103 140 1364
ASTRA J Tre volumi: 1.6 (69) 06.2012 - 85 116 1598
ASTRA J Tre volumi: 1.6 Turbo (69) 06.2012 - 132 180 1598
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 10.2015 74 101 1398
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 88 120 1364
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 103 140 1364
ASTRA J GTC: 1.6 (08) 10.2011 - 132 180 1598
ASTRA J GTC: 1.8 (08) 10.2011 - 10.2015 103 140 1796
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 (35) 10.2010 - 10.2015 74 101 1398
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 88 120 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 LPG (35) 12.2011 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35) 10.2010 - 10.2015 85 116 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 132 180 1598
CASCADA (W13): 1.4 (67) 04.2013 - 04.2018 88 120 1364
CASCADA (W13): 1.4 Turbo (67) 03.2013 - 04.2018 103 140 1364
CORSA D (S07): 1.2 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 51 69 1229
CORSA D (S07): 1.2 LPG (L08, L68) 06.2011 - 08.2014 61 83 1229
CORSA D (S07): 1.2 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 63 86 1229
CORSA D (S07): 1.2 LPG (L08, L68) 06.2011 - 08.2014 63 86 1229
CORSA D (S07): 1.4 (L08, L68) 07.2012 - 08.2014 88 120 1364
CORSA D (S07): 1.4 (L08, L68) 09.2009 - 08.2014 64 87 1398
CORSA D (S07): 1.4 LPG (L08, L68) 09.2009 - 08.2014 64 87 1398
CORSA D (S07): 1.4 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 74 100 1398
CORSA D (S07): 1.6 Turbo (L08, L68) 05.2007 - 08.2014 110 150 1598
CORSA D (S07): 1.6 Turbo (L08, L68) 11.2006 - 08.2014 141 192 1598
CORSA D (S07): 1.6 Turbo (L08, L68) 06.2011 - 08.2014 155 211 1598
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07): 1.2 (L08) 01.2010 - 08.2014 51 69 1229
CORSA D Cassone / coda spiovente (S07): 1.2 (L08) 06.2010 - 08.2014 63 86 1229
CORSA E (X15): 1.2 (08, 68) 09.2014 - 51 69 1229
CORSA E (X15): 1.4 (08, 68) 09.2014 - 55 75 1398
CORSA E (X15): 1.4 (08, 68) 09.2014 - 66 90 1398
CORSA E (X15): 1.4 LPG (08, 68) 03.2015 - 66 90 1398
CORSA E (X15): 1.4 Turbo (08, 68) 09.2014 - 06.2019 74 101 1364
CORSA E (X15): 1.4 Turbo (08, 68) 03.2015 - 110 150 1364
CORSA E (X15): 1.6 Turbo (08, 68) 03.2015 - 152 207 1598
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15): 1.2 (08) 01.2015 - 51 69 1229
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15): 1.4 (08) 09.2014 - 55 75 1398
CORSA E Cassone / coda spiovente (X15): 1.4 (08) 09.2014 - 66 90 1398
INSIGNIA A (G09): 1.4 (68) 04.2011 - 03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A (G09): 1.4 LPG (68) 07.2012 - 03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A (G09): 1.6 (68) 07.2008 - 03.2017 85 116 1598
INSIGNIA A (G09): 1.6 Turbo (68) 07.2008 - 03.2017 132 180 1598
INSIGNIA A (G09): 1.8 (68) 07.2008 - 03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.4 (69) 04.2011 - 03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.4 LPG (69) 07.2012 - 03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 (69) 07.2008 - 03.2017 85 116 1598
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.6 Turbo (69) 07.2008 - 03.2017 132 180 1598
INSIGNIA A Tre volumi (G09): 1.8 (69) 07.2008 - 03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.4 (35) 09.2011 - 06.2013 103 140 1364
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.4 LPG (35) 07.2012 - 06.2013 103 140 1364
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 (35) 07.2008 - 06.2012 85 116 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.6 Turbo (35) 01.2009 - 06.2013 132 180 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09): 1.8 (35) 07.2008 - 06.2013 103 140 1796
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.6 Turbo (E75) 09.2005 - 05.2010 132 180 1598
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 (75) 06.2010 - 03.2017 74 100 1398
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 (75) 06.2010 - 03.2017 88 120 1364
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 LPG (75) 06.2011 - 03.2017 88 120 1364
MERIVA B MPV / Space wagon (S10): 1.4 (75) 06.2010 - 03.2017 103 140 1364
MERIVA B VAN (S10): 1.4 ECOTEC (75) 01.2013 - 03.2017 74 101 1398
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 (_76) 04.2013 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 LPG (_76) 04.2013 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 4x4 (_76) 06.2012 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.6 (_76) 06.2012 - 85 116 1598
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03): 1.8 (F48) 09.2005 - 12.2008 103 140 1796
VECTRA C GTS (Z02): 1.8 (F68) 08.2005 - 08.2008 103 140 1796
VECTRA C (Z02): 1.8 (F69) 08.2005 - 08.2008 103 140 1796
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.8 (F35) 08.2005 - 08.2008 103 140 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 (M75) 01.2008 - 04.2015 85 115 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 FlexFuel (M75) 08.2008 - 12.2012 85 116 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 CNG Turbo (M75) 04.2010 - 04.2015 110 150 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 (M75) 06.2013 - 04.2015 88 120 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 LPG (M75) 07.2009 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 (M75) 07.2005 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA B Cassone/Limousine spaziosa (A05): 1.6 CNG Turbo VAN (M75) 02.2009 - 04.2015 110 150 1598
ZAFIRA B Cassone/Limousine spaziosa (A05): 1.8 VAN (M75) 07.2005 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.4 (75) 10.2011 - 88 120 1364
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.4 (75) 10.2011 - 103 140 1364
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.4 LPG (75) 10.2011 - 103 140 1364
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CNG (75) 10.2011 - 110 150 1598
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75) 10.2011 - 85 115 1796
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75) 10.2011 - 103 140 1796
CHEVROLET
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 03.2011 - 51 69 1229
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 03.2011 - 63 86 1229
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 LPG 11.2012 - 12.2015 63 86 1229
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.4 Turbo 08.2013 - 103 140 1364
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.4 03.2011 - 74 101 1398
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.6 03.2011 - 85 116 1598
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 03.2011 - 51 69 1229
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 03.2011 - 63 86 1229
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 LPG 11.2012 - 12.2015 63 86 1229
AVEO Tre volumi (T300): 1.4 07.2011 - 74 100 1398
AVEO Tre volumi (T300): 1.6 03.2011 - 85 116 1598
CRUZE (J300): 1.4 07.2013 - 74 101 1398
CRUZE (J300): 1.6 05.2009 - 80 109 1598
CRUZE (J300): 1.6 05.2009 - 83 113 1598
CRUZE (J300): 1.6 12.2012 - 86 117 1598
CRUZE (J300): 1.6 05.2009 - 91 124 1598
CRUZE (J300): 1.8 LPG 06.2011 - 104 141 1796
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4 06.2012 - 103 140 1364
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4 07.2013 - 74 101 1398
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.6 12.2012 - 86 117 1598
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.6 06.2011 - 91 124 1598
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8 06.2011 - 104 141 1796
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8 LPG 06.2011 - 104 141 1796
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4 08.2012 - 103 140 1364
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4 07.2013 - 74 101 1398
CRUZE Station Wagon (J308): 1.6 12.2012 - 86 117 1598
CRUZE Station Wagon (J308): 1.6 08.2012 - 91 124 1598
CRUZE Station Wagon (J308): 1.8 08.2012 - 104 141 1796
ORLANDO (J309): 1.4 06.2012 - 103 140 1362
ORLANDO (J309): 1.8 02.2011 - 104 141 1796
ORLANDO (J309): 1.8 LPG 06.2011 - 104 141 1796
TRAX: 1.4 12.2012 - 103 140 1364
TRAX: 1.4 LPG 04.2013 - 103 140 1364
TRAX: 1.4 AWD 12.2012 - 103 140 1364
TRAX: 1.6 12.2012 - 85 116 1598
TRAX: 1.7 TD AWD 12.2012 - 96 131 1686
VOLT: EV 150 11.2011 - 111 151 1398