Sensore usura pastiglie freno MERCEDES-BENZ CLASSE S-M-R-GLE-GL-GLS
criteri
Lato montaggio
Assale posteriore, Assale anteriore
Tipo freno
Freno a disco
N° indicatori usura [per asse]
1
Lunghezza contatti di segnalazione [mm]
95
MERCEDES-BENZ
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CLASSE S (W220): S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.2003 - 08.2005 180 245 3724
CLASSE S (W220): S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.2002 - 08.2005 205 279 4266
CLASSE S (W220): S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.2002 - 08.2005 225 306 4966
CLASSE M (W164): ML 350 4-matic (164.186) 02.2005 - 12.2011 200 272 3498
CLASSE M (W164): ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - 12.2011 225 306 4966
CLASSE M (W164): ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 - 12.2011 285 388 5461
CLASSE M (W164): ML 63 AMG 4-matic (164.177) 01.2006 - 12.2011 375 510 6208
CLASSE M (W164): ML 280 CDI 4-matic (164.120) 07.2005 - 07.2009 140 190 2987
CLASSE M (W164): ML 300 CDI 4-matic (164.120) 07.2009 - 12.2011 140 190 2987
CLASSE M (W164): ML 300 CDI 4-matic (164.121) 02.2010 - 12.2011 150 204 2987
CLASSE M (W164): ML 320 CDI 4-matic (164.122) 07.2005 - 07.2009 165 224 2987
CLASSE M (W164): ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 09.2009 - 12.2011 155 211 2987
CLASSE M (W164): ML 350 CDI 4-matic (164.122) 07.2009 - 12.2011 165 224 2987
CLASSE M (W164): ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 02.2010 - 12.2011 170 231 2987
CLASSE M (W164): ML 420 CDI 4-matic (164.128) 02.2006 - 09.2009 225 306 3996
CLASSE M (W164): ML 450 CDI 4-matic (164.128) 09.2009 - 12.2011 225 306 3996
CLASSE M (W166): ML 350 4-matic (166.057) 06.2011 - 12.2015 225 306 3498
CLASSE M (W166): ML 400 4-matic (166.056) 08.2013 - 02.2015 245 333 2996
CLASSE M (W166): ML 500 4-matic (166.073) 02.2012 - 02.2015 300 408 4663
CLASSE M (W166): ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 06.2011 - 12.2015 150 204 2143
CLASSE M (W166): ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 06.2011 - 02.2015 190 258 2987
GLE (W166): 400 4-matic (166.056) 04.2015 - 10.2018 245 333 2996
GLE (W166): 450 AMG 4-matic (166.064) 10.2015 - 10.2018 270 367 2996
GLE (W166): 500 4-matic (166.073) 04.2015 - 10.2018 320 435 4663
GLE (W166): 500 4-matic (166.073) 10.2015 - 10.2018 335 456 4663
GLE (W166): 500 e 4-matic (166.063) 04.2015 - 10.2018 325 442 2996
GLE (W166): AMG 43 4-matic (166.064) 05.2016 - 10.2018 270 367 2996
GLE (W166): AMG 43 4-matic (166.064) 06.2017 - 10.2018 287 390 2996
GLE (W166): 250 d (166.006) 04.2015 - 10.2018 150 204 2143
GLE (W166): 250 d 4-matic (166.004) 04.2015 - 10.2018 150 204 2143
GLE (W166): 350 d 4-matic (166.024) 04.2015 - 10.2018 190 258 2987
GLE Coupe (C292): 400 4-matic (292.356) 03.2015 - 10.2019 245 333 2996
GLE Coupe (C292): 450 AMG 4-matic (292.364) 03.2015 - 10.2019 270 367 2996
GLE Coupe (C292): 500 4-matic (292.373) 10.2015 - 10.2019 335 456 4663
GLE Coupe (C292): AMG 43 4-matic (292.364) 05.2016 - 10.2019 270 367 2996
GLE Coupe (C292): AMG 43 4-matic (292.364) 06.2017 - 10.2019 287 390 2996
GLE Coupe (C292): 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 03.2015 - 10.2019 190 258 2987
CLASSE R (W251, V251): R 280 (251.054, 251.154) 01.2007 - 12.2014 170 231 2996
CLASSE R (W251, V251): R 280 4-matic (251.062) 05.2007 - 12.2011 170 231 2996
CLASSE R (W251, V251): R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 - 12.2014 170 231 2996
CLASSE R (W251, V251): R 350 (251.056, 251.156) 01.2007 - 12.2012 200 272 3498
CLASSE R (W251, V251): R 350 4-matic (251.065, 251.165) 08.2005 - 12.2012 200 272 3498
CLASSE R (W251, V251): R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 10.2011 - 12.2014 225 306 3498
CLASSE R (W251, V251): R 500 4-matic (251.075, 251.175) 08.2005 - 12.2014 225 306 4966
CLASSE R (W251, V251): R 500 4-matic (251.072, 251.172) 05.2007 - 12.2014 285 388 5461
CLASSE R (W251, V251): R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) 02.2006 - 12.2010 375 510 6208
CLASSE R (W251, V251): R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 05.2006 - 12.2012 140 190 2987
CLASSE R (W251, V251): R 280 CDI 4-matic (251.020) 05.2006 - 12.2012 140 190 2987
CLASSE R (W251, V251): R 300 CDI 4-matic (251.020) 07.2009 - 12.2012 140 190 2987
CLASSE R (W251, V251): R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 07.2009 - 12.2012 140 190 2987
CLASSE R (W251, V251): R 320 CDI 4-matic (251.125) 01.2006 - 12.2012 155 211 2987
CLASSE R (W251, V251): R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 01.2006 - 07.2010 165 224 2987
CLASSE R (W251, V251): R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 01.2006 - 12.2014 155 211 2987
CLASSE R (W251, V251): R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 07.2009 - 12.2012 165 224 2987
CLASSE R (W251, V251): R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) 08.2010 - 12.2014 195 265 2987
CLASSE GL (X164): GL 450 4-matic (164.871) 09.2006 - 08.2012 250 340 4663
CLASSE GL (X164): GL 500 4-matic (164.886) 09.2006 - 12.2012 285 388 5461
CLASSE GL (X164): GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 12.2009 - 08.2012 155 211 2987
CLASSE GL (X164): GL 320 CDI 4-matic (164.822) 09.2006 - 05.2009 165 224 2987
CLASSE GL (X164): GL 350 CDI 4-matic (164.822) 05.2009 - 08.2012 165 224 2987
CLASSE GL (X164): GL 350 CDI 4-matic (164.823) 10.2010 - 08.2012 195 265 2987
CLASSE GL (X164): GL 420 CDI 4-matic (164.828) 09.2006 - 05.2009 225 306 3996
CLASSE GL (X164): GL 450 CDI 4-matic (164.828) 05.2009 - 08.2012 225 306 3996
CLASSE GL (X166): GL 400 4-matic (166.856) 10.2014 - 12.2015 245 333 2996
CLASSE GL (X166): GL 500 4-matic (166.873) 07.2012 - 10.2015 320 435 4663
CLASSE GL (X166): GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 07.2012 - 10.2015 190 258 2987
GLS (X166): 400 4-matic (166.856) 11.2015 - 04.2019 245 333 2996
GLS (X166): 500 4-matic (166.873) 11.2015 - 04.2019 335 456 4663
GLS (X166): 350 d 4-matic (166.824) 11.2015 - 04.2019 190 258 2987
1645401017,
2205401517,
A1645401017,
ATE: 24.8190-0418.2,
BOSCH: 1 987 473 006,
BREMBO: A 00 286,
CHAMPION: WWI296,
DELPHI: LZ0185,
FEBI BILSTEIN: 22663,
FTE: BZ1099W,
GALFER: B1.G190-0126.2,
GIRLING: 6322804,
HELLA PAGID: 8DK 355 251-401,
JURID: 581404,
LPR: KS0067,
METZGER: WK 17-085,
MINTEX: MWI0453,
OPTIMAL: WKT-50607K,
PEX: WK607,
REMSA: 001096,
ROADHOUSE: 001096,
TEXTAR: 98040100,
TRW: GIC228,
WAGNER: WWI296,
WOKING: 001096,