Lista applicabilità del ricambio "1.800.141"
criteri
Pressione [bar]
0,50
Dimensioni filettatura
M10x1
Apertura chiave
24
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
159 (939_): 1.8 MPI (939AXL1A) 06.2005 - 11.2011 103 140 1796
159 Sportwagon (939_): 1.8 MPI (939BXL1A) 06.2005 - 11.2011 103 140 1796
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CROMA (194_): 1.8 16V 12.2005 - 103 140 1796
STILO (192_): 1.6 16V 05.2005 - 11.2006 77 105 1598
STILO VAN (192_): 1.6 (192DXR1A) 04.2005 - 08.2008 77 105 1598
STILO Multi Wagon (192_): 1.6 16V 03.2005 - 12.2007 77 105 1598
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
THEMA (LX_): 3.0 D 09.2011 - 10.2014 140 190 2987
THEMA (LX_): 3.0 D 09.2011 - 10.2014 176 239 2987
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AGILA (A) (H00): 1.0 12V (F68) 09.2000 - 12.2007 43 58 973
AGILA (A) (H00): 1.0 (F68) 08.2003 - 12.2007 44 60 998
AGILA (A) (H00): 1.2 16V (F68) 09.2000 - 12.2007 55 75 1199
AGILA (A) (H00): 1.2 16V Twinport (F68) 07.2004 - 12.2007 59 80 1229
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.2 16V (F08, F48) 02.1998 - 09.2000 48 65 1199
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.2 16V (F08, F48) 09.2000 - 01.2005 55 75 1199
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.6 (F08, F48) 12.2002 - 12.2009 76 103 1598
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.2 16V (F69) 09.1998 - 09.2000 48 65 1199
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.2 16V (F69) 09.2000 - 01.2005 55 75 1199
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.6 (F69) 12.2002 - 12.2009 76 103 1598
ASTRA G Station wagon (T98): 1.2 16V (F35) 09.2000 - 07.2004 55 75 1199
ASTRA G Coupé (T98): 1.6 16V (F07) 03.2000 - 05.2005 76 103 1598
ASTRA G Cabriolet (T98): 1.6 (F67) 01.2003 - 10.2005 76 103 1598
ASTRA G Furgonato (F70): 1.6 (F70) 02.2004 - 11.2004 76 103 1598
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 03.2004 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 03.2004 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H (A04): 1.6 (L48) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H (A04): 1.6 Turbo (L48) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) 01.2006 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H (A04): 1.8 (L48) 01.2006 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H GTC (A04): 1.6 (L08) 03.2005 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.6 (L08) 03.2005 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.6 (L08) 12.2006 - 10.2010 85 116 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.6 Turbo (L08) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H GTC (A04): 1.8 (L08) 01.2006 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H Tre volumi (A04): 1.8 (L69) 02.2007 - 09.2012 103 140 1796
ASTRA H Tre volumi (A04): 1.8 (L69) 02.2007 - 09.2012 103 140 1796
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 08.2004 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 08.2004 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 (L35) 12.2006 - 05.2014 85 116 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 LPG (L35) 08.2009 - 10.2010 85 116 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.6 Turbo (L35) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H Station wagon (A04): 1.8 (L35) 08.2005 - 05.2014 103 140 1796
ASTRA H Station wagon (A04): 1.8 (L35) 08.2005 - 05.2014 103 140 1796
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 (L67) 09.2005 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 (L67) 09.2005 - 10.2010 77 105 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 (L67) 12.2006 - 10.2010 85 116 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.6 Turbo (L67) 02.2007 - 10.2010 132 180 1598
ASTRA H TwinTop (A04): 1.8 (L67) 09.2005 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H TwinTop (A04): 1.8 (L67) 09.2005 - 10.2010 103 140 1796
ASTRA H Furgonato (L70): 1.6 EcoTec (L70) 10.2006 - 12.2010 85 116 1598
ASTRA H CLASSIC 2 volumi /Coda spiovente (A04): 1.8 (L48) 02.2013 - 103 140 1796
ASTRA J (P10): 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 64 87 1398
ASTRA J (P10): 1.4 LPG (68) 01.2012 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J (P10): 1.6 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 132 180 1598
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 10.2015 74 101 1398
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 LPG (35) 12.2011 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35) 10.2010 - 10.2015 85 116 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35) 10.2010 - 10.2015 85 116 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 132 180 1598
CASCADA (W13): 1.4 (67) 04.2013 - 04.2018 88 120 1364
CASCADA (W13): 1.4 Turbo (67) 03.2013 - 04.2018 103 140 1364
COMBO Tour: 1.4 10.2004 - 12.2011 66 90 1364
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo: 1.4 16V 08.2005 - 66 90 1364
CORSA C (X01): 1.0 (F08, F68) 09.2000 - 06.2003 43 58 973
CORSA C (X01): 1.0 (F08, F68) 06.2003 - 12.2009 44 60 998
CORSA C (X01): 1.2 (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 55 75 1199
CORSA C (X01): 1.4 Twinport (F08, F68) 06.2003 - 12.2009 66 90 1364
CORSA C Furgonato (X01): 1.2 16V (F08, W5L) 09.2000 - 07.2003 55 75 1199
CORSA C Furgonato (X01): 1.4 (W5L, F08) 08.2003 - 06.2012 66 90 1364
CORSA D (S07): 1.0 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 48 65 998
CORSA D (S07): 1.2 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 51 69 1229
CORSA D (S07): 1.2 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 63 86 1229
CORSA D (S07): 1.2 LPG (L08, L68) 06.2011 - 08.2014 63 86 1229
CORSA D (S07): 1.4 (L08, L68) 09.2009 - 08.2014 64 87 1398
CORSA D (S07): 1.4 LPG (L08, L68) 09.2009 - 08.2014 64 87 1398
CORSA D (S07): 1.4 (L08, L68) 12.2009 - 08.2014 74 100 1398
CORSA D Van (S07): 1.0 (L08) 01.2010 - 08.2014 48 65 998
CORSA D Van (S07): 1.2 (L08) 01.2010 - 08.2014 51 69 1229
CORSA D Van (S07): 1.2 (L08) 06.2010 - 08.2014 63 86 1229
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.6 (E75) 01.2006 - 05.2010 77 105 1598
MERIVA A MPV / Space wagon (X03): 1.6 Turbo (E75) 09.2005 - 05.2010 132 180 1598
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 (_76) 04.2013 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 (_76) 04.2013 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 LPG (_76) 04.2013 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 LPG (_76) 04.2013 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 4x4 (_76) 06.2012 - 103 140 1364
MOKKA / MOKKA X (J13): 1.4 4x4 (_76) 06.2012 - 103 140 1364
SIGNUM 2 volumi /Coda spiovente (Z03): 1.8 (F48) 09.2005 - 12.2008 103 140 1796
VECTRA C GTS (Z02): 1.6 (F68) 01.2006 - 08.2008 77 105 1598
VECTRA C GTS (Z02): 1.8 (F68) 08.2005 - 08.2008 103 140 1796
VECTRA C (Z02): 1.6 (F69) 08.2005 - 08.2008 77 105 1598
VECTRA C (Z02): 1.8 (F69) 08.2005 - 08.2008 103 140 1796
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.6 (F35) 12.2005 - 08.2008 77 105 1598
VECTRA C Station wagon (Z02): 1.8 (F35) 08.2005 - 08.2008 103 140 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 (M75) 07.2005 - 09.2012 77 105 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 (M75) 07.2005 - 09.2012 77 105 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 (M75) 01.2008 - 04.2015 85 115 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 (M75) 01.2008 - 04.2015 85 115 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.6 FlexFuel (M75) 08.2008 - 12.2012 85 116 1598
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 (M75) 06.2013 - 04.2015 88 120 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 LPG (M75) 07.2009 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 (M75) 07.2005 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05): 1.8 (M75) 07.2005 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA B Van (A05): 1.8 (M75) 07.2005 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA B Van (A05): 1.8 (M75) 07.2005 - 04.2015 103 140 1796
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CNG (75) 10.2011 - 110 150 1598
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.6 CNG (75) 10.2011 - 110 150 1598
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75) 10.2011 - 85 115 1796
ZAFIRA TOURER C (P12): 1.8 (75) 10.2011 - 103 140 1796
CHEVROLET
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255): 1.4 04.2008 - 74 101 1399
AVEO / KALOS Tre volumi (T250, T255): 1.4 09.2008 - 74 101 1399
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 03.2011 - 51 69 1229
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 03.2011 - 63 86 1229
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.2 LPG 11.2012 - 12.2015 63 86 1229
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.4 03.2011 - 74 101 1398
AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300): 1.6 03.2011 - 85 116 1598
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 03.2011 - 51 69 1229
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 03.2011 - 63 86 1229
AVEO Tre volumi (T300): 1.2 LPG 11.2012 - 12.2015 63 86 1229
AVEO Tre volumi (T300): 1.4 07.2011 - 74 100 1398
AVEO Tre volumi (T300): 1.6 03.2011 - 85 116 1598
CRUZE (J300): 1.6 05.2009 - 83 113 1598
CRUZE (J300): 1.6 05.2009 - 91 124 1598
CRUZE (J300): 1.8 05.2009 - 104 141 1796
CRUZE (J300): 1.8 LPG 06.2011 - 104 141 1796
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4 06.2012 - 103 140 1364
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.4 07.2013 - 74 101 1398
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.6 06.2011 - 91 124 1598
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8 06.2011 - 104 141 1796
CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305): 1.8 LPG 06.2011 - 104 141 1796
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4 08.2012 - 103 140 1364
CRUZE Station Wagon (J308): 1.4 07.2013 - 74 101 1398
CRUZE Station Wagon (J308): 1.6 08.2012 - 91 124 1598
CRUZE Station Wagon (J308): 1.8 08.2012 - 104 141 1796
ORLANDO (J309): 1.4 06.2012 - 103 140 1362
ORLANDO (J309): 1.8 02.2011 - 104 141 1796
ORLANDO (J309): 1.8 LPG 06.2011 - 104 141 1796
TRAX: 1.6 12.2012 - 85 116 1598
VOLT: EV 150 11.2011 - 111 151 1398
JEEP
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2): 3.0 CRD V6 4x4 02.2011 - 140 190 2987
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2): 3.0 CRD V6 4x4 01.2011 - 160 218 2987
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2): 3.0 CRD V6 4x4 02.2011 - 177 241 2987
GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2): 3.0 CRD V6 4x4 07.2013 - 184 250 2987