Lista applicabilità del ricambio "PO-100"
HONDA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ACCORD II (AC, AD): 1.6 EX (AC) 09.1983 - 10.1985 65 88 1598
ACCORD II (AC, AD): 1.8 EX (AD) 09.1983 - 10.1985 74 101 1829
ACCORD II Hatchback (AC, AD): 1.8 EX (AD) 09.1983 - 10.1985 74 101 1829
ACCORD III (CA): 1.6 L (CA4) 11.1985 - 12.1989 65 88 1598
ACCORD III (CA): 2.0 EX (CA5) 11.1985 - 05.1989 78 106 1955
ACCORD III (CA): 2.0 EXi (CA5) 01.1986 - 12.1989 85 116 1955
ACCORD V Coupé (CD): 2.0 (CD9) 09.1993 - 12.1997 100 136 1997
ACCORD V Coupé (CD): 2.2 i ES (CD7) 09.1993 - 02.1998 110 150 2156
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8): 1.6 i (CG7) 10.1998 - 12.2002 85 116 1590
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8): 1.8 i (CG8) 10.1998 - 12.2002 100 136 1850
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8): 2.0 i (CG9) 10.1998 - 01.2001 108 147 1997
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8): 2.3 (CL3) 01.2001 - 06.2003 113 154 2254
ACCORD VI Hatchback (CH, CL): 1.8 i (CH6) 12.1999 - 12.2002 100 136 1850
ACCORD VI Hatchback (CH, CL): 2.0 (CH7) 12.1999 - 12.2002 108 147 1997
ACCORD VI Hatchback (CH, CL): 2.3 (CL4) 11.2000 - 12.2002 113 154 2254
ACCORD VI Coupé (CG): 2.0 i 16V 02.1998 - 06.2003 108 147 1997
ACCORD VII (CL, CN): 2.0 Trazione integrale (CL8) 02.2003 - 05.2008 114 155 1998
ACCORD VII (CL, CN): 2.4 (CL9) 02.2003 - 05.2008 140 190 2354
ACCORD VII Tourer (CM, CN): 2.0 (CM1) 04.2003 - 05.2008 114 155 1998
ACCORD VII Tourer (CM, CN): 2.4 (CM2) 04.2003 - 05.2008 140 190 2354
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH): 1.3 (AG) 10.1983 - 10.1987 52 71 1342
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH): 1.5 GL (AH) 10.1983 - 10.1987 63 86 1488
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH): 1.5 GT (AH) 01.1985 - 10.1987 74 101 1488
CIVIC III Tre volumi (AM, AK, AU): 1.3 10.1983 - 10.1987 52 71 1342
CIVIC VI Coupé (EJ, EM1): 1.6 i Vtec 04.1999 - 12.2000 118 160 1595
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 55 75 1396
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 1.4 16V (MB8) 04.1998 - 02.2001 66 90 1396
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 1.5 16V (MB9) 04.1998 - 02.2001 84 114 1493
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 85 116 1590
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC): 1.6 16V (MC1) 04.1998 - 02.2001 92 125 1590
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV): 1.4 i 02.2001 - 09.2005 55 75 1396
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV): 1.4 iS (EP1) 02.2001 - 09.2005 66 90 1396
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV): 1.6 i 02.2001 - 09.2005 81 110 1590
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV): 2.0 i Sport 09.2001 - 09.2005 118 160 1998
CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV): 2.0 Type-R 09.2001 - 09.2005 147 200 1998
CIVIC VII Tre volumi (ES, ET): 1.4 (ES4) 12.2000 - 09.2005 66 90 1396
CIVIC VII Coupé (EM2): 1.7 i 05.2001 - 12.2005 88 120 1668
CIVIC VII Coupé (EM2): 1.7 i VTEC 05.2001 - 12.2005 92 125 1668
CIVIC I Shuttle (AN, AR): 1.5 (AN) 10.1983 - 10.1987 63 86 1488
CIVIC I Shuttle (AN, AR): 1.5 4WD (AR) 01.1985 - 10.1987 63 86 1488
CIVIC II Shuttle (EE): 1.4 i 16V (EE1) 01.1988 - 12.1992 66 90 1396
CIVIC II Shuttle (EE): 1.6 i 16V 4WD (EE4) 01.1988 - 12.1989 80 109 1590
CIVIC II Shuttle (EE): 1.6 i 16V 4WD (EE4) 01.1988 - 02.1995 81 110 1590
CONCERTO (HW, MA): 1.4 10.1989 - 10.1992 61 83 1396
CONCERTO (HW, MA): 1.4 08.1989 - 10.1991 66 90 1396
CONCERTO (HW, MA): 1.5 i 16V 08.1989 - 03.1995 66 90 1493
CONCERTO (HW, MA): 1.6 i 16V 08.1989 - 03.1995 82 112 1590
CONCERTO (HW, MA): 1.6 i 16V 08.1989 - 03.1995 90 122 1590
CONCERTO Tre volumi (HWW): 1.4 10.1989 - 10.1992 61 83 1396
CONCERTO Tre volumi (HWW): 1.4 08.1989 - 10.1991 66 90 1396
CONCERTO Tre volumi (HWW): 1.5 i 16V 08.1989 - 05.1995 66 90 1493
CONCERTO Tre volumi (HWW): 1.6 16V 08.1989 - 03.1995 78 106 1590
CONCERTO Tre volumi (HWW): 1.6 i 16V 08.1989 - 03.1995 82 112 1590
CONCERTO Tre volumi (HWW): 1.6 i 16V 08.1989 - 03.1995 90 122 1590
CR-V I (RD): 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 10.1995 - 12.2001 94 128 1973
CR-V I (RD): 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 01.1999 - 02.2002 108 147 1973
CR-V II (RD_): 2.0 (RD5) 09.2001 - 03.2007 110 150 1998
CRX I (AF, AS): 1.5 i (AF) 10.1983 - 11.1986 74 101 1488
CRX I (AF, AS): 1.6 i 16V (AS) 03.1986 - 10.1987 92 125 1590
CRX II (ED, EE): 1.6 i 16V (ED9) 10.1987 - 12.1989 96 131 1590
CRX II (ED, EE): 1.6 i 16V Vtec (EE8) 10.1989 - 02.1992 110 150 1595
CRX III (EH, EG): 1.6 ESi (EH6) 03.1992 - 12.1998 92 125 1590
CRX III (EH, EG): 1.6 i VTi (EG2) 03.1992 - 12.1998 118 160 1595
FR-V (BE): 1.7 (BE1) 08.2004 - 92 125 1668
FR-V (BE): 2.0 (BE3) 02.2005 - 110 150 1998
HR-V (GH): 1.6 16V (GH1, GH3) 03.1999 - 77 105 1590
HR-V (GH): 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) 03.1999 - 77 105 1590
HR-V (GH): 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) 10.1999 - 91 124 1590
INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente (DA): 1.5 10.1985 - 08.1989 63 86 1488
INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente (DA): 1.6 (DA1, DA3) 03.1986 - 08.1989 88 120 1590
INTEGRA Coupé (DC2, DC4): 1.8 Type-R 11.1997 - 10.2001 140 190 1797
LEGEND II (KA): 3.2 i 24V (KA7) 01.1991 - 02.1996 151 205 3206
LEGEND II Coupé (KA): 3.2 i 24V (KA8) 01.1991 - 02.1996 151 205 3206
LEGEND III (KA): 3.5 i 24V (KA9) 02.1996 - 10.1997 151 205 3474
LOGO (GA): 1.3 (GA3) 03.1999 - 03.2002 48 65 1343
PRELUDE III (BA): 2.0 EX (BA4) 04.1987 - 01.1992 80 109 1958
PRELUDE III (BA): 2.0 (BA4) 08.1987 - 01.1992 84 114 1958
PRELUDE III (BA): 2.0 i EX 16V Cat (BA4) 04.1987 - 01.1992 101 137 1958
PRELUDE III (BA): 2.0 i EX 16V (BA4) 10.1987 - 01.1992 103 140 1958
PRELUDE III (BA): 2.0 i EX 16V 10.1987 - 12.1990 110 150 1958
PRELUDE IV (BB_): 2.0 i 16V (BB3) 02.1992 - 09.1996 98 133 1997
PRELUDE V (BB_): 2.0 16V (BB9) 10.1996 - 10.2000 98 133 1997
PRELUDE V (BB_): 2.2 16V (BB6, BB8) 10.1996 - 10.2000 136 185 2157
PRELUDE V (BB_): 2.2 16V (BB6) 10.1996 - 10.2000 147 200 2157
SHUTTLE (RA): 2.2 16V (RA1) 10.1994 - 02.1998 110 150 2156
SHUTTLE (RA): 2.3 16V (RA3, RA6) 10.1997 - 06.2004 110 150 2254
STREAM (RN): 1.7 16V (RN1) 05.2001 - 09.2006 92 125 1668
STREAM (RN): 2.0 16V (RN3) 05.2001 - 09.2006 115 156 1998
ISUZU
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
TROOPER II (UB): 3.2 08.1991 - 07.1998 130 177 3165
TROOPER III: 3.5 V6 24V AWD 04.2000 - 08.2004 158 215 3494
TROOPER III Fuoristrada aperto: 3.5 V6 24V 04.2000 - 08.2004 158 215 3494
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
100 NX (B13): 1.6 03.1990 - 10.1994 66 90 1597
BLUEBIRD (B610): 1.8 07.1974 - 11.1979 65 88 1770
BLUEBIRD (910): 1.6 01.1980 - 11.1983 60 82 1595
BLUEBIRD (910): 1.8 01.1980 - 12.1983 65 88 1770
BLUEBIRD (910): 2.0 i 01.1982 - 12.1983 80 109 1952
BLUEBIRD (910): 2.0 D 01.1980 - 12.1983 44 60 1952
BLUEBIRD Traveller (W910): 1.8 01.1980 - 05.1984 65 88 1770
BLUEBIRD Traveller (W910): 2.0 D 01.1980 - 05.1984 44 60 1952
BLUEBIRD Tre volumi (910): 1.8 01.1980 - 05.1984 66 90 1770
BLUEBIRD (U11): 1.8 11.1983 - 06.1988 66 90 1809
BLUEBIRD (U11): 2.0 i 04.1984 - 01.1988 77 105 1974
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 04.1986 - 09.1990 75 102 1974
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 1.6 03.1986 - 06.1990 61 83 1598
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 1.6 03.1986 - 06.1991 66 90 1598
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 (T12) 12.1985 - 12.1987 75 102 1974
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 i (FHLT72, T12) 12.1985 - 12.1990 77 105 1974
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 D (FSLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 1.6 03.1986 - 06.1990 61 83 1598
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 1.8 i 16V (RLT72) 02.1989 - 12.1990 95 129 1809
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 (T12) 12.1985 - 12.1987 75 102 1974
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 i (HLT72, T12) 12.1985 - 12.1990 77 105 1974
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 D (SLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
CHERRY (E10) I: 1.0 09.1970 - 09.1978 33 45 988
CHERRY II Hatchback (N10): 1.0 08.1978 - 07.1981 32 44 988
CHERRY II Hatchback (N10): 1.2 08.1978 - 07.1981 38 52 1171
CHERRY II Hatchback (N10): 1.3 08.1981 - 09.1982 44 60 1269
CHERRY II Hatchback (N10): 1.4 i.e. 08.1980 - 07.1981 59 80 1397
CHERRY II Traveller (VN10): 1.2 10.1978 - 07.1981 38 52 1171
CHERRY II Traveller (VN10): 1.3 09.1981 - 12.1983 44 60 1269
CHERRY II Traveller (VN10): 1.4 08.1980 - 07.1981 59 80 1397
CHERRY II Coupé (N10): 1.2 08.1978 - 07.1981 38 52 1171
CHERRY II Coupé (N10): 1.3 08.1981 - 09.1982 44 60 1269
CHERRY II Coupé (N10): 1.4 08.1980 - 07.1981 59 80 1397
CHERRY III (N12): 1.3 05.1982 - 10.1986 44 60 1269
CHERRY III (N12): 1.5 11.1983 - 10.1986 55 75 1488
DATSUN 120: Y 1.2 (B210) 09.1974 - 07.1980 38 52 1163
DATSUN 120 Y Coupé (KB 210): 1.2 (KB210) 04.1962 - 07.1980 38 52 1163
DATSUN 160 J (710, A10): 1.6 (710) 01.1973 - 01.1978 53 72 1595
LAUREL (HLC230): 2.0 03.1977 - 05.1983 71 97 1998
LAUREL (HLC230): 2.4 12.1977 - 05.1983 83 113 2393
LAUREL (JC31): 2.0 01.1981 - 01.1984 71 97 1998
LAUREL (JC31): 2.4 01.1981 - 01.1984 83 113 2393
LAUREL (JC31): 2.8 D 01.1981 - 10.1985 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.4 01.1985 - 12.1987 94 128 2393
MICRA I (K10): 1.0 12.1982 - 12.1989 37 50 988
MICRA I (K10): 1.0 12.1982 - 05.1989 40 54 988
PATROL III/1 Hardtop (K160): 3.2 D (K160) 11.1979 - 08.1988 70 95 3246
PATROL III/1 Station Wagon (W160): 3.2 D (W160) 11.1979 - 08.1988 70 95 3246
PICK UP (720): 1.8 01.1983 - 03.1986 59 80 1770
PICK UP (720): 2.2 4WD 04.1983 - 03.1986 71 97 2188
PICK UP (720): 2.3 D 04.1983 - 03.1986 51 69 2289
PICK UP (720): 2.5 D 4WD 04.1983 - 03.1986 53 72 2488
PICK UP (D21): 2.4 4WD 03.1986 - 04.1992 74 101 2389
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 03.1986 - 08.1991 55 75 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 08.1987 - 02.1998 59 80 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 08.1992 - 02.1998 61 83 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 03.1996 - 02.1998 61 83 2494
PRAIRIE (M10, NM10): 1.5 S (M10) 01.1984 - 12.1987 55 75 1488
PRAIRIE (M10, NM10): 1.8 SGL (M10) 07.1983 - 12.1985 65 88 1809
PRAIRIE (M10, NM10): 1.8 SGL (M10) 05.1985 - 10.1987 66 90 1809
PRAIRIE (M10, NM10): 2.0 01.1986 - 09.1988 72 98 1974
PRAIRIE PRO (M11): 2.0 i 10.1988 - 04.1992 72 98 1974
PRAIRIE PRO (M11): 2.0 i 4x4 10.1988 - 12.1992 72 98 1974
STANZA Hatchback (T11): 1.6 08.1981 - 12.1985 60 82 1598
STANZA Hatchback (T11): 1.8 08.1981 - 12.1985 65 88 1809
STANZA Hatchback (T11): 1.8 08.1981 - 12.1985 66 90 1809
STANZA (T11): 1.6 08.1981 - 12.1985 60 82 1598
STANZA (T11): 1.8 SGL 03.1983 - 12.1985 66 90 1809
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 01.1970 - 02.1982 48 65 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 49 67 1397
SUNNY (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.4 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 48 65 1397
SUNNY Traveller (140Y, 150Y): 1.5 (HBL310) 06.1979 - 02.1982 51 69 1488
SUNNY I (B11): 1.3 03.1982 - 09.1987 44 60 1269
SUNNY I (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY I (B11): 1.7 D 03.1982 - 10.1986 40 54 1681
SUNNY I Traveller (B11): 1.3 08.1982 - 08.1990 44 60 1269
SUNNY I Traveller (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY I Traveller (B11): 1.7 D 03.1982 - 10.1986 40 54 1681
SUNNY I Coupé (B11): 1.5 03.1982 - 10.1986 55 75 1488
SUNNY II Hatchback (N13): 1.3 06.1986 - 10.1988 44 60 1269
SUNNY II Hatchback (N13): 1.4 LX 01.1989 - 08.1991 55 75 1392
SUNNY III (N14): 1.6 i 10.1990 - 05.1995 66 90 1597
SUNNY III Traveller (Y10): 1.6 i 06.1991 - 03.2000 66 90 1597
URVAN Autobus (E23): 2.0 (E23B) 12.1982 - 11.1988 64 87 1952
URVAN Autobus (E23): 2.3 D (E23B) 04.1985 - 11.1988 51 69 2289
URVAN Furgonato (E23): 2.0 07.1981 - 11.1982 55 75 1982
URVAN Furgonato (E23): 2.2 D 07.1981 - 11.1982 47 64 2164
URVAN Furgonato (E23): 2.3 D 11.1982 - 05.1987 50 68 2289
URVAN Autobus (E24): 2.4 i 05.1989 - 09.1993 74 101 2389
URVAN Autobus (E24): 2.5 D 05.1989 - 10.1996 59 80 2494
URVAN Furgonato (E24): 2.0 05.1987 - 05.1997 64 87 1952
URVAN Furgonato (E24): 2.3 D 01.1988 - 05.1997 51 69 2289
URVAN Furgonato (E24): 2.5 D 12.1988 - 05.1997 59 80 2494
VANETTE Autobus (KC120): 1.5 01.1983 - 12.1987 51 69 1488
VANETTE Furgonato (C120): 1.5 07.1981 - 06.1987 49 67 1488
VANETTE Furgonato (C120): 2.0 D 11.1982 - 06.1987 43 58 1952
VANETTE Autobus (C22): 1.5 10.1986 - 12.1995 51 69 1488
VANETTE Autobus (C22): 2.4 i (SLC22) 10.1986 - 12.1995 74 101 2389
VANETTE Autobus (C22): 2.4 i (SLC22) 10.1986 - 12.1995 77 105 2389
VANETTE Furgonato (C22): 1.5 10.1986 - 12.1995 51 69 1488
CABSTAR (F22, H40): 2.0 (F22) 01.1982 - 06.1992 66 90 1952
CABSTAR (F22, H40): 2.3 TD (F22) 01.1982 - 06.1992 51 69 2289
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (T92): 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 12.1991 - 01.1998 60 82 1686
ASTRA F (T92): 1.7 TDS (F19, M19) 03.1992 - 09.1998 60 82 1686
ASTRA F Station wagon (T92): 1.7 TDS (F35, M35) 12.1991 - 01.1998 60 82 1686
ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (T98): 1.7 DTI 16V (F08, F48) 02.2000 - 01.2005 55 75 1686
ASTRA G Tre volumi (T98): 1.7 DTI 16V (F69) 02.2000 - 01.2005 55 75 1686
ASTRA G Station wagon (T98): 1.7 DTI 16V (F35) 02.2000 - 07.2004 55 75 1686
ASTRA G Furgonato (F70): 1.7 DTI 16V (F70) 02.2000 - 04.2005 55 75 1686
COMBO (71_): 1.7 D 07.1994 - 10.2001 44 60 1686
CORSA B (S93): 1.5 D (F08, F68, M68) 03.1993 - 09.2000 37 50 1488
CORSA B (S93): 1.5 TD (F08, F68, M68) 03.1993 - 09.2000 49 67 1488
CORSA B (S93): 1.7 D (F08, F68, M68) 02.1996 - 09.2000 44 60 1686
CORSA B STATION WAGON (S93): 1.7 D (F35) 01.1999 - 12.2002 44 60 1686
CORSA B Furgonato (S93): 1.7 D (F08, W5L) 08.1999 - 09.2000 44 60 1686
FRONTERA B (U99): 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 10.1998 - 07.2004 151 205 3165
MONTEREY B (M98): 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) 07.1998 - 08.1999 158 215 3494
VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (J89): 1.7 TD (F68, M68) 03.1990 - 11.1995 60 82 1686
VECTRA A (J89): 1.7 TD (F19, M19) 03.1990 - 11.1995 60 82 1686
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.7 TD (F68) 10.1995 - 12.1998 60 82 1686
VECTRA B (J96): 1.7 TD (F19) 10.1995 - 12.1998 60 82 1686
VECTRA B Station wagon (J96): 1.7 TD (F35) 11.1996 - 12.1997 60 82 1686
ROVER
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 216 GSi 01.1990 - 12.1995 82 112 1590
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 216 GSi 10.1989 - 10.1995 85 116 1590
200 2 volumi /Coda spiovente (XW): 216 GTi 01.1990 - 10.1995 90 122 1590
200 Tre volumi (XH): 213 S 09.1985 - 09.1989 54 73 1342
200 Coupé (XW): 216 10.1992 - 06.1999 90 122 1590
200 Cabriolet (XW): 216 1.6i 01.1992 - 11.1999 90 122 1590
400 (XW): 416 GSI 04.1990 - 04.1995 82 112 1590
400 (XW): 416 GSI/GSE 04.1990 - 04.1995 85 116 1590
400 (XW): 416 GTI 04.1990 - 04.1995 90 122 1590
400 (XW): 416 GTI/GTE 04.1990 - 04.1995 96 131 1590
400 Tourer (XW): 1.6 i 05.1994 - 11.1998 82 112 1590
400 2 volumi /Coda spiovente (RT): 416 Si 06.1995 - 03.2000 83 113 1590
600 (RH): 620 i 08.1993 - 06.1996 85 115 1997
600 (RH): 620 Si 08.1993 - 02.1999 96 131 1997
600 (RH): 623 Si 08.1993 - 06.1999 116 158 2259