Sensore Temperatura motore refrigerante ALFA ROMEO 75-90 BMW SERIE 3-5 FORD MAVERICK NISSAN PATROL TERRANO RENAULT 25 SKODA FAVORIT
criteri
N° raccordi
2
Filetto esterno [mm]
12
Passo filettatura [mm]
1,5
Apertura chiave
19
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
75 (162B_): 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) 05.1989 - 02.1992 81 110 1567
75 (162B_): 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) 05.1989 - 02.1992 81 110 1567
75 (162B_): 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) 05.1989 - 02.1992 81 110 1567
75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F) 09.1988 - 02.1992 88 120 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F) 09.1988 - 02.1992 88 120 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F) 09.1988 - 02.1992 88 120 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F) 09.1988 - 02.1992 88 120 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F) 09.1988 - 02.1992 88 120 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1L, 162.B1F) 09.1988 - 02.1992 88 120 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1H) 08.1989 - 02.1992 90 122 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1H) 08.1989 - 02.1992 90 122 1779
75 (162B_): 1.8 (162.B1H) 08.1989 - 02.1992 90 122 1779
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 2.5 V6 (162.B3) 05.1985 - 08.1986 110 150 2492
75 (162B_): 3.0 V6 Cat (162.B6A) 01.1987 - 02.1992 136 185 2959
75 (162B_): 3.0 V6 Cat (162.B6A) 01.1987 - 02.1992 136 185 2959
75 (162B_): 3.0 V6 Cat (162.B6A) 01.1987 - 02.1992 136 185 2959
90 (162_): 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) 10.1984 - 07.1987 110 150 2492
90 (162_): 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) 10.1984 - 07.1987 110 150 2492
90 (162_): 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) 10.1984 - 07.1987 110 150 2492
BMW
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
3 (E30): 318 i 12.1984 - 08.1988 75 102 1766
3 (E30): 318 i 12.1984 - 08.1988 75 102 1766
3 (E30): 318 i 12.1984 - 08.1988 75 102 1766
3 (E30): 318 i 09.1982 - 08.1987 77 105 1766
3 (E30): 318 i 09.1982 - 08.1987 77 105 1766
3 (E30): 318 i 09.1982 - 08.1987 77 105 1766
3 (E30): 323 i 09.1983 - 09.1986 110 150 2316
3 (E30): 323 i 09.1983 - 09.1986 110 150 2316
3 (E30): 323 i 09.1983 - 09.1986 110 150 2316
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 10.1983 - 12.1988 90 122 2693
3 (E30): 325 e 2.7 01.1985 - 08.1987 95 129 2693
3 (E30): 325 e 2.7 01.1985 - 08.1987 95 129 2693
3 (E30): 325 e 2.7 01.1985 - 08.1987 95 129 2693
5 (E28): 518 i 05.1981 - 12.1987 77 105 1766
5 (E28): 518 i 05.1981 - 12.1987 77 105 1766
5 (E28): 518 i 05.1981 - 12.1987 77 105 1766
5 (E28): 520 i 06.1981 - 12.1987 92 125 1990
5 (E28): 520 i 06.1981 - 12.1987 92 125 1990
5 (E28): 520 i 06.1981 - 12.1987 92 125 1990
5 (E28): 520 i 08.1985 - 12.1987 95 129 1990
5 (E28): 520 i 08.1985 - 12.1987 95 129 1990
5 (E28): 520 i 08.1985 - 12.1987 95 129 1990
5 (E28): 525 i 06.1981 - 12.1987 110 150 2494
5 (E28): 525 i 06.1981 - 12.1987 110 150 2494
5 (E28): 525 i 06.1981 - 12.1987 110 150 2494
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 09.1981 - 12.1987 90 122 2693
5 (E28): 525 e 05.1983 - 12.1987 92 125 2693
5 (E28): 525 e 05.1983 - 12.1987 92 125 2693
5 (E28): 525 e 05.1983 - 12.1987 92 125 2693
5 (E28): 525 e 12.1984 - 12.1987 95 129 2693
5 (E28): 525 e 12.1984 - 12.1987 95 129 2693
5 (E28): 525 e 12.1984 - 12.1987 95 129 2693
5 (E28): 528 i 06.1981 - 12.1987 135 184 2788
5 (E28): 528 i 06.1981 - 12.1987 135 184 2788
5 (E28): 528 i 06.1981 - 12.1987 135 184 2788
FORD
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MAVERICK (UDS, UNS): 2.7 TD 02.1993 - 08.1996 74 100 2663
MAVERICK (UDS, UNS): 2.7 TD 02.1993 - 08.1996 74 100 2663
MAVERICK (UDS, UNS): 2.7 TD 02.1993 - 08.1996 74 100 2663
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 04.1984 - 01.1988 43 58 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 04.1984 - 01.1988 43 58 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 04.1984 - 01.1988 43 58 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD Station Wagon (WU11): 2.0 D 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 D (FSLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 D (FSLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12): 2.0 D (FSLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 D (SLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 D (SLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
BLUEBIRD (T72 , T12, U12): 2.0 D (SLT72, T12) 03.1986 - 12.1990 49 67 1952
LAUREL (JC32): 2.4 01.1985 - 12.1987 94 128 2393
LAUREL (JC32): 2.4 01.1985 - 12.1987 94 128 2393
LAUREL (JC32): 2.4 01.1985 - 12.1987 94 128 2393
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1987 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1987 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1987 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1989 66 90 2826
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1989 66 90 2826
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1989 66 90 2826
PATROL GR IV (Y60, GR): 2.8 TD (Y60A) 09.1988 - 06.1997 85 116 2826
PATROL GR IV (Y60, GR): 2.8 TD (Y60A) 09.1988 - 06.1997 85 116 2826
PATROL GR IV (Y60, GR): 2.8 TD (Y60A) 09.1988 - 06.1997 85 116 2826
PRIMERA (P10): 2.0 D 01.1991 - 01.1996 55 75 1974
PRIMERA (P10): 2.0 D 01.1991 - 01.1996 55 75 1974
PRIMERA (P10): 2.0 D 01.1991 - 01.1996 55 75 1974
PRIMERA Traveller (W10): 2.0 D 07.1990 - 12.1995 55 75 1974
PRIMERA Traveller (W10): 2.0 D 07.1990 - 12.1995 55 75 1974
PRIMERA Traveller (W10): 2.0 D 07.1990 - 12.1995 55 75 1974
SUNNY II Hatchback (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II Hatchback (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II Hatchback (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II Hatchback (N13): 1.7 D 06.1986 - 01.1991 40 54 1681
SUNNY II Hatchback (N13): 1.7 D 06.1986 - 01.1991 40 54 1681
SUNNY II Hatchback (N13): 1.7 D 06.1986 - 01.1991 40 54 1681
SUNNY II (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 i 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 i 4x4 (A) 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 i 4x4 (A) 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.6 i 4x4 (A) 06.1986 - 10.1990 54 73 1597
SUNNY II (N13): 1.7 D 06.1986 - 05.1989 40 54 1681
SUNNY II (N13): 1.7 D 06.1986 - 05.1989 40 54 1681
SUNNY II (N13): 1.7 D 06.1986 - 05.1989 40 54 1681
SUNNY III Liftback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Liftback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Liftback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Hatchback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Hatchback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Hatchback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Traveller (Y10): 2.0 D 06.1991 - 03.2000 55 75 1974
SUNNY III Traveller (Y10): 2.0 D 06.1991 - 03.2000 55 75 1974
SUNNY III Traveller (Y10): 2.0 D 06.1991 - 03.2000 55 75 1974
TERRANO II (R20): 2.7 TD 4WD 02.1993 - 01.2002 74 101 2664
TERRANO II (R20): 2.7 TD 4WD 02.1993 - 01.2002 74 101 2664
TERRANO II (R20): 2.7 TD 4WD 02.1993 - 01.2002 74 101 2664
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 01.1994 - 12.1998 63 86 2953
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 01.1994 - 12.1998 63 86 2953
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 01.1994 - 12.1998 63 86 2953
TRADE Furgonato: 3.0 D 04.1993 - 10.1998 63 86 2953
TRADE Furgonato: 3.0 D 04.1993 - 10.1998 63 86 2953
TRADE Furgonato: 3.0 D 04.1993 - 10.1998 63 86 2953
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 04.1993 - 10.1998 63 86 2953
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 04.1993 - 10.1998 63 86 2953
TRADE Pianale piatto/Telaio: 3.0 D 04.1993 - 10.1998 63 86 2953
URVAN Autobus (E24): 2.5 D 05.1989 - 10.1996 59 80 2494
URVAN Autobus (E24): 2.5 D 05.1989 - 10.1996 59 80 2494
URVAN Autobus (E24): 2.5 D 05.1989 - 10.1996 59 80 2494
URVAN Furgonato (E24): 2.3 D 01.1988 - 05.1997 51 69 2289
URVAN Furgonato (E24): 2.3 D 01.1988 - 05.1997 51 69 2289
URVAN Furgonato (E24): 2.3 D 01.1988 - 05.1997 51 69 2289
URVAN Furgonato (E24): 2.5 D 12.1988 - 05.1997 59 80 2494
URVAN Furgonato (E24): 2.5 D 12.1988 - 05.1997 59 80 2494
URVAN Furgonato (E24): 2.5 D 12.1988 - 05.1997 59 80 2494
RENAULT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
25 (B29_): 2.2 (B29) 11.1985 - 03.1989 76 103 2165
25 (B29_): 2.2 (B29) 11.1985 - 03.1989 76 103 2165
25 (B29_): 2.2 (B29) 11.1985 - 03.1989 76 103 2165
25 (B29_): 2.2 (B29) 11.1985 - 03.1989 76 103 2165
25 (B29_): 2.2 (B29) 11.1985 - 03.1989 76 103 2165
25 (B29_): 2.2 (B29) 11.1985 - 03.1989 76 103 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29B) 09.1986 - 12.1992 79 108 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 89 121 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 91 124 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 91 124 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 91 124 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 91 124 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 91 124 2165
25 (B29_): 2.2 (B29E) 04.1984 - 12.1989 91 124 2165
SKODA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
FAVORIT (781): 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01.1990 - 09.1994 40 54 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01.1990 - 09.1994 40 54 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01.1990 - 09.1994 40 54 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 42 57 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 42 57 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 42 57 1289
FAVORIT (781): 1.3 135L (781) 05.1989 - 09.1994 43 58 1289
FAVORIT (781): 1.3 135L (781) 05.1989 - 09.1994 43 58 1289
FAVORIT (781): 1.3 135L (781) 05.1989 - 09.1994 43 58 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 43 58 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 43 58 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 12.1991 - 09.1994 43 58 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 10.1990 - 09.1994 44 60 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 10.1990 - 09.1994 44 60 1289
FAVORIT (781): 1.3 135 (781) 10.1990 - 09.1994 44 60 1289
FAVORIT (781): 1.3 136 (781) 10.1990 - 09.1994 45 61 1289
FAVORIT (781): 1.3 136 (781) 10.1990 - 09.1994 45 61 1289
FAVORIT (781): 1.3 136 (781) 10.1990 - 09.1994 45 61 1289
FAVORIT (781): 1.3 (781) 01.1994 - 09.1994 50 68 1289
FAVORIT (781): 1.3 (781) 01.1994 - 09.1994 50 68 1289
FAVORIT (781): 1.3 (781) 01.1994 - 09.1994 50 68 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (135 E) 09.1991 - 06.1995 40 54 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (135 E) 09.1991 - 06.1995 40 54 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (135 E) 09.1991 - 06.1995 40 54 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (135) 12.1991 - 06.1995 44 60 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (135) 12.1991 - 06.1995 44 60 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (135) 12.1991 - 06.1995 44 60 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (136) 08.1991 - 06.1995 45 61 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (136) 08.1991 - 06.1995 45 61 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 (136) 08.1991 - 06.1995 45 61 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 01.1994 - 06.1995 50 68 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 01.1994 - 06.1995 50 68 1289
FAVORIT Forman (785): 1.3 01.1994 - 06.1995 50 68 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 40 54 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 40 54 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 40 54 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 42 57 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 42 57 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 42 57 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 50 68 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 50 68 1289
FAVORIT Pick-up (787): 1.3 12.1992 - 06.1997 50 68 1289
11911110100,
119111101000,
60523383,
1357414,
13621357414,
1957002,
11023V0700,
2263010G00,
22630G2402,
22630G2404,
22630N4200,
7700582688,
004435010,
1306937,
1306937,
11023V0700,
2263010G00,
22630G240,
22630G2404,
22630N4200,
BOSCH: 0 280 130 023,
CALORSTAT by Vernet: WS2691,
EPS: 1830127,
FACET: 73127,
FAE: 33020,
FISPA: 82.586,
HOFFER: 7472026,
INTERMOTOR: 55460,
LUCAS ELECTRICAL: SNB942,
MEAT & DORIA: 82026,
METZGER: 0905175,
MTE-THOMSON: 4001,
PEX: 340120,
SIDAT: 82.586,
WALKER PRODUCTS: 2111005,