Serie ganasce RENAULT CLIO RAPID TWINGO SUPER5 9-11-19-21 SUBARU REX

Serie ganasce freno RENAULT CLIO RAPID TWINGO SUPER5 9-11-19-21 SUBARU REX

0 Review(s) 
FRENESA
GNT355
Nuovo

Serie ganasce freno RENAULT CLIO RAPID TWINGO SUPER5 9-11-19-21 SUBARU REX

Fai in fretta! Solo 1 Pezzi rimasti
8,00 €
IVA inclusa
Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)
Quantità

Disponibile
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici, di fondo magazzino e d'epoca non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Serie ganasce freno RENAULT CLIO RAPID TWINGO SUPER5 9-11-19-21 SUBARU REX

criteri

Lato montaggio
Assale posteriore

Anno da
05.1996

Anno fino a
02.1998

Limitazione costruttore
BENDIX

Diametro [mm]
180

Larghezza [mm]
42

RENAULT
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.1     01.1991 - 09.1998     34     46     1108    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (5/357Y, 5/357K)     01.1996 - 09.1998     40     54     1149    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (5/357Y, 5/357K)     01.1996 - 09.1998     43     58     1149    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C57R)     01.1991 - 06.1996     40     54     1171    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R)     05.1990 - 09.1998     43     58     1171    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C/S572)     05.1990 - 03.1996     44     60     1171    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C/S577)     01.1996 - 12.1996     40     54     1239    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.4 (B57J, C57J, B57P)     01.1991 - 09.1998     55     75     1390    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.4     01.1991 - 09.1998     59     80     1390    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 (B/C57C, B/C57U)     01.1991 - 09.1998     65     88     1794    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 (B/C578)     08.1994 - 09.1998     66     90     1794    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 Rsi (B/C57H)     08.1995 - 09.1998     79     107     1783    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L)     01.1991 - 09.1998     47     64     1870    
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.9 D     05.1996 - 02.1998     48     65     1870    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.0     02.1986 - 05.1992     27     37     956    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.1     09.1985 - 08.1991     34     46     1108    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.1     09.1993 - 04.1995     35     48     1108    
RAPID Furgonato (F40_, G40_): 1.6 D (F404)     03.1986 - 08.1998     40     55     1596    
TWINGO I (C06_): 1.2 (C067)     05.1996 - 03.2007     40     54     1149    
TWINGO I (C06_): 1.2 (C066, C068)     05.1996 - 06.2007     43     58     1149    
TWINGO I (C06_): 1.2 16V (C060)     08.2004 - 06.2007     44     60     1149    
TWINGO I (C06_): 1.2 LPG     10.2003 - 06.2007     44     60     1149    
TWINGO I (C06_): 1.2 (C063, C064)     03.1993 - 10.1996     40     55     1239    
TWINGO I Furgonato (S06_): 1.2     01.2001 - 06.2012     55     75     1149    
SUPER 5 (B/C40_): 1.0 (B/C/400)     10.1984 - 10.1988     30     41     956    
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401, B/C40H)     01.1986 - 03.1995     33     45     1108    
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401)     10.1984 - 10.1988     34     46     1108    
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C402)     10.1984 - 06.1988     43     59     1397    
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 Cat (B/C/407)     10.1985 - 12.1996     43     58     1397    
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40M)     06.1987 - 08.1990     44     60     1397    
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40J)     06.1987 - 07.1989     49     67     1397    
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C403)     10.1984 - 07.1989     52     71     1397    
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C408)     10.1986 - 03.1995     54     73     1721    
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C40K, B/C40G)     06.1987 - 03.1995     64     87     1721    
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 i (C409)     10.1986 - 08.1991     69     94     1721    
SUPER 5 (B/C40_): 1.6 D (B/C/404)     08.1985 - 12.1996     40     55     1596    
9 (L42_): 1.2 (L42S)     09.1985 - 12.1988     40     54     1237    
9 (L42_): 1.4 (L422, L42C)     12.1981 - 12.1988     44     60     1397    
9 (L42_): 1.4 (L423, L42R)     09.1985 - 12.1988     49     67     1397    
9 (L42_): 1.4 Turbo     12.1986 - 12.1989     85     116     1397    
9 (L42_): 1.7 (L42F)     10.1986 - 12.1988     54     73     1721    
9 (L42_): 1.7 (L42L)     10.1986 - 12.1988     55     75     1721    
9 (L42_): 1.7 (L42E)     06.1987 - 12.1988     69     94     1721    
9 (L42_): 1.6 D (L424)     10.1982 - 12.1988     40     55     1596    
11 (B/C37_): 1.2 (B37S, C375)     10.1984 - 12.1988     40     55     1237    
11 (B/C37_): 1.4 (B/C372, B/C37C)     03.1983 - 12.1988     44     60     1397    
11 (B/C37_): 1.4 (B/C373, B/C37R)     03.1983 - 12.1988     49     67     1397    
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37L)     10.1986 - 12.1988     54     73     1721    
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37F)     10.1984 - 12.1988     55     75     1721    
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37D)     06.1987 - 12.1988     64     87     1721    
11 (B/C37_): 1.7 (B37N, C73N)     10.1986 - 12.1988     65     88     1721    
11 (B/C37_): 1.7 (B/C37E)     06.1987 - 12.1988     69     94     1721    
11 (B/C37_): 1.6 D (B/C374)     08.1983 - 12.1988     40     55     1596    
19 I (B/C53_): 1.4     01.1988 - 12.1992     59     80     1390    
19 I (B/C53_): 1.4 (B/C53P)     01.1989 - 05.1993     43     58     1397    
19 I (B/C53_): 1.4 Cat (B/C532)     01.1989 - 04.1992     43     58     1397    
19 I (B/C53_): 1.7 (B/C53B)     09.1988 - 04.1992     54     73     1721    
19 I (B/C53_): 1.7 (B/C53C)     09.1988 - 04.1992     66     90     1721    
19 I (B/C53_): 1.9 D (B/C534, B/C53J)     09.1988 - 04.1992     47     64     1870    
19 I Chamade (L53_): 1.4 (L532, L53P)     07.1988 - 04.1992     43     58     1397    
19 I Chamade (L53_): 1.7 (L53B)     10.1989 - 04.1992     54     73     1721    
19 I Chamade (L53_): 1.7 (L53C)     07.1988 - 04.1992     66     90     1721    
19 I Chamade (L53_): 1.7 (L533)     09.1988 - 12.1992     68     92     1721    
19 I Chamade (L53_): 1.7 (L53F)     08.1988 - 12.1992     79     107     1721    
19 I Chamade (L53_): 1.9 D (L534, L53J)     10.1989 - 04.1992     47     64     1870    
19 I Chamade (L53_): 1.9 TD (L53K)     09.1990 - 04.1992     68     92     1870    
19 I Cabriolet (D53_): 1.7     07.1991 - 04.1992     55     75     1721    
19 II (B/C53_): 1.4 (B/C532)     04.1992 - 12.1995     43     58     1397    
19 II (B/C53_): 1.4 (B/C535)     01.1992 - 12.1995     55     75     1390    
19 II (B/C53_): 1.4     01.1992 - 12.1995     59     80     1390    
19 II (B/C53_): 1.7 (B/C53B)     04.1992 - 12.1995     54     73     1721    
19 II (B/C53_): 1.7 (B/C53C)     04.1992 - 12.1995     66     90     1721    
19 II (B/C53_): 1.8 16V (B/C53D)     04.1992 - 12.1995     99     135     1764    
19 II (B/C53_): 1.8 (B/C53Y)     04.1992 - 12.1995     65     88     1794    
19 II (B/C53_): 1.8 (5/353A)     04.1992 - 12.1995     66     90     1794    
19 II (B/C53_): 1.8 (5/353F, B/C538)     05.1994 - 12.1995     79     107     1794    
19 II (B/C53_): 1.8 (B/C538)     04.1992 - 05.1994     81     110     1794    
19 II (B/C53_): 1.9 D (B/C53J)     04.1992 - 12.1995     47     64     1870    
19 II (B/C53_): 1.9 dT (B/C53T)     04.1992 - 12.1995     66     90     1870    
19 II Chamade (L53_): 1.2     05.1992 - 09.1994     44     60     1171    
19 II Chamade (L53_): 1.4 (L535)     11.1993 - 12.1995     55     75     1390    
19 II Chamade (L53_): 1.4     10.1994 - 11.1995     57     78     1390    
19 II Chamade (L53_): 1.7 (L53B)     04.1992 - 12.1995     54     73     1721    
19 II Chamade (L53_): 1.7     05.1992 - 11.1995     55     75     1721    
19 II Chamade (L53_): 1.7 (L53C)     04.1992 - 12.1995     66     90     1721    
19 II Chamade (L53_): 1.7 (L533)     01.1993 - 08.1995     68     92     1721    
19 II Chamade (L53_): 1.8 (L53Y)     04.1992 - 12.1995     65     88     1794    
19 II Chamade (L53_): 1.8 (453A/F)     04.1992 - 12.1995     66     90     1794    
19 II Chamade (L53_): 1.8     05.1992 - 09.1994     67     91     1794    
19 II Chamade (L53_): 1.8     05.1992 - 11.1995     79     107     1794    
19 II Chamade (L53_): 1.8 (L538)     04.1992 - 05.1994     81     110     1794    
19 II Chamade (L53_): 1.9 D (L53J)     04.1992 - 12.1995     47     64     1870    
19 II Cabriolet (D53_, 853_): 1.7 (D53C)     04.1992 - 09.1993     66     90     1721    
19 II Cabriolet (D53_, 853_): 1.8 (D53Y)     04.1992 - 06.1996     65     88     1794    
19 II Cabriolet (D53_, 853_): 1.8 (853A)     09.1993 - 06.1996     66     90     1794    
21 (B48_): 1.4 (B48D)     09.1989 - 05.1993     51     69     1397    
21 (B48_): 1.7 (B48F)     09.1989 - 10.1992     54     73     1721    
21 (B48_): 1.7 (B48E)     09.1989 - 06.1994     66     90     1721    
21 (B48_): 1.9 D (B48H, B48I)     09.1989 - 01.1994     47     64     1870    
21 (B48_): 2.1 D (B480)     04.1992 - 06.1994     51     69     2068    
21 (B48_): 2.1 D (B48V/B48O)     09.1989 - 12.1992     53     72     2068    
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48M, L48F)     07.1986 - 02.1994     54     73     1721    
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L481)     03.1986 - 12.1987     55     75     1721    
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48N)     06.1987 - 04.1989     64     87     1721    
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L482)     03.1986 - 03.1993     65     88     1721    
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48E)     09.1989 - 02.1994     66     90     1721    
21 Tre volumi (L48_): 1.7 (L48E)     03.1986 - 02.1994     69     94     1721    
21 Tre volumi (L48_): 2.0 Turbo 4x4     08.1989 - 10.1993     129     175     1995    
21 Tre volumi (L48_): 1.9 D (L48H, L48I)     08.1989 - 10.1993     47     64     1870    
21 Tre volumi (L48_): 2.1 D (L486)     03.1986 - 12.1989     48     65     2068    
21 Tre volumi (L48_): 2.1 TD     04.1986 - 06.1989     50     68     2068    
21 Tre volumi (L48_): 2.1 D (L480)     10.1992 - 06.1994     51     69     2068    
21 Tre volumi (L48_): 2.1 D (L48V, L48O)     05.1989 - 06.1994     53     72     2068    
SUBARU
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
REX II: 700     08.1982 - 06.1989     27     37     665

7701204268,
7701949780,
7701349780,
7701202661,
77012002474,
7701202542,
7701202820,

AKEBONO: CN-0082,
APEC braking: SHU 448,
ATE: 03.0137-0209.2,
BENDIX: 361450B,
BOSCH: 0 204 113 569,
BREMBO: K 68 047,
BREMS.-U.KUPPL.TEILE: 561.00,
Brake ENGINEERING: SH1211,
CIFAM: 151-399,
DELPHI: 825,
FEBI BILSTEIN: 37229,
FERODO: FMK162,
FTE: BB1122A2,
GIRLING: 5182113,
HAVAM: HP 1480,
HELLA: 8DB 355 001-211,
ICER: 79KT0056 C,
JAPANPARTS: GF-0708AF,
JURID: 361450J,
KAWE: 04880,
LEMFÖRDER: 18169 01,
LPR: 04880,
MAPCO: 8121,
METELLI: 51-0399,
METZGER: KT 2300,
MEYLE: 16-14 533 0004,
MGA: M631,
MINTEX: MFR 270,
MOPROD: MBS 502,
MOTAQUIP: VBS426,
NK: 2739476,
OBTEC A/S: 919.476,
OPTIMAL: BB-1690,
PAGID: H8670,
PEX: 6.024,
QUINTON HAZELL: BS 786,
RAICAM: 7217RP,
REMSA: 3169.04,
ROADHOUSE: 3169.04,
ROULUNDS BRAKING: FO 0424,
SPIDAN: 31338,
TEXTAR: 83037410,
TRISCAN: 8100 25002,
TRUSTING: 088.216,
TRW: BK1048,
VAICO: V46-0166,
VALEO: 553187,
ZIMMERMANN: 10990.100.6,
fri.tech.: 1088.216,

: GNT355
: 1 Articolo
Fai in fretta! Solo 1 Pezzi rimasti
Nuovo

Recensioni

No customer reviews for the moment.

Scrivi la tua recensione

Serie ganasce freno RENAULT CLIO RAPID TWINGO SUPER5 9-11-19-21 SUBARU REX

Serie ganasce freno RENAULT CLIO RAPID TWINGO SUPER5 9-11-19-21 SUBARU REX

Scrivi la tua recensione