Serie ganasce freno FIAT DOBLO 1.3 D Multijet 1.6 D Multijet FIORINO IDEA QUBO LANCIA MUSA 1.4 1.3 D Multijet OPEL COMBO 1.4 CNG 1.3 CDTI 1.6 CDTI CADILLAC CTS
criteri
per n° articolo
08590
Diametro [mm]
228
Articolo complementare/Info integrativa 2
con leva freno a mano
Larghezza [mm]
40
Sistema frenante
AP LOCKHEED
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.2 (223AXA1A) 03.2001 - 48 65 1242
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.4 10.2005 - 57 77 1368
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.6 16V (223AXD1A) 10.2001 - 76 103 1596
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.6 Natural Power 09.2002 - 76 103 1596
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.3 JTD 16V 12.2004 - 05.2005 51 70 1248
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.3 D Multijet 10.2005 - 62 84 1248
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.9 D (223AXB1A) 03.2001 - 46 63 1910
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.9 JTD (223AXE1A) 10.2001 - 74 100 1910
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.9 JTD 07.2003 - 77 105 1910
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_): 1.9 D Multijet 10.2005 - 88 120 1910
DOBLO Cargo (223_): 1.2 (223ZXA1A) 03.2001 - 48 65 1242
DOBLO Cargo (223_): 1.4 10.2005 - 57 77 1368
DOBLO Cargo (223_): 1.6 16V (223ZXD1A) 10.2001 - 76 103 1596
DOBLO Cargo (223_): 1.6 Natural Power 09.2002 - 76 103 1596
DOBLO Cargo (223_): 1.3 JTD 16V 05.2004 - 12.2006 51 70 1248
DOBLO Cargo (223_): 1.3 D Multijet 10.2005 - 01.2010 55 75 1248
DOBLO Cargo (223_): 1.3 JTD 16V Multijet 08.2006 - 62 84 1248
DOBLO Cargo (223_): 1.9 D (223ZXB1A) 03.2001 - 46 63 1910
DOBLO Cargo (223_): 1.9 JTD (223ZXE1A) 10.2001 - 74 100 1910
DOBLO Cargo (223_): 1.9 JTD 07.2003 - 77 105 1910
DOBLO Cargo (223_): 1.9 JTD Multijet 12.2006 - 88 120 1910
DOBLO Combi (263_): 1.4 (263AXA1A) 02.2010 - 70 95 1368
DOBLO Combi (263_): 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) 10.2011 - 88 120 1368
DOBLO Combi (263_): 1.4 Natural Power (263AXG1B) 02.2010 - 88 120 1368
DOBLO Combi (263_): 1.3 D Multijet (263AXC1A) 02.2010 - 66 90 1248
DOBLO Combi (263_): 1.3 D Multijet (263AXU1A) 03.2016 - 70 95 1248
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet (263AXP1B) 03.2015 - 70 95 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet (263AXE1B) 03.2016 - 74 100 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet (263AXD1B) 01.2010 - 77 105 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet (263AXN1B) 03.2015 - 88 120 1598
DOBLO Combi (263_): 2.0 D Multijet (263AXF1B) 01.2010 - 99 135 1956
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.4 02.2010 - 70 95 1368
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.4 10.2011 - 88 120 1368
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.4 Natural Power 06.2010 - 88 120 1368
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 11.2013 - 55 75 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 59 80 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 02.2010 - 66 90 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 70 95 1248
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 74 100 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2016 - 88 120 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 2.0 D Multijet 02.2010 - 99 135 1956
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.4 04.2010 - 70 95 1368
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.4 10.2011 - 88 120 1368
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.4 Natural Power 06.2010 - 88 120 1368
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 11.2013 - 55 75 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 59 80 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 02.2010 - 66 90 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.3 D Multijet 03.2016 - 70 95 1248
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2011 - 74 101 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2016 - 88 120 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 2.0 D Multijet 02.2010 - 99 135 1956
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) 11.2007 - 54 73 1360
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) 10.2009 - 57 78 1368
FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225_): 1.3 D Multijet (225BXE1A) 07.2009 - 70 95 1248
IDEA (350_): 1.3 D Multijet 10.2005 - 66 90 1248
IDEA (350_): 1.3 D Multijet 05.2008 - 12.2012 70 95 1248
IDEA (350_): 1.6 D Multijet 05.2008 - 88 120 1598
IDEA (350_): 1.9 JTD 01.2004 - 74 101 1910
QUBO (225_): 1.4 (225AXA1A) 02.2008 - 54 73 1360
QUBO (225_): 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) 10.2009 - 57 78 1368
QUBO (225_): 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A) 07.2010 - 70 95 1248
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
MUSA (350_): 1.4 10.2004 - 09.2012 70 95 1368
MUSA (350_): 1.3 D Multijet 10.2004 - 09.2012 51 70 1248
MUSA (350_): 1.3 D Multijet 09.2006 - 09.2012 66 90 1248
MUSA (350_): 1.3 D Multijet 03.2009 - 09.2012 70 95 1248
MUSA (350_): 1.9 D Multijet 10.2004 - 09.2012 74 101 1910
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
COMBO Combi / Tour (X12): 1.4 (C26, D26, E26, C06) 02.2012 - 70 95 1368
COMBO Combi / Tour (X12): 1.4 (C26, D26, E26, C06) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Combi / Tour (X12): 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Combi / Tour (X12): 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 66 90 1248
COMBO Combi / Tour (X12): 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2016 - 70 95 1248
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 66 90 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2015 - 70 95 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 77 105 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2015 - 88 120 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 99 135 1956
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.4 (B05) 02.2012 - 70 95 1368
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.4 (B05) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.4 CNG (B05) 02.2012 - 88 120 1368
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.3 CDTI (B05) 02.2012 - 66 90 1248
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.3 CDTI (B05) 03.2016 - 70 95 1248
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 66 90 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 74 101 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 77 105 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 04.2015 - 88 120 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 2.0 CDTI (B05) 02.2012 - 99 135 1956
CADILLAC
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CTS: 3.2 03.2002 - 09.2007 160 218 3175
77362756,
77363513,
77363946,
1605187,
95515316,
A.B.S.: 9153,
APEC braking: SHU686,
ATE: 03.0137-0457.2,
BENDIX: 362442B,
BOSCH: 0986487885,
BREMBO: S23518,
Brake ENGINEERING: SH2611,
CIFAM: 153-088,
FERODO: FSB676,
FTE: BB1349A1,
GIRLING: 5187386,
JURID: 362442J,
METELLI: 53-0088,
MGA: M844,
MINTEX: MFR596,
MOTAQUIP: LVBS792,
NK: 2723725,
PAGID: H9690,
QUINTON HAZELL: BS1170,
RAICAM: 2857,
TEXTAR: 98101062004,
TRISCAN: 810015021,
TRUSTING: 034112,
TRW: GS8738,
fri.tech.: 1034112,
sbs: 18492723725,