Lista applicabilità del ricambio "RHI3402"
criteri
Tensione [V]
12
ID Tipo di spina
B+-Sense-IG-L-F-GND
Tensione d'esercizio [V]
14
Tensione di carica [V]
14,5
ISUZU
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
CAMPO (KB): 2.2 D (KBD27) 04.1986 - 12.1990 39 53 2238
CAMPO (KB): 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) 01.1983 - 12.1990 39 53 2238
MIDI Autobus (94000, 98000): 2.2 D (98000) 06.1988 - 08.1992 45 61 2189
MIDI Van (94000, 98000): 2.2 D (98000) 06.1988 - 08.1992 45 61 2189
MIDI Furgonato (98000N): 2.2 D 06.1988 - 08.1992 45 61 2189
TROOPER I (UBS): 2.8 TD (UBS55) 10.1987 - 12.1991 71 97 2771
TROOPER I (UBS): 2.8 TD (UBS55) 10.1988 - 12.1991 78 106 2771
MAZDA
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
323 S V (BA): 1.6 TD 05.1994 - 09.1998 60 82 1686
E-SERIE Autobus (SR1): E2200 D 01.1984 - 02.1988 46 63 2169
E-SERIE Furgonato (SR2): E2200 D 05.1985 - 02.1988 46 63 2184
E-SERIE Furgonato (SR2): 2200 D 4WD 03.1991 - 05.2003 47 64 2184
NISSAN
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
BLUEBIRD (910): 1.8 01.1980 - 12.1983 65 88 1770
BLUEBIRD (910): 2.0 D 01.1980 - 12.1983 44 60 1952
BLUEBIRD Traveller (W910): 1.8 01.1980 - 05.1984 65 88 1770
BLUEBIRD Tre volumi (910): 1.8 01.1980 - 05.1984 66 90 1770
CHERRY III (N12): 1.7 D 10.1982 - 12.1986 40 54 1681
LAUREL (JC31): 2.8 D 01.1981 - 10.1985 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1987 62 84 2792
LAUREL (JC32): 2.8 D 01.1985 - 12.1989 66 90 2826
PICK UP (720): 2.5 D 4WD 04.1983 - 03.1986 53 72 2488
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 03.1986 - 08.1991 55 75 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 08.1987 - 02.1998 59 80 2494
PICK UP (D21): 2.5 D 4WD 03.1996 - 02.1998 61 83 2494
PICK UP (D21): 2.7 D 4WD 08.1987 - 02.1998 73 99 2663
PRIMERA (P10): 2.0 D 01.1991 - 01.1996 55 75 1974
PRIMERA Traveller (W10): 2.0 D 07.1990 - 12.1995 55 75 1974
SUNNY I (B11): 1.7 D 03.1982 - 10.1986 40 54 1681
SUNNY I Traveller (B11): 1.7 D 03.1982 - 10.1986 40 54 1681
SUNNY II Hatchback (N13): 1.7 D 06.1986 - 01.1991 40 54 1681
SUNNY II (N13): 1.7 D 06.1986 - 05.1989 40 54 1681
SUNNY II Traveller (B12): 1.7 D 01.1986 - 06.1991 40 54 1681
SUNNY III Liftback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
SUNNY III Hatchback (N14): 2.0 D 10.1990 - 05.1995 55 75 1974
TERRANO I (WD21): 2.7 TD 4WD 02.1989 - 02.1996 73 99 2664
URVAN Autobus (E23): 2.3 D (E23B) 04.1985 - 11.1988 51 69 2289
URVAN Furgonato (E23): 2.2 D 07.1981 - 11.1982 47 64 2164
URVAN Furgonato (E23): 2.3 D 11.1982 - 05.1987 50 68 2289
URVAN Autobus (E24): 2.5 D 05.1989 - 10.1996 59 80 2494
URVAN Furgonato (E24): 2.3 D 01.1988 - 05.1997 51 69 2289
URVAN Furgonato (E24): 2.5 D 12.1988 - 05.1997 59 80 2494
VANETTE Autobus (C22): 2.0 D (ULC22) 10.1986 - 12.1995 47 64 1952
VANETTE Furgonato (C22): 2.0 D 07.1991 - 01.1995 49 67 1952
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC Informazioni
ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (T92): 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) 12.1991 - 01.1998 60 82 1686
COMBO (71_): 1.7 D 07.1994 - 10.2001 44 60 1686
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83): 1.5 D (F08, M08, F68, M68) 09.1987 - 03.1993 37 50 1488
CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (S83): 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 03.1988 - 03.1993 49 67 1488
CORSA B (S93): 1.7 D (F08, F68, M68) 02.1996 - 09.2000 44 60 1686
KADETT E (T85): 1.5 TD (C19, D19) 07.1988 - 08.1991 53 72 1488
KADETT E (T85): 1.7 D (C19, D19) 02.1989 - 08.1991 42 57 1700
VECTRA B (J96): 1.7 TD (F19) 10.1995 - 12.1998 60 82 1686