Lista applicabilità del ricambio "OL025083E"
criteri
Diametro esterno [mm]
72
Diametro interno [mm]
26
Altezza [mm]
100
ALFA ROMEO
descrizione anno di produzione kW CV CC
GIULIETTA (940_): 1.6 JTDM (940FXD1A) 04.2010 - 77 105 1598
GIULIETTA (940_): 1.6 JTDM (940.FYE1_) 09.2015 - 85 116 1598
GIULIETTA (940_): 1.6 JTDM (940.FYB1_) 02.2015 - 88 120 1598
GIULIETTA (940_): 2.0 JTDM 04.2010 - 100 136 1956
GIULIETTA (940_): 2.0 JTDM (940.FXL1A) 04.2010 - 103 140 1956
GIULIETTA (940_): 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 08.2013 - 110 150 1956
GIULIETTA (940_): 2.0 JTDM 04.2010 - 125 170 1956
GIULIETTA (940_): 2.0 JTDM (940.FXV11) 11.2013 - 129 175 1956
MITO (955_): 1.6 JTDM 09.2008 - 85 115 1598
MITO (955_): 1.6 JTDM (955AXC1B) 08.2008 - 88 120 1598
FIAT
descrizione anno di produzione kW CV CC
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet 03.2008 - 66 90 1598
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet 09.2007 - 77 105 1598
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet 11.2008 - 85 115 1598
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet 03.2008 - 88 120 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 03.2015 - 70 95 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 03.2016 - 74 100 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Combi (263_): 1.6 D Multijet 03.2015 - 88 120 1598
DOBLO Combi (263_): 2.0 D Multijet (263AXF1B) 01.2010 - 99 135 1956
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 74 100 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 1.6 D Multijet 02.2016 - 88 120 1598
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263_): 2.0 D Multijet 02.2010 - 99 135 1956
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 66 90 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2011 - 74 101 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2010 - 77 105 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 1.6 D Multijet 02.2016 - 88 120 1598
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_): 2.0 D Multijet 02.2010 - 99 135 1956
FREEMONT (345_): 2.0 JTD 08.2011 - 100 136 1956
FREEMONT (345_): 2.0 JTD 08.2011 - 103 140 1956
FREEMONT (345_): 2.0 JTD 08.2011 - 120 163 1956
FREEMONT (345_): 2.0 JTD 4x4 08.2011 - 120 163 1956
FREEMONT (345_): 2.0 JTD 08.2011 - 125 170 1956
FREEMONT (345_): 2.0 JTD 4x4 08.2011 - 125 170 1956
IDEA (350_): 1.6 D Multijet 11.2008 - 12.2010 85 116 1598
IDEA (350_): 1.6 D Multijet 05.2008 - 88 120 1598
PUNTO EVO (199_): 1.6 D Multijet 10.2009 - 02.2012 88 120 1598
TIPO Tre volumi (356_): 1.6 D 10.2015 - 88 120 1598
TIPO 2 volumi /Coda spiovente (357_): 1.6 D 03.2016 - 88 120 1598
TIPO Station wagon (357_): 1.6 D 03.2016 - 88 120 1598
500L (351_, 352_): 1.6 D Multijet 09.2012 - 77 105 1598
500L (351_, 352_): 1.6 D Multijet 09.2013 - 88 120 1598
500X (334_): 1.6 D Multijet 09.2014 - 84 114 1598
500X (334_): 1.6 D Multijet 09.2014 - 88 120 1598
500X (334_): 2.0 D Multijet 4x4 09.2014 - 100 136 1956
500X (334_): 2.0 D Multijet 4x4 09.2014 - 103 140 1956
DUCATO Autobus (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Furgonato (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956
LANCIA
descrizione anno di produzione kW CV CC
MUSA (350_): 1.6 D Multijet 07.2008 - 09.2012 85 116 1598
MUSA (350_): 1.6 D Multijet 07.2008 - 09.2012 88 120 1598
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 66 90 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2015 - 70 95 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 77 105 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 03.2015 - 88 120 1598
COMBO Combi / Tour (X12): 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 02.2012 - 99 135 1956
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 66 90 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 74 101 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 02.2012 - 77 105 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 1.6 CDTI (B05) 04.2015 - 88 120 1598
COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12): 2.0 CDTI (B05) 02.2012 - 99 135 1956
COMBO Pianale piatto/Telaio (X12): 2.0 CDTI 08.2012 - 99 135 1956
SUZUKI
descrizione anno di produzione kW CV CC
SX4 S-Cross (JY): 1.6 DDiS (AKK 416D) 08.2013 - 88 120 1598
SX4 S-Cross (JY): 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 08.2013 - 88 120 1598
VITARA (LY): 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) 02.2015 - 88 120 1598
VITARA (LY): 1.6 DDiS (APK 416D) 02.2015 - 88 120 1598
JEEP
descrizione anno di produzione kW CV CC
CHEROKEE (KL): 2.0 CRD 04.2014 - 103 140 1956
CHEROKEE (KL): 2.0 CRD 4x4 04.2014 - 103 140 1956
CHEROKEE (KL): 2.0 CRD 4x4 04.2014 - 125 170 1956
CHEROKEE (KL): 2.2 CRD 4x4 08.2015 - 136 185 2184
CHEROKEE (KL): 2.2 CRD 4x4 08.2015 - 147 200 2184
COMPASS (MP): 1.6 CRD 03.2017 - 88 120 1598
COMPASS (MP): 2.0 CRD 4x4 03.2017 - 103 140 1956
COMPASS (MP): 2.0 CRD 4x4 12.2016 - 125 170 1956
RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 1.6 CRD 07.2014 - 88 120 1598
RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 2.0 CRD 4x4 07.2014 - 103 140 1956
RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU, B1): 2.0 CRD 4x4 07.2014 - 125 170 1956