Filtro abitacolo E-PACE 2.0 D S60 XC60 XC70 DISCOVERY FREELANDER RANGE

Filtro abitacolo JAGUAR E-PACE 2.0 D AWD VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 LAND ROVER DISCOVERY SPORT FREELANDER 2 RANGE EVOQUE

0 Review(s) 
BLUE PRINT
ADF122501
Nuovo

Filtro Aria abitacolo JAGUAR E-PACE 2.0 D AWD VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 LAND ROVER DISCOVERY SPORT FREELANDER 2 RANGE ROVER EVOQUE

Fai in fretta! Solo 3 Pezzi rimasti
11,00 €
IVA inclusa
Spedizione entro 24-48 ore (salvo complicazioni)
Quantità

Disponibile
 

Alcune foto sono a scopo illustrativo

 

Le spedizioni vengono gestite entro 2 giorni dal ricevimento del pagamento.

 

I ricambi elettrici ed elettronici, di fondo magazzino e d'epoca non hanno garanzia

 

I prodotti resi devono essere spediti entro e non oltre le 48h decorrenti dalla data di consegna

Filtro Aria abitacolo JAGUAR E-PACE 2.0 D AWD VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 LAND ROVER DISCOVERY SPORT FREELANDER 2 RANGE ROVER EVOQUE


criteri

Lunghezza [mm]
280

Larghezza [mm]
195

Altezza [mm]
33

Tipo filtro
Filtro al carbone attivo

JAGUAR
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
E-PACE (X540): 2.0 D     09.2017 -     110     150     1999    
E-PACE (X540): 2.0 D AWD     09.2017 -     110     150     1999    
E-PACE (X540): 2.0 D AWD     09.2017 -     132     179     1999    
E-PACE (X540): 2.0 D AWD     09.2017 -     177     241     1999    
VOLVO
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
S60 II (134): 1.5 T3     03.2015 -     112     152     1498    
S60 II (134): T3     04.2010 - 12.2015     110     150     1596    
S60 II (134): 2.0 T3     03.2015 -     112     152     1969    
S60 II (134): T4     04.2010 - 12.2015     132     180     1596    
S60 II (134): T4F     04.2011 - 12.2015     132     180     1596    
S60 II (134): 2.0 T4     03.2015 -     140     190     1969    
S60 II (134): T5     09.2013 -     180     245     1969    
S60 II (134): 2.0 T     05.2012 - 12.2015     132     180     1984    
S60 II (134): 2.0 T     04.2010 - 12.2011     149     203     1999    
S60 II (134): T5     04.2010 - 12.2014     177     240     1999    
S60 II (134): T6     09.2013 -     225     306     1969    
S60 II (134): T6 AWD     04.2010 - 12.2015     224     304     2953    
S60 II (134): 3.0 T AWD     04.2014 -     258     351     2953    
S60 II (134): DRIVe / D2     01.2011 - 12.2015     84     114     1560    
S60 II (134): 2.0 D2     03.2015 -     88     120     1969    
S60 II (134): 2.0 D3     03.2015 -     110     150     1969    
S60 II (134): D4     09.2013 - 12.2015     133     181     1969    
S60 II (134): 2.0 D4     03.2015 -     140     190     1969    
S60 II (134): 2.0 D5     03.2015 -     165     224     1969    
S60 II (134): D3     05.2012 - 12.2015     100     136     1984    
S60 II (134): D3     04.2010 - 12.2014     120     163     1984    
S60 II (134): D4     04.2010 - 12.2014     120     163     1984    
S60 II (134): 2.4 D4 AWD     03.2015 -     140     190     2400    
S60 II (134): D5     04.2010 - 12.2011     151     205     2400    
S60 II (134): D5 AWD     04.2010 - 12.2011     151     205     2400    
S60 II (134): D5     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
S60 II (134): D5 AWD     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
S60 II (134): D5     04.2014 - 12.2015     169     230     2400    
S60 II (134): D5 AWD     04.2014 - 12.2015     169     230     2400    
S80 II (124): T4     10.2010 -     132     180     1596    
S80 II (124): T4F     05.2011 -     132     180     1596    
S80 II (124): 2.0 T5     01.2014 -     162     220     1969    
S80 II (124): T5     09.2013 -     180     245     1969    
S80 II (124): 2.0 Drive- E     12.2014 -     180     245     1969    
S80 II (124): 2.0     01.2008 - 09.2012     107     146     1999    
S80 II (124): 2.0 FlexFuel     01.2008 - 12.2011     107     146     1999    
S80 II (124): 2.0 T     01.2010 -     149     203     1999    
S80 II (124): T5     10.2010 -     177     241     1999    
S80 II (124): 2.5 T     09.2012 -     183     249     2497    
S80 II (124): 2.5 T     01.2012 -     187     254     2497    
S80 II (124): 2.5 T     03.2006 - 12.2011     147     200     2521    
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel     05.2008 - 12.2011     147     200     2521    
S80 II (124): 2.5 T     01.2010 - 12.2012     170     231     2521    
S80 II (124): 2.5 T FlexFuel     01.2010 - 12.2011     170     231     2521    
S80 II (124): T6 AWD     01.2007 - 12.2010     210     286     2953    
S80 II (124): T6 AWD     10.2010 - 12.2016     224     305     2953    
S80 II (124): 3.2     03.2006 -     175     238     3192    
S80 II (124): 3.2 AWD     01.2007 - 12.2010     175     238     3192    
S80 II (124): 3.2     01.2010 -     179     243     3192    
S80 II (124): 3.2 AWD     01.2010 - 12.2012     179     243     3192    
S80 II (124): 4.4 V8 AWD     03.2006 - 03.2012     232     316     4414    
S80 II (124): 1.6 D DRIVe     01.2010 - 12.2011     80     109     1560    
S80 II (124): 1.6 DRIVe     06.2011 -     84     114     1560    
S80 II (124): D4     09.2013 -     133     181     1969    
S80 II (124): D3 / D4     01.2010 -     120     163     1984    
S80 II (124): 2.0 TDi     02.2008 - 03.2011     100     136     1997    
S80 II (124): 2.4 D     03.2006 -     120     163     2400    
S80 II (124): 2.4 D     01.2010 - 03.2011     129     175     2400    
S80 II (124): D5     03.2006 -     136     185     2400    
S80 II (124): D5 AWD     01.2007 -     136     185     2400    
S80 II (124): D5     01.2010 -     151     205     2400    
S80 II (124): D5 AWD     01.2010 -     151     205     2400    
S80 II (124): D5     06.2011 -     158     215     2400    
S80 II (124): D5 AWD     06.2011 -     158     215     2400    
V60 (155, 157): T3     03.2015 -     112     152     1498    
V60 (155, 157): T3     09.2010 - 12.2015     110     150     1596    
V60 (155, 157): T4     09.2010 - 12.2015     132     180     1596    
V60 (155, 157): T4F     04.2011 - 12.2015     132     180     1596    
V60 (155, 157): T3     03.2015 -     112     152     1969    
V60 (155, 157): 2.0 T4     03.2015 -     140     190     1969    
V60 (155, 157): T5     10.2013 -     180     245     1969    
V60 (155, 157): T6     10.2013 -     225     306     1969    
V60 (155, 157): T6 AWD     10.2013 -     225     306     1969    
V60 (155, 157): 2.0 Polestar AWD     06.2015 -     270     367     1969    
V60 (155, 157): 2.0 T     07.2010 - 12.2012     149     203     1999    
V60 (155, 157): T5     09.2010 - 12.2014     177     241     1999    
V60 (155, 157): T5 AWD     04.2015 -     187     254     2497    
V60 (155, 157): T6 AWD     07.2010 - 12.2015     224     305     2953    
V60 (155, 157): T6 AWD     04.2014 - 12.2015     242     329     2953    
V60 (155, 157): 3.0 T AWD     04.2014 -     258     351     2953    
V60 (155, 157): 1.6 DRIVe     02.2011 - 12.2015     84     114     1560    
V60 (155, 157): 2.0 D2     03.2015 -     88     120     1969    
V60 (155, 157): D4     10.2013 - 12.2015     133     181     1969    
V60 (155, 157): 2.0 D4     03.2015 -     140     190     1969    
V60 (155, 157): D5     03.2015 -     165     224     1969    
V60 (155, 157): 2.0 D3     03.2015 -     110     150     1969    
V60 (155, 157): D3     05.2012 - 12.2015     100     136     1984    
V60 (155, 157): D3 / D4     07.2010 - 12.2014     120     163     1984    
V60 (155, 157): D4 AWD     05.2012 -     120     163     2400    
V60 (155, 157): D4 AWD     10.2013 - 12.2015     133     181     2400    
V60 (155, 157): D4 AWD     03.2015 -     140     190     2400    
V60 (155, 157): D5     07.2010 - 12.2011     151     205     2400    
V60 (155, 157): D5 AWD     07.2010 - 12.2011     151     205     2400    
V60 (155, 157): 2.4 D5     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
V60 (155, 157): 2.4 D5 AWD     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
V60 (155, 157): 2.4 Hybrid D6 AWD     06.2012 - 12.2015     158     215     2400    
V60 (155, 157): D6 Hybrid AWD     03.2015 -     162     220     2400    
V60 (155, 157): 2.4 D5 Hybrid AWD     03.2015 -     120     163     2400    
V60 (155, 157): D5     04.2014 - 12.2015     169     230     2400    
V60 (155, 157): D5 AWD     04.2014 - 12.2015     169     230     2400    
V70 III (135): T4     10.2010 - 12.2015     132     180     1596    
V70 III (135): 1.6 T4F     01.2011 - 12.2015     132     180     1596    
V70 III (135): 2.0 GDI     04.2012 - 12.2015     157     214     1984    
V70 III (135): T4     03.2015 -     140     190     1969    
V70 III (135): T5     10.2013 -     180     245     1969    
V70 III (135): 2.0     10.2007 - 12.2011     107     145     1999    
V70 III (135): 2.0 FlexiFuel     01.2008 - 12.2011     107     146     1999    
V70 III (135): 2.0 T     09.2009 - 12.2011     149     203     1999    
V70 III (135): T5     01.2010 - 12.2014     177     241     1999    
V70 III (135): 2.5 T     08.2007 - 12.2009     147     200     2521    
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel     05.2008 - 12.2009     147     200     2521    
V70 III (135): 2.5 T     04.2009 - 12.2012     170     231     2521    
V70 III (135): 2.5 T FlexiFuel     04.2009 - 12.2011     170     231     2521    
V70 III (135): T6 AWD     08.2007 - 12.2010     210     286     2953    
V70 III (135): T6 AWD     01.2010 - 12.2015     224     305     2953    
V70 III (135): 3.2     08.2007 - 12.2010     175     238     3192    
V70 III (135): 3.2 AWD     04.2007 - 12.2010     175     238     3192    
V70 III (135): 3.2     04.2010 - 12.2014     179     243     3192    
V70 III (135): 3.2 AWD     04.2010 - 12.2015     179     243     3192    
V70 III (135): 1.6 DRIVe / D2     04.2011 - 12.2015     84     114     1560    
V70 III (135): 1.6 D     07.2009 - 12.2011     80     109     1560    
V70 III (135): D2     03.2015 -     88     120     1969    
V70 III (135): D4     10.2013 -     133     181     1969    
V70 III (135): D3     10.2007 - 12.2015     100     136     1984    
V70 III (135): D3     03.2015 -     110     150     1969    
V70 III (135): D3 / D4     03.2010 - 12.2015     120     163     1984    
V70 III (135): 2.0 D     10.2007 - 12.2015     100     136     1997    
V70 III (135): 2.4 D     04.2007 - 12.2010     120     163     2400    
V70 III (135): D4 AWD     10.2007 - 12.2015     120     163     2400    
V70 III (135): 2.4 D     04.2009 - 12.2010     129     175     2400    
V70 III (135): D4 AWD     10.2013 -     133     181     2400    
V70 III (135): D5     04.2007 - 12.2009     136     185     2400    
V70 III (135): D5 AWD     04.2007 - 12.2009     136     185     2401    
V70 III (135): D5     10.2008 - 12.2011     151     205     2400    
V70 III (135): D5 AWD     12.2009 - 12.2011     151     205     2400    
V70 III (135): D5     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
V70 III (135): D5 AWD     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
XC60 (156): T5     10.2013 -     180     245     1969    
XC60 (156): T5 AWD     10.2015 - 02.2017     180     245     1969    
XC60 (156): T6     10.2013 -     225     306     1969    
XC60 (156): T6 AWD     10.2013 -     225     306     1969    
XC60 (156): 2.0 T     12.2009 - 12.2012     149     203     1999    
XC60 (156): T5     09.2010 - 02.2017     177     241     1999    
XC60 (156): T6 AWD     05.2008 - 12.2010     210     286     2953    
XC60 (156): T6 AWD     03.2010 - 02.2017     224     304     2953    
XC60 (156): 3.2 AWD     07.2009 - 12.2010     175     238     3192    
XC60 (156): T6 AWD     04.2014 - 12.2015     242     329     2953    
XC60 (156): 3.2 AWD     03.2010 - 12.2015     179     243     3192    
XC60 (156): D4     10.2013 - 12.2015     133     181     1969    
XC60 (156): D3     04.2012 - 12.2015     100     136     1984    
XC60 (156): D3     03.2015 - 02.2017     110     150     1969    
XC60 (156): D3 / D4     03.2010 - 12.2014     120     163     1984    
XC60 (156): D4     03.2015 - 02.2017     140     190     1969    
XC60 (156): D4 AWD     03.2015 - 02.2017     140     190     2400    
XC60 (156): 2.4 D / D3 / D4 AWD     05.2008 - 02.2017     120     163     2400    
XC60 (156): 2.4 D     04.2009 - 12.2010     129     175     2400    
XC60 (156): D4 AWD     10.2013 - 12.2015     133     181     2400    
XC60 (156): D5 AWD     05.2008 - 12.2009     136     185     2400    
XC60 (156): D5 AWD     07.2009 - 06.2011     151     205     2400    
XC60 (156): D5 AWD     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
XC60 (156): D5 AWD     03.2015 - 02.2017     162     220     2400    
XC60 (156): D5 AWD     04.2014 - 12.2015     169     230     2400    
XC70 II (136): T5     10.2013 -     180     245     1969    
XC70 II (136): T6 AWD     01.2008 -     210     286     2953    
XC70 II (136): T6 AWD     01.2010 -     224     304     2953    
XC70 II (136): 3.2 AWD     08.2007 - 12.2011     175     238     3192    
XC70 II (136): 3.2 AWD     05.2010 -     179     243     3192    
XC70 II (136): D4     10.2013 -     133     181     1969    
XC70 II (136): D3     04.2010 - 12.2015     120     163     1984    
XC70 II (136): 2.4 D / D4 AWD     08.2007 -     120     163     2400    
XC70 II (136): 2.4 D     06.2009 - 12.2010     129     175     2400    
XC70 II (136): D4 AWD     10.2013 -     133     181     2400    
XC70 II (136): D5 AWD     04.2007 - 12.2009     136     185     2400    
XC70 II (136): D5 AWD     04.2009 - 12.2011     151     205     2400    
XC70 II (136): D5 AWD     04.2011 - 12.2015     158     215     2400    
XC70 II (136): D5 AWD     03.2015 -     162     220     2400    
LAND ROVER
descrizione     anno di produzione     kW     CV     CC     Informazioni
DISCOVERY SPORT (L550): 2.0 4x4     11.2014 -     177     241     1999    
DISCOVERY SPORT (L550): 2.0 D     08.2015 -     110     150     1999    
DISCOVERY SPORT (L550): 2.0 D 4x4     12.2014 -     110     150     1999    
DISCOVERY SPORT (L550): 2.0 D 4x4     06.2015 -     132     180     1999    
DISCOVERY SPORT (L550): 2.2 D 4x4     09.2014 -     110     150     2179    
DISCOVERY SPORT (L550): 2.2 D 4x4     09.2014 -     140     190     2179    
FREELANDER 2 (L359): 2.0 Si4 4x4     10.2011 - 10.2014     177     241     1999    
FREELANDER 2 (L359): 3.2 4x4     10.2006 - 10.2014     171     233     3192    
FREELANDER 2 (L359): 2.2 eD4     08.2010 - 10.2014     110     150     2179    
FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4     10.2006 - 10.2014     110     150     2179    
FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4     01.2007 - 10.2014     112     152     2179    
FREELANDER 2 (L359): 2.2 TD4 4x4     10.2006 - 10.2014     118     160     2179    
FREELANDER 2 (L359): 2.2 SD4 4x4     08.2010 - 10.2014     140     190     2179    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 4x4     06.2011 -     177     241     1999    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D     06.2015 -     110     150     1999    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 4x4     06.2015 -     110     150     1999    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.0 D 4x4     05.2015 -     132     180     1999    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D     06.2011 -     110     150     2179    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4     06.2011 -     110     150     2179    
RANGE ROVER EVOQUE (L538): 2.2 D 4x4     06.2011 -     140     190     2179    
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 4x4     11.2015 -     177     241     1999    
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 D 4x4     11.2015 -     110     150     1999    
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538): 2.0 D 4x4     11.2015 -     132     180     1999    

C2Z32298,
02C2Z32298,
31390880,
31366123,
30767024,
30733893,
LR019589,
LR000901,
LR056138,
LR039621,
LR039612,
LR019589,
LR019192,
LR000901,
LR000899,
6G9N19N619BA,
6G9N19N619BA,
6G9N180543BA,

3F QUALITY: 1659,
AKRON-MALÒ: 1531451, 1531451,
ASHIKA: 21-LR-LR5,
BORG & BECK: BFC1049,
BOSCH: 1 987 432 205,
BSG: BSG 15-145-002,
CHAMPION: CCF0143,
COMLINE: EKF273,
CONTINENTAL: 28.0002-1188.2,
CORTECO: 80000712,
DENSO: DCF566P,
DIEDERICHS: DCI0154,
DJ PARTS: FC1074,
FIL FILTER: HC 7184,
FILTRON: K1237,
FISPA: 308,
FRAM: CF10442,
FRIGAIR: 1311.5321,
HOFFER: 17466,
JAPANPARTS: FAA-LR5,
JAPKO: 21LR5,
JC PREMIUM: B4V013PR,
JP GROUP: 4928101109,
KAISHIN: A20121,
KLAXCAR FRANCE: FC100z,
KNECHT: LA 387,
KOLBENSCHMIDT: 50014604,
KRAFT: 1736317,
MAGNETI MARELLI: 154705193730, 350203062800,
MAHLE ORIGINAL: LA 387,
MANN-FILTER: CU 2733,
MAPCO: 65843,
MAXGEAR: KF-6388,
MAXGEAR: 26-1043,
MEAT & DORIA: 17466,
MECAFILTER: ELR7236,
MEYLE: 512 320 0005,
MFILTER: K 9101,
MGA: FAH5103,
MISFAT: HB333,
MULLER FILTER: FC386,
OPEN PARTS: CAF2126.01,
PEMEBLA: JAPFAA-LR5,
PROFIT: 1521-2361,
PURFLUX: AH267,
SAKURA Automotive: CAC-37010, CA-37010,
SIDAT: 308,
STELLOX: 71-10198-SX,
TECNOCAR: E469,
TOPRAN: 600 087,
UFI: 53.206.00,
VALEO: 715597,

: ADF122501
: 3 Articoli
Fai in fretta! Solo 3 Pezzi rimasti
Nuovo

Riferimenti Specifici

ean13
5050063005592

Recensioni

No customer reviews for the moment.

Scrivi la tua recensione

Filtro abitacolo JAGUAR E-PACE 2.0 D AWD VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 LAND ROVER DISCOVERY SPORT FREELANDER 2 RANGE EVOQUE

Filtro Aria abitacolo JAGUAR E-PACE 2.0 D AWD VOLVO S60 S80 V60 V70 XC60 XC70 LAND ROVER DISCOVERY SPORT FREELANDER 2 RANGE ROVER EVOQUE

Scrivi la tua recensione