Gommino barra stabilizzatrice OPEL CORSA VECTRA
criteri
Diametro interno [mm]
16
Lato montaggio
Assale anteriore
OPEL
descrizione anno di produzione kW CV CC
CORSA C (X01): 1.0 (F08, F68) 09.2000 - 06.2003 43 58 973
CORSA C (X01): 1.0 (F08, F68) 06.2003 - 12.2009 44 60 998
CORSA C (X01): 1.2 (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 55 75 1199
CORSA C (X01): 1.2 Twinport (F08, F68) 07.2004 - 12.2009 59 80 1229
CORSA C (X01): 1.4 Twinport (F08, F68) 06.2003 - 12.2009 66 90 1364
CORSA C (X01): 1.4 (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 66 90 1389
CORSA C (X01): 1.8 (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 92 125 1796
CORSA C (X01): 1.3 CDTI (F08, F68) 06.2003 - 12.2009 51 70 1248
CORSA C (X01): 1.7 DI (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 48 65 1686
CORSA C (X01): 1.7 DTI (F08, F68) 09.2000 - 12.2009 55 75 1686
CORSA C (X01): 1.7 CDTI (F08, F68) 06.2003 - 12.2009 74 100 1686
CORSA C Furgonato (X01): 1.2 16V (F08, W5L) 09.2000 - 07.2003 55 75 1199
CORSA C Furgonato (X01): 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 07.2005 - 06.2006 51 69 1248
CORSA C Furgonato (X01): 1.7 DI 16V (F08, W5L) 09.2000 - 07.2003 48 65 1686
CORSA C Furgonato (X01): 1.7 DTI 16V (F08, W5L) 09.2000 - 07.2003 55 75 1686
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.6 i (F68) 10.1995 - 07.2003 55 75 1598
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.6 i 16V (F68) 10.1995 - 07.2002 74 101 1598
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.8 i 16V (F68) 10.1995 - 09.2000 85 116 1796
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 2.0 i 16V (F68) 10.1995 - 06.2000 100 136 1998
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 2.5 i V6 (F68) 10.1995 - 09.2000 125 170 2498
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 1.7 TD (F68) 10.1995 - 12.1998 60 82 1686
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 2.0 DI 16V (F68) 11.1996 - 06.2000 60 82 1995
VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (J96): 2.0 DTI 16V (F68) 06.1997 - 07.2003 74 101 1995
VECTRA B (J96): 1.6 i (F19) 10.1995 - 04.2002 55 75 1598
VECTRA B (J96): 1.6 i 16V (F19) 10.1995 - 04.2002 74 100 1598
VECTRA B (J96): 1.8 i 16V (F19) 10.1995 - 09.2000 85 115 1796
VECTRA B (J96): 1.8 i 16V (F19) 09.2000 - 04.2002 92 125 1796
VECTRA B (J96): 2.0 i 16V (F19) 10.1995 - 06.2000 100 136 1998
VECTRA B (J96): 2.2 i 16V (F19) 09.2000 - 04.2002 108 147 2198
VECTRA B (J96): 2.5 i V6 (F19) 10.1995 - 09.2000 125 170 2498
VECTRA B (J96): 2.6 i V6 (F19) 09.2000 - 04.2002 125 170 2597
VECTRA B (J96): i 500 2.5 (F19) 05.1998 - 09.2000 143 194 2498
VECTRA B (J96): 1.7 TD (F19) 10.1995 - 12.1998 60 82 1686
VECTRA B (J96): 2.0 DI 16V (F19) 11.1996 - 04.2002 60 82 1995
VECTRA B (J96): 2.0 DTI 16V (F19) 06.1997 - 04.2002 74 101 1995
VECTRA B (J96): 2.2 DTI 16V (F19) 09.2000 - 04.2002 92 125 2172
VECTRA B Station wagon (J96): 1.6 i (F35) 11.1996 - 06.2000 55 75 1598
VECTRA B Station wagon (J96): 1.6 i 16V (F35) 11.1996 - 07.2002 74 100 1598
VECTRA B Station wagon (J96): 1.8 i 16V (F35) 11.1996 - 09.2000 85 115 1796
VECTRA B Station wagon (J96): 1.8 i 16V (F35) 09.2000 - 07.2003 92 125 1796
VECTRA B Station wagon (J96): 2.0 i 16V (F35) 11.1996 - 09.2000 100 136 1998
VECTRA B Station wagon (J96): 2.2 i 16V (F35) 09.2000 - 07.2003 108 147 2198
VECTRA B Station wagon (J96): 2.5 i V6 (F35) 11.1996 - 09.2000 125 170 2498
VECTRA B Station wagon (J96): 2.6 i V6 (F35) 09.2000 - 07.2003 125 170 2597
VECTRA B Station wagon (J96): i 500 2.5 (F35) 05.1998 - 09.2000 143 194 2498
VECTRA B Station wagon (J96): 2.0 DI 16V (F35) 11.1996 - 06.2000 60 82 1995
VECTRA B Station wagon (J96): 2.0 DTI 16V (F35) 06.1997 - 07.2003 74 101 1995
VECTRA B Station wagon (J96): 2.2 DTI 16V (F35) 09.2000 - 07.2003 92 125 2172
350081,
350130,
A.B.S.: 270720,
AKRON-MALÒ: 28022, 28022,
DELPHI: TD526W,
FEBI BILSTEIN: 17729,
MAPCO: 33789,
MEYLE: 6140350026,
MOOG: OPSB6806,
NK: 5103623,
OBTEC A/S: 19125103623,
OCAP: 1214098,
OPTIMAL: F85211,
SIDEM: 809805,
SPIDAN: 411187,